Τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο εβδομαδιαίο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ | ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | |||
| 1 | X | 2 | ||||||
| ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ΡΟΥ2 | 20:30 | 330 | 1.48 | ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ | 3.55 | ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ | 5.50 |
| ΑΛΤ | 21:00 | 331 | 1.92 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3.25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3.25 | |
| 332 | 1.60 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3.65 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ U21 | 4.15 | |||
| 333 | 2.20 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 3.40 | ΓΟΥΛΒΣ U21 | 2.57 | |||
| 334 | 2.55 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.10 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2.35 | |||
| 335 | 2.00 | ΜΟΡΚΑΜ | 3.20 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.05 | |||
| 336 | 1.45 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 4.00 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U21 | 5.00 | |||
| 337 | 1.61 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3.60 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 4.15 | |||
| 338 | 1.68 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΙ | 3.40 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ | 4.00 | |||
| 339 | 2.80 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3.25 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 2.12 | |||
| 340 | 2.00 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.15 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3.10 | |||
| 341 | 2.82 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | 3.20 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 2.12 | |||
| 342 | 1.64 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 3.50 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 4.15 | |||
| ΣΚΩ2 | 21:30 | 343 | 2.10 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3.15 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2.90 | |
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 344 | 3.40 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ ΤΑΟΥΝ | 3.05 | ΡΕΞΑΜ | 1.94 | |
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 345 | 2.40 | ΑΣΤΟΝ | 3.10 | ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟ | 2.52 | |
| 346 | 2.22 | ΓΟΥΙΤΜΠΙ | 3.05 | ΓΙΟΥΝ. ΟΦ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 2.77 | |||
| 347 | 1.61 | ΜΠΑΞΤΟΝ | 3.50 | ΑΘΕΡΤΟΝ ΚΟΛΙΡΙΣ | 4.35 | |||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 348 | 5.35 | ΙΣΤ ΘΑΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. | 4.25 | ΛΟΥΙΖ | 1.40 | |
| 349 | 4.75 | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | 3.75 | ΤΣΕΣΧΑΝΤ | 1.52 | |||
| 350 | 2.25 | ΜΕΡΣΤΧΑΜ | 3.30 | ΚΡΕΥ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2.57 | |||
| 351 | 2.37 | ΜΠΟΟΥΕΡΣ ΠΙΤΣΕΑ | 3.15 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚΑΖΟΥΑΛΣ | 2.50 | |||
| 352 | 1.75 | ΧΟΡΝΤΣΕΡΤΣ | 3.40 | ΧΑΡΙΝΓΚΕΙ ΜΠΟΡΟ | 3.70 | |||
| ΑΓΝΒ | 21:45 | 354 | 3.00 | ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ | 3.25 | ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2.02 | |
| 355 | 2.15 | ΜΠΡΑΚΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΣΠΕΝΙΜΟΡ ΤΑΟΥΝ | 2.75 | |||
| ΑΓΝΝ | 21:45 | 356 | 3.80 | ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ | 3.60 | ΧΑΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ | 1.68 | |
| 357 | 1.87 | ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ | 3.30 | |||
| ΑΛΤ | 21:45 | 358 | 1.51 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.65 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 5.00 | |
| 359 | 2.00 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.20 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 | 3.05 | |||
| 360 | 2.17 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3.25 | ΛΕΣΤΕΡ U21 | 2.70 | |||
| 361 | 2.42 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3.20 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ U21 | 2.42 | |||
| 362 | 2.60 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 3.15 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2.30 | |||
| 363 | 2.10 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3.20 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2.87 | |||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1262 | 1.87 | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΥ | 3.40 | ΓΟΥΛΤΟΝ ΚΑΣΟΥΑΛΣ | 3.25 | |
| 364 | 2.45 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ | 3.30 | ΧΑΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ | 2.35 | |||
| 365 | 2.17 | ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ | 2.70 | |||
| 366 | 1.78 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 3.45 | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 3.50 | |||
| 367 | 1.84 | ΜΠΑΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3.50 | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | 3.25 | |||
| 368 | 2.62 | ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ | 3.30 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 2.20 | |||
| 369 | 1.64 | ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | 3.60 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | 4.00 | |||
| 370 | 1.58 | ΡΟΙΣΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.70 | ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ | 4.25 | |||
| 371 | 2.50 | ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. | 2.27 | |||
| 373 | 1.37 | ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ | 4.35 | ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ | 5.50 | |||
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 374 | 7.50 | KΕΦΝ ΝΤΡΟΥΙΝΤΣ | 4.85 | ΦΛΙΝΤ ΤΑΟΥΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1.25 | |
| 375 | 3.20 | ΚΕΡΝΑΡΦΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ | 1.92 | |||
| 376 | 2.87 | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | 3.25 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 2.08 | |||
| 377 | 2.35 | ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ | 3.20 | ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | 2.50 | |||
| 378 | 2.08 | ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ | 3.35 | ΜΠΑΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2.80 | |||
| 22:00 | 379 | 11.00 | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 5.85 | ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ | 1.14 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:00 | 380 | 2.47 | ΚΟΝΦΙΑΝΣΑ | 3.05 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2.47 | |
| 381 | 1.97 | ΟΠΕΡΑΡΙΟ | 3.05 | ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΟ ΡΕΜΟ | 3.30 | |||
| ΧΙΛ1 | 00:00 | 382 | 2.57 | ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3.00 | ΚΟΥΡΙΚΟ ΟΥΝΙΔΟ | 2.40 | |
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 383 | 1.47 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΟΡΕΛΙΑ | 3.55 | ΚΟΓΙΟΤΣ ΤΛΑΞΑΛΑ | 5.75 | |
| ΒΡΑ1 | 02:30 | 384 | 2.10 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 2.90 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3.35 | |
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 385 | 1.70 | ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ | 3.25 | ΜΠΡΟΥΣΚΕ | 4.15 | |
| ΜΕΞ2 | 03:05 | 386 | 1.97 | ΚΑΝΚΟΥΝ | 3.05 | ΑΛΕΜΠΡΙΓΙΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ | 3.30 | |
| 05:05 | 387 | 1.62 | ΝΤΟΡΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ | 3.20 | ΤΑΜΠΙΚΟ ΜΑΔΕΡΟ | 4.75 | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | U19 | 12:00 | 388 | 6.15 | ΑΡΜΕΝΙΑ U19 | 4.35 | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 1.34 |
| 389 | 5.85 | ΛΕΤΟΝΙΑ U19 | 3.65 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 | 1.44 | |||
| 13:00 | 391 | 4.00 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U19 | 3.60 | ΣΕΡΒΙΑ U19 | 1.64 | ||
| 14:30 | 395 | 2.37 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 | 3.35 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 | 2.37 | ||
| 396 | 1.34 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 | 3.85 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U19 | 7.50 | |||
| 15:00 | 397 | 1.20 | ΓΑΛΛΙΑ U19 | 4.50 | ΑΛΒΑΝΙΑ U19 | 11.50 | ||
| 398 | 2.27 | ΡΩΣΙΑ U19 | 3.20 | ΕΛΛΑΔΑ U19 | 2.60 | |||
| 19:00 | 400 | 6.85 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ U19 | 3.90 | ΒΕΛΓΙΟ U19 | 1.35 | ||
| 402 | 3.50 | ΚΥΠΡΟΣ U19 | 3.60 | ΙΣΡΑΗΛ U19 | 1.74 | |||
| 19:30 | 403 | 3.40 | ΕΛΒΕΤΙΑ U19 | 3.45 | ΣΟΥΗΔΙΑ U19 | 1.80 | ||
| ΑΛΤ | 21:00 | 404 | 1.68 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3.35 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 4.15 | |
| 405 | 2.37 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3.15 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2.50 | |||
| 406 | 1.95 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3.25 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.15 | |||
| ΙΤΑ3 | 21:30 | 407 | 1.60 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3.45 | ΒΙΜΠΟΝΕΖΕ | 4.50 | |
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 408 | 1.91 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3.05 | ΣΕΑΡΑ | 3.75 | |
| 00:00 | 409 | 1.55 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 3.45 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 5.35 | ||
| 410 | 2.37 | ΣΑΝΤΟΣ | 3.00 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 2.77 | |||
| ΒΡΑ2 | 00:00 | 411 | 5.50 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΝΤΕ ΠΕΛΟΤΑΣ | 3.55 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 1.48 | |
| ΧΙΛ1 | 00:00 | 412 | 1.25 | ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ | 4.50 | ΜΕΛΙΠΙΛΛΑ | 8.25 | |
| ΜΕΞ2 | 01:00 | 413 | 2.65 | ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ | 2.77 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 2.50 | |
| ΒΡΑ1 | 01:30 | 414 | 1.45 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 3.85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ | 5.85 | |
| 02:30 | 415 | 3.15 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 2.82 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2.25 | ||
| 416 | 2.82 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 2.87 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 2.40 | |||
| 417 | 2.40 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2.90 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2.80 | |||
| ΒΡΑ2 | 02:30 | 418 | 1.70 | CRB | 3.20 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 4.25 | |
| 419 | 1.74 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3.20 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑιΑ | 4.00 | |||
| 420 | 1.92 | ΓΚΟΙΑΣ | 3.10 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3.40 | |||
| KOK | 03:00 | 421 | 1.40 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 3.50 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | 7.50 | |
| ΜΕΞ2 | 03:00 | 422 | 2.37 | ΠΟΥΜΑΣ ΝΤΕ ΤΑΜΠΑΣΚΟ | 2.90 | ΤΕΠΑΤΙΤΛΑΝ ΝΤΕ ΜΟΡΕΛΟΣ | 2.70 | |
| 05:00 | 423 | 2.42 | ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ | 2.85 | ΡΑΓΙΑ2 ΕΞΠΑΝΣΙΟΝ | 2.67 | ||
| ΠΕΜΠΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | ΠΠΚ | 11:10 | 424 | 1.58 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 3.20 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 5.15 |
| 13:00 | 425 | 1.45 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 3.40 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 6.50 | ||
| 14:00 | 426 | 15.00 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 4.85 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 1.16 | ||
| 427 | 8.25 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 3.60 | ΙΡΑΝ | 1.35 | |||
| U21 | 14:00 | 428 | 3.50 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U21 | 3.35 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 1.81 | |
| ΠΠΚ | 15:00 | 429 | 5.75 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 3.35 | ΓΚΑΝΑ | 1.50 | |
| 430 | 3.00 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 3.10 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | 2.08 | |||
| ΤΣΕΚ | 16:00 | 432 | 1.30 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 4.00 | FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ | 8.75 | |
| ΠΠΚ | 17:00 | 431 | 2.62 | ΚΙΝΑ | 2.87 | ΟΜΑΝ | 2.45 | |
| 18:00 | 433 | 2.05 | ΚΟΝΓΚΟ | 3.00 | ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 3.15 | ||
| 434 | 1.50 | ΜΠΕΝΙΝ | 3.35 | ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 5.75 | |||
| 435 | 1.45 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 3.55 | ΚΕΝΥΑ | 6.00 | |||
| 436 | 5.75 | ΡΟΥΑΝΤΑ | 3.35 | ΜΑΛΙ | 1.50 | |||
| 19:00 | 437 | 2.05 | ΙΡΑΚ | 2.85 | ΣΥΡΙΑ | 3.35 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 438 | 1.22 | ΣΕΡΒΙΑ | 4.50 | ΚΑΤΑΡ | 10.50 | |
| ΠΠΚ | 19:00 | 439 | 2.32 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 2.95 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 2.87 | |
| 440 | 2.55 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3.00 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2.55 | |||
| 441 | 5.85 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.85 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 1.47 | |||
| 442 | 1.18 | ΡΩΣΙΑ | 5.35 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.50 | |||
| U21 | 19:00 | 443 | 1.06 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 6.85 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 22.00 | |
| ΔΦ | 19:30 | 444 | 1.48 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3.60 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 6.00 | |
| 445 | 1.28 | ΤΣΕΧΙΑ | 4.35 | ΚΟΥΒΕΙΤ | 7.85 | |||
| U21 | 20:00 | 446 | 21.00 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U21 | 6.85 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 1.06 | |
| ΠΠΚ | 21:00 | 447 | 1.31 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 3.95 | ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 8.25 | |
| 448 | 5.75 | ΤΟΓΚΟ | 3.35 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1.51 | |||
| U21 | 21:00 | 449 | 1.44 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 3.90 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 5.35 | |
| ΠΠΚ | 21:45 | 450 | 1.01 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 13.50 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 30.00 | |
| 451 | 6.35 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.75 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1.44 | |||
| 452 | 7.75 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4.35 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1.32 | |||
| 453 | 20.00 | ΜΑΛΤΑ | 6.35 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 1.10 | |||
| 454 | 1.58 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3.50 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 5.00 | |||
| 455 | 2.08 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2.95 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3.35 | |||
| U21 | 21:45 | 456 | 1.07 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 7.00 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 16.50 | |
| ΠΠΚ | 23:00 | 457 | 1.42 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 3.80 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 6.75 | |
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 458 | 1.34 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 4.35 | ΜΠΑιΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 7.00 | |
| ΒΡΑ2 | 00:00 | 459 | 2.72 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2.95 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2.32 | |
| 460 | 2.72 | ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ | 2.87 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2.37 | |||
| ΠΠΚ | 01:00 | 461 | 2.50 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 2.90 | ΧΙΛΗ | 2.67 | |
| 02:30 | 462 | 1.42 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3.90 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 6.35 | ||
| ΜΕΞ2 | 03:00 | 463 | 2.55 | ΤΑΠΑΤΙΟ | 3.00 | ΣΕΛΑΓΙΑ | 2.42 | |
| ΠΠΚ | 04:00 | 464 | 1.38 | ΠΕΡΟΥ | 3.95 | ΒΟΛΙΒΙΑ | 7.25 | |


