Η Κροατία, όπως αναμενόταν, είναι φαβορί για τη νίκη στον πρώτο αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, με την Εθνική Ομάδα. Ο άσσος πληρώνει 1,37, το «Χ» 4,00 και το διπλό 7,25. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το κουπόνι του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, με τις αποδόσεις τους:
| Τρίτη 07/11/2017 | ||||||||||
| U19 | 12:30 | 1350 | 2 | 2,60 | ΟΥΑΛΙΑ U19 | 3,20 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 | 2,20 | ||
| ΑΖΕ2 | 14:30 | 1351 | 3 | 1,80 | ΜΟΪΚ ΜΠΑΚΟΥ | 3,65 | ΜΟΥΓΚΑΝ | 3,10 | ||
| U19 | 15:00 | 1352 | 2 | 1,10 | ΤΟΥΡΚΙΑ U19 | 6,00 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19 | 13,00 | ||
| ΚΡΟΚ | 15:00 | 1353 | 3 | 2,20 | ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ | 3,00 | ΙΣΤΡΑ 1961 | 2,70 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1354 | 3 | 2,30 | ΑΚΡΑΓΑΣ | 2,80 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ | 2,75 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1355 | 3 | 2,75 | ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2,95 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 2,20 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1356 | 3 | 1,72 | ΣΙΚΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΣΙΟ | 2,95 | ΦΙΝΤΕΛΙΣ ΑΝΤΡΙΑ | 4,30 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1357 | 3 | 1,72 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 3,00 | ΡΕΝΤΕ | 4,15 | ||
| ΑΛΓ1 | 17:00 | 1358 | 3 | 2,20 | ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ | 2,70 | MC ΟΡΑΝ | 3,00 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1359 | 3 | 2,30 | ΚΑΤΑΝΖΑΡΟ | 2,90 | ΜΟΝΟΠΟΛΙ | 2,75 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1360 | 3 | 2,40 | ΜΠΙΣΚΕΓΛΙΕ | 2,80 | ΜΑΤΕΡΑ | 2,60 | ||
| ΛΙΠΡ | 19:30 | 1362 | 3 | 1,75 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 2,85 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΦΡΑΝΚΑΒΙΛΑ | 4,30 | ||
| ΛΙΠΡ | 19:30 | 1363 | 3 | 1,38 | ΛΕΤΣΕ | 3,95 | ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 | 5,90 | ||
| ΛΙΠΡ | 19:30 | 1364 | 3 | 2,00 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 2,80 | ΣΙΡΑΚΟΥΣΑ | 3,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1373 | 2 | 2,05 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,15 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,90 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1374 | 2 | 1,92 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,35 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,00 | ||
| ΑΛΤ | 21:30 | 1375 | 2 | 2,05 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,15 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 | 2,90 | ||
| ΑΒΠΛ | 21:45 | 2615 | 3 | 3,15 | ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ | 3,75 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,77 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1376 | 3 | 2,55 | ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ | 3,85 | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2,00 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1377 | 3 | 2,25 | ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ | 3,45 | ΝΕΝΤΧΑΜ ΜΑΡΚΕΤ | 2,40 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1378 | 3 | 2,30 | ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ | 3,50 | ΜΑΡΓΚΕΪΤ | 2,30 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1379 | 3 | 1,85 | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 3,60 | ΚΙΝΓΚΣΤΟΝΙΑΝ | 3,00 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1380 | 3 | 2,25 | ΤΟΥΤΙΝΓΚ & ΜΙΤΣΧΑΜ | 3,65 | ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ | 2,30 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1381 | 3 | 2,65 | ΧΑΡΛΟΟΥ ΤΑΟΥΝ | 3,80 | ΛΙΣΤΟΝ | 1,98 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1382 | 2 | 1,50 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,65 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 4,70 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1383 | 2 | 2,55 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,25 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 2,20 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1384 | 2 | 1,62 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,65 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ (ΡΕΖ.) | 3,90 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1385 | 2 | 2,20 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,10 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2,65 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1386 | 2 | 2,55 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,30 | ΛΕΣΤΕΡ (ΡΕΖ.) | 2,20 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1387 | 2 | 2,30 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,30 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (ΡΕΖ.) | 2,40 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1388 | 2 | 1,92 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,30 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 3,05 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1389 | 2 | 1,85 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,30 | ΚΡΟΥ | 3,25 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1390 | 2 | 2,60 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,20 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2,20 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1391 | 2 | 1,70 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3,35 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,70 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1392 | 2 | 1,95 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,15 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3,15 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1393 | 2 | 2,30 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,50 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ (ΡΕΖ.) | 2,30 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1394 | 2 | 1,62 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,50 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ (ΡΕΖ.) | 4,10 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1395 | 2 | 1,92 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 3,30 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,05 | ||
| ΑΝΠΛ | 21:45 | 1396 | 3 | 2,40 | ΜΠΑΝΜΠΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 4,00 | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 2,05 | ||
| ΟΥΛΠ | 21:45 | 2614 | 3 | 1,70 | ΜΠΑΝΓΚΟΡ | 3,45 | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 3,65 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 1366 | 3 | 1,20 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | 4,80 | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | 9,00 | ||
| ΒΡΑ2 | 23:15 | 1367 | 3 | 2,18 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 2,80 | ΜΠΟΑ | 2,95 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1368 | 3 | 2,00 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 2,85 | ΓΚΟΪΑΣ | 3,35 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1370 | 3 | 2,40 | ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ | 2,80 | ΠΑΡΑΝΑ | 2,65 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1371 | 3 | 1,75 | ΟΕΣΤΕ | 3,05 | ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ | 3,95 | ||
| ΒΡΑ2 | 00:30 | 1399 | 3 | 1,93 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2,95 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 3,40 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1372 | 3 | 1,60 | ΣΕΑΡΑ | 3,15 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 4,70 | ||
| ΒΡΑ2 | 01:30 | 1401 | 3 | 1,98 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 2,90 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 3,35 | ||
| Τετάρτη 08/11/2017 | ||||||||||
| ΡΩΣ2 | 11:00 | 1402 | 3 | 2,35 | ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | 2,80 | ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ | 2,70 | ||
| ΙΑΠ2 | 12:00 | 1403 | 3 | 2,45 | ΕΧΙΜΕ | 3,00 | ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ | 2,45 | ||
| ΡΩΣ2 | 12:00 | 1404 | 3 | 1,93 | ΤΑΜΠΟΦ | 2,90 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 3,45 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 1406 | 3 | 1,98 | ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ | 2,95 | ΚΟΥΜΠΑΝ | 3,30 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 1407 | 3 | 1,72 | ΣΠΑΡΤΑΚ 2 | 3,35 | ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ | 3,75 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:00 | 1515 | 3 | 2,25 | ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ | 3,00 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2,65 | ||
| ΡΩΣ2 | 13:30 | 1408 | 3 | 5,20 | ΤΟΜ ΤΟΣΚ | 3,30 | ΚΡΙΛΙΑ | 1,53 | ||
| U19 | 14:00 | 1410 | 2 | 2,00 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 | 3,25 | ΓΕΩΡΓΙΑ U19 | 2,90 | ||
| U19 | 14:00 | 1412 | 2 | 5,00 | ΠΓΔΜ U19 | 3,80 | ΕΛΒΕΤΙΑ U19 | 1,45 | ||
| ΡΩΣ2 | 14:00 | 1414 | 3 | 1,63 | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | 3,15 | ΖΕΝΙΤ ΙΙ | 4,60 | ||
| U19 | 14:30 | 1415 | 2 | 2,35 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 | 3,15 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 | 2,45 | ||
| ΑΖΕ2 | 14:30 | 1416 | 3 | 1,85 | ΖΑΚΑΤΑΛΑ | 3,65 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΑΚΟΥ | 2,95 | ||
| U19 | 15:00 | 1417 | 2 | 7,50 | ΛΕΤΟΝΙΑ U19 | 4,60 | ΔΑΝΙΑ U19 | 1,25 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1420 | 3 | 1,90 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 2,85 | ΚΟΥΝΕΟ | 3,60 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1421 | 3 | 2,80 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 2,80 | ΠΟΡΝΕΝΟΝΕ | 2,30 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1422 | 3 | 2,00 | ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΣΕ | 2,90 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 3,25 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1423 | 3 | 1,90 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 2,75 | ΤΕΡΑΜΟ | 3,80 | ||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1424 | 3 | 1,75 | ΦΕΡΑΛΠΙΣΑΛΟ | 3,00 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 4,00 | ||
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 1426 | 3 | 2,30 | ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. | 2,85 | ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ | 2,75 | ||
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 1427 | 3 | 1,58 | ΤΙΟΥΜΕΝ | 3,25 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 4,75 | ||
| ΔΦ | 16:45 | 1437 | 1 | 2,45 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2,90 | ΤΣΕΧΙΑ | 2,65 | ||
| U19 | 17:00 | 1429 | 2 | 3,15 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 | 3,40 | ΕΛΛΑΔΑ U19 | 1,85 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1431 | 3 | 2,10 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 2,85 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ | 3,10 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1432 | 3 | 1,60 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,15 | ΒΙΤΕΡΜΠΕΣΕ | 4,75 | ||
| ΛΙΠΡ | 17:30 | 1433 | 3 | 2,75 | ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ | 2,90 | ΜΟΝΤΖΑ | 2,25 | ||
| U19 | 18:00 | 1434 | 2 | 1,20 | ΤΣΕΧΙΑ U19 | 5,20 | ΑΡΜΕΝΙΑ U19 | 8,00 | ||
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 1435 | 3 | 1,77 | ΚΙΜΚΙ | 3,05 | ΟΛΥΜΠΙΕΤΣ ΝΤΑΣ | 3,90 | ||
| ΛΙΠΡ | 19:30 | 1442 | 3 | 2,10 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2,85 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 3,05 | ||
| U19 | 20:00 | 1443 | 2 | 11,00 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19 | 6,50 | ΣΚΩΤΙΑ U19 | 1,10 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1454 | 3 | 2,85 | ΓΚΑΒΟΡΑΝΟ | 2,80 | ΑΡΕΤΣΟ | 2,25 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1455 | 3 | 1,85 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 3,00 | ΠΡΑΤΟ | 3,60 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1456 | 3 | 1,70 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,20 | ΜΕΣΤΡΕ | 4,00 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1457 | 3 | 2,90 | ΠΙΣΤΟΪΕΖΕ | 2,90 | ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ | 2,30 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1458 | 3 | 2,10 | ΦΑΝΟ | 2,85 | ΣΑΝΤΑΡΚΑΝΓΚΕΛΟ | 3,05 | ||
| ΑΓΙΣ | 21:45 | 1459 | 3 | 2,25 | ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ | 3,50 | ΦΟΛΚΣΤΟΟΥΝ ΙΝΒΙΚΤΑ | 2,35 | ||
| ΑΓΝΛ | 21:45 | 1460 | 2 | 3,10 | ΤΣΕΣΤΕΡ | 3,05 | ΡΕΞΑΜ | 2,00 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1461 | 2 | 2,18 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,15 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ (ΡΕΖ.) | 2,65 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1462 | 2 | 2,80 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,30 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,05 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1463 | 2 | 1,75 | ΜΠΕΡΙ | 3,35 | ΣΤΟΟΥΚ (ΡΕΖ.) | 3,50 | ||
| ΑΛΤ | 21:45 | 1464 | 2 | 1,98 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,00 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:45 | 1465 | 3 | 1,95 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,90 | ΡΕΝΑΤΕ | 3,40 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1445 | 3 | 2,10 | ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 3,15 | ΣΕΡΡΟ | 2,80 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1447 | 3 | 1,75 | ΝΤΙΦ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 3,30 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 3,60 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1466 | 3 | 2,60 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ | 3,10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | 2,25 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1467 | 3 | 1,70 | ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ | 3,25 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ | 3,90 | ||
| ΚΟΛ1 | 22:15 | 2618 | 2 | 1,70 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 3,10 | ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 4,15 | ||
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 1468 | 1 | 2,50 | ΑΒΑΪ | 2,85 | ΜΠΑΪΑ | 2,50 | ||
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 1469 | 1 | 2,50 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,85 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 2,50 | ||
| ΠΑΡ1 | 00:10 | 1470 | 2 | 3,70 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 3,40 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 1,70 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 1471 | 1 | 2,60 | ΑΤΛ. ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2,90 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,35 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 1472 | 1 | 2,10 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 3,00 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2,90 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:45 | 1473 | 1 | 3,15 | ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ | 3,00 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 2,00 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:45 | 1474 | 1 | 1,45 | ΣΑΝΤΟΣ | 3,50 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 5,60 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:45 | 1475 | 1 | 1,75 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 3,10 | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 3,90 | ||
| ΚΟΚ | 02:10 | 1476 | 2 | 1,90 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2,95 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | 3,50 | ||
| ΙΣΗΜ | 02:30 | 2619 | 3 | 2,25 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ | 3,10 | ΕΜΕΛΕΚ | 2,60 | ||
| ΚΡΙΚ | 04:00 | 1480 | 3 | 1,63 | ΣΑΝΤΟΣ ΝΓ. | 3,30 | ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ | 4,20 | ||
| ΜΕΚ | 04:30 | 1481 | 1 | 1,80 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,25 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,45 | ||
| Πέμπτη 09/11/2017 | ||||||||||
| ΛΙΠΡ | 15:30 | 1484 | 3 | 1,95 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 3,00 | ΟΛΜΠΙΑ | 3,25 | ||
| ΔΦ | 16:00 | 2620 | 3 | 2,05 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3,05 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 2,95 | ||
| ΑΛΓ1 | 17:00 | 2616 | 3 | 3,00 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΤΕΪ | 2,75 | MC ΑΛΓΕΡΙ | 2,20 | ||
| ΑΛΓ1 | 18:00 | 2617 | 3 | 1,60 | ΠΑΡΑΝΤΟΥ | 3,05 | ΜΠΙΣΚΡΑ | 5,00 | ||
| ΔΦ | 19:00 | 1490 | 3 | 1,55 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3,20 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 5,20 | ||
| U21 | 20:00 | 1492 | 1 | 1,12 | ΓΑΛΛΙΑ U21 | 6,25 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 13,00 | ||
| U21 | 20:00 | 1493 | 1 | 1,85 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 3,10 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3,70 | ||
| ΔΦ | 20:15 | 1494 | 1 | 2,60 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2,90 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 2,50 | ||
| U21 | 20:30 | 1495 | 1 | 1,08 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 7,00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 16,00 | ||
| ΔΦ | 20:30 | 1497 | 3 | 2,18 | ΙΡΑΝ | 3,05 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 2,75 | ||
| U21 | 21:00 | 1498 | 1 | 1,08 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 7,50 | ΚΥΠΡΟΣ U21 | 14,00 | ||
| ΔΦ | 21:00 | 1500 | 3 | 6,50 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4,00 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 1,33 | ||
| ΛΙΠΡ | 21:30 | 1501 | 3 | 2,40 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 2,75 | ΠΙΖΑ | 2,70 | ||
| ΔΦ | 21:45 | 1502 | 1 | 3,00 | ΣΚΩΤΙΑ | 3,00 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2,15 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1450 | 1 | 3,15 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2,90 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 2,20 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1451 | 1 | 1,37 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 4,00 | ΕΛΛΑΔΑ | 7,25 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1448 | 3 | 4,50 | ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3,50 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | 1,55 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1503 | 3 | 2,20 | ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,15 | ΕΛ ΤΑΝΚΕ ΣΙΣΛΕΪ | 2,65 | ||
| ΟΥΡ | 22:00 | 1504 | 3 | 2,25 | ΦΕΝΙΞ | 3,05 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 2,65 | ||
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 1507 | 1 | 1,30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 4,00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 7,50 | ||
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 1508 | 1 | 1,55 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3,35 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 4,75 | ||
| ΒΡΑ1 | 01:00 | 1509 | 1 | 1,95 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,00 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3,25 | ||
| Παρασκευή 10/11/2017 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 19:00 | 1505 | 1 | 2,45 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 2,90 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 2,65 | ||
| ΠΠΚ | 21:30 | 1506 | 1 | 2,45 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 2,90 | ΝΙΓΗΡΙΑ | 2,65 | ||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1452 | 1 | 2,80 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,00 | ΙΤΑΛΙΑ | 2,35 | ||
| Σάββατο 11/11/2017 | ||||||||||
| ΠΠΚ | 21:45 | 1453 | 1 | 1,80 | ΔΑΝΙΑ | 3,20 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4,00 | ||


