Οι αγώνες της Bundesliga ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δείτε όλα τα παιχνίδια που διεξάγονται από την Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τις αποδόσεις τους:
| DATE | TOURNAMENT | TIME | CODE | E/E | HOME | AWAY | G/NG | TOTAL GOALS | O/U 2,5 | ||||||||
| 1 | X | 2 | G | NG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | O 2,5 | U 2,5 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5 | ΝΚΡ1 | 13:30 | 100 | 1 | 2.08 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3.02 | ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 3.35 | 1.87 | 1.73 | 2.50 | 1.93 | 3.85 | 41.00 | 2.15 | 1.55 |
| ΤΣΧ2 | 17:00 | 101 | 1 | 1.16 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 5.75 | FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ | 11.00 | 2.00 | 1.65 | 4.60 | 2.12 | 2.25 | 8.50 | 1.42 | 2.50 | |
| ΛΕΥΚ | 18:00 | 102 | 1 | 1.57 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ | 3.40 | ΣΜΟΛΕΒΙΤΣΙ | 5.00 | 2.10 | 1.57 | 2.65 | 1.88 | 3.95 | 41.00 | 2.15 | 1.57 | |
| ΔΑΝ2 | 19:00 | 103 | 1 | 1.39 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 4.05 | ΣΚΙΒΕ | 6.15 | 1.82 | 1.78 | 3.60 | 1.95 | 2.82 | 17.75 | 1.65 | 1.95 | |
| ΠΟΛ1 | 19:00 | 104 | 1 | 2.10 | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 3.15 | ΡΑΚΟΒ | 3.15 | 1.67 | 1.95 | 3.00 | 1.97 | 3.10 | 28.00 | 1.85 | 1.77 | |
| ΓΕΡ2 | 19:30 | 105 | 1 | 2.05 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 98 | 3.25 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3.20 | 1.57 | 2.10 | 3.30 | 2.00 | 2.85 | 22.00 | 1.73 | 1.90 | |
| ΓΕΡ2 | 19:30 | 106 | 1 | 2.23 | ΟΣΝΑΜΠΡΟΥΚ | 3.15 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2.90 | 1.57 | 2.10 | 3.25 | 2.00 | 2.87 | 23.00 | 1.73 | 1.87 | |
| ΔΑΝ1 | 20:00 | 107 | 1 | 4.85 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 4.00 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 1.53 | 1.53 | 2.20 | 4.30 | 2.12 | 2.37 | 13.50 | 1.48 | 2.30 | |
| ΛΕΥΚ | 20:00 | 108 | 1 | 3.15 | ΓΚΟΡΟΝΤΕΓΙΑ | 2.90 | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ | 2.15 | 2.00 | 1.65 | 2.38 | 1.93 | 4.35 | 45.00 | 2.35 | 1.47 | |
| ΓΕΡΓ | 20:15 | 109 | 1 | 1.60 | ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (Γ) | 4.00 | SC ΣΑΝΤ (Γ) | 3.85 | 1.60 | 2.08 | 3.90 | 1.93 | 2.58 | 13.25 | 1.55 | 2.15 | |
| ΟΥΓ1 | 21:00 | 110 | 1 | 3.90 | ΝΑΜΠΙ ΚΑΠΟΣΒΑΡ | 3.65 | ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ | 1.73 | 1.55 | 2.15 | 3.80 | 2.04 | 2.58 | 17.00 | 1.57 | 2.08 | |
| ΓΕΡ1 | 21:30 | 111 | 1 | 4.20 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 3.75 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1.65 | 1.53 | 2.20 | 4.05 | 2.07 | 2.48 | 15.25 | 1.53 | 2.20 | |
| ΠΟΛ1 | 21:30 | 112 | 1 | 2.12 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | 3.15 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ | 3.10 | 1.67 | 1.95 | 2.92 | 1.95 | 3.20 | 29.00 | 1.87 | 1.75 | |
| ΑΥΚ | 21:45 | 113 | 1 | 1.08 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 7.35 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | 21.00 | 2.65 | 1.37 | 5.25 | 2.15 | 2.30 | 9.50 | 1.40 | 2.55 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5 | ΝΚΡ2 | 10:00 | 114 | 1 | 2.20 | ΓΕΟΝΑΜ | 3.05 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 2.90 | 1.71 | 1.90 | 2.85 | 1.90 | 3.35 | 29.00 | 1.95 | 1.70 |
| ΝΚΡ1 | 10:30 | 115 | 1 | 4.05 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3.50 | ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ | 1.73 | 1.62 | 2.05 | 3.40 | 2.00 | 2.78 | 21.00 | 1.67 | 1.95 | |
| ΤΣΧ2 | 11:15 | 116 | 1 | 1.27 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ | 4.60 | ΧΡΟΥΝΤΙΜ | 7.85 | 1.83 | 1.77 | 3.95 | 2.02 | 2.45 | 11.00 | 1.53 | 2.20 | |
| ΝΚΡ2 | 12:30 | 117 | 1 | 2.33 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3.02 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | 2.72 | 1.71 | 1.90 | 2.80 | 1.90 | 3.40 | 29.00 | 1.95 | 1.67 | |
| ΕΣΘ1 | 13:00 | 118 | 1 | 6.85 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 4.60 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 1.31 | 1.95 | 1.67 | 3.55 | 1.90 | 2.78 | 17.00 | 1.65 | 2.00 | |
| ΕΣΘ1 | 13:00 | 119 | 1 | 1.01 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 9.25 | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 28.00 | 2.85 | 1.32 | 7.50 | 2.70 | 1.83 | 5.00 | 1.18 | 3.75 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 120 | 1 | 4.75 | ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ | 3.40 | ΟΥΛΣΑΝ | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 2.95 | 1.97 | 3.15 | 28.00 | 1.85 | 1.75 | |
| ΝΚΡ1 | 13:00 | 121 | 1 | 2.80 | ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ | 3.02 | ΣΟΥΓΟΝ | 2.37 | 1.73 | 1.87 | 2.75 | 1.95 | 3.40 | 35.00 | 1.95 | 1.67 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 122 | 1 | 2.42 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 3.15 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2.62 | 1.62 | 2.05 | 3.05 | 1.98 | 3.02 | 26.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 123 | 1 | 2.12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3.20 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3.05 | 1.57 | 2.10 | 3.30 | 2.00 | 2.85 | 22.00 | 1.71 | 1.90 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 124 | 1 | 2.65 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 3.15 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2.42 | 1.57 | 2.10 | 3.25 | 2.00 | 2.87 | 23.00 | 1.73 | 1.87 | |
| ΓΕΡ2 | 14:00 | 125 | 1 | 2.65 | ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ | 3.20 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 2.38 | 1.53 | 2.20 | 3.50 | 2.02 | 2.72 | 19.50 | 1.65 | 2.00 | |
| ΓΕΡΓ | 14:00 | 126 | 1 | 1.45 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Γ) | 4.00 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1899 (Γ) | 5.20 | 1.47 | 2.35 | 4.75 | 2.20 | 2.15 | 8.00 | 1.40 | 2.55 | |
| ΓΕΡΓ | 14:00 | 127 | 1 | 2.50 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | 3.75 | ΤΟΥΡΜΠΑΙΝ ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) | 2.15 | 1.31 | 2.90 | 5.35 | 2.23 | 2.08 | 7.50 | 1.35 | 2.70 | |
| ΛΕΥ2 | 14:00 | 128 | 1 | 2.30 | ΣΠΟΥΤΝΙΚ ΡΕΧΙΤΣΑ | 3.35 | ΚΡΟΥΜΚΑΣΙ | 2.50 | 1.62 | 2.05 | 3.30 | 1.87 | 3.00 | 21.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΟΚΡΝ | 14:00 | 129 | 1 | 3.40 | ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 2.98 | ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΓΚΟΦ | 2.00 | 1.83 | 1.77 | 2.60 | 1.90 | 3.70 | 35.00 | 2.10 | 1.60 | |
| ΑΡΠΛ | 14:45 | 130 | 1 | 2.10 | ΛΟΡΙ | 3.15 | ΝΟΑ | 2.95 | 1.83 | 1.77 | 2.72 | 1.85 | 3.65 | 35.00 | 2.05 | 1.60 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 131 | 1 | 2.00 | ΒΑΛΝΤΧΟΦ ΜΑΝΧΑΙΜ | 3.25 | ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ | 3.10 | 1.57 | 2.10 | 3.40 | 1.98 | 2.90 | 19.00 | 1.70 | 1.90 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 132 | 1 | 2.48 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3.25 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Β’ | 2.40 | 1.48 | 2.30 | 3.75 | 2.02 | 2.65 | 14.50 | 1.60 | 2.05 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 133 | 1 | 2.72 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3.20 | ΚΑΙΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2.23 | 1.60 | 2.08 | 3.30 | 1.95 | 3.00 | 21.00 | 1.75 | 1.87 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 134 | 1 | 2.35 | ΜΕΠΕΝ | 3.25 | ΒΟΥΡ. ΚΙΚΕΡΣ | 2.50 | 1.48 | 2.30 | 3.70 | 2.02 | 2.65 | 14.75 | 1.60 | 2.05 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 135 | 1 | 1.93 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ | 3.35 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 3.15 | 1.50 | 2.25 | 3.80 | 2.04 | 2.60 | 13.75 | 1.57 | 2.10 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 136 | 1 | 3.20 | ΣΒΙΚΑΟΥ | 3.15 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 2.00 | 1.62 | 2.05 | 3.25 | 1.97 | 3.00 | 21.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΓΕΡ3 | 15:00 | 137 | 1 | 4.60 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 3.55 | ΟΥΝΤΕΡΧΑΚΙΝΓΚ | 1.57 | 1.70 | 1.93 | 3.45 | 1.97 | 2.87 | 18.75 | 1.70 | 1.95 | |
| ΓΕΡΓ | 15:00 | 138 | 1 | 1.75 | ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Γ) | 3.75 | MSV ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) | 3.40 | 1.62 | 2.05 | 3.55 | 1.90 | 2.78 | 17.00 | 1.65 | 2.00 | |
| ΔΑΝ2 | 15:00 | 139 | 1 | 2.02 | ΚΟΓΚΕ | 3.10 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 3.20 | 1.71 | 1.90 | 2.95 | 1.93 | 3.35 | 29.00 | 1.90 | 1.70 | |
| ΔΦ | 15:00 | 140 | 1 | 2.70 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 3.50 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 2.10 | 1.57 | 2.10 | 3.60 | 1.90 | 2.75 | 16.75 | 1.65 | 2.00 | |
| ΛΕΥ2 | 15:00 | 142 | 1 | 4.60 | ΒΟΛΝΑ ΠΙΝΣΚ | 4.00 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΜΕΛ | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 3.95 | 1.95 | 2.55 | 13.00 | 1.55 | 2.15 | |
| ΛΙΘ1 | 15:00 | 143 | 1 | 1.55 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 3.75 | ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙΑΙ | 4.50 | 1.65 | 2.00 | 3.70 | 1.95 | 2.65 | 14.50 | 1.60 | 2.05 | |
| ΤΣΧ1 | 15:00 | 144 | 1 | 1.61 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 3.60 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | 4.75 | 1.85 | 1.75 | 3.02 | 1.92 | 3.20 | 29.00 | 1.87 | 1.75 | |
| ΔΦ | 16:00 | 145 | 1 | 2.40 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3.55 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 2.30 | 1.53 | 2.20 | 3.70 | 1.92 | 2.68 | 15.25 | 1.60 | 2.05 | |
| ΕΣΘ2 | 16:00 | 146 | 1 | 1.90 | ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 3.40 | ΕΛΒΑ | 3.20 | 1.31 | 2.90 | 5.00 | 2.30 | 2.10 | 7.25 | 1.35 | 2.70 | |
| ΕΣΘ2 | 16:00 | 147 | 1 | 1.85 | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ | 3.40 | ΒΑΝΤΡΑ ΒΑΡΠΟΥΣ | 3.35 | 1.40 | 2.55 | 4.35 | 2.15 | 2.25 | 8.75 | 1.45 | 2.40 | |
| ΛΕΥ2 | 16:00 | 148 | 1 | 1.20 | ΛΙΝΤΑ | 5.00 | ΚΧΙΜΙΚ ΣΒΕΤΛΟΓΚΟΡΣΚΙ | 10.00 | 1.82 | 1.78 | 4.75 | 2.20 | 2.15 | 8.00 | 1.40 | 2.55 | |
| ΦΑΡ2 | 16:00 | 149 | 1 | 2.10 | Β36 ΤΟΡΣΑΒΝ ΙΙ | 3.40 | Β71 ΣΑΝΤΟΙ | 2.75 | 1.30 | 2.95 | 5.00 | 2.30 | 2.10 | 7.25 | 1.35 | 2.70 | |
| ΦΑΡ2 | 16:00 | 151 | 1 | 3.00 | ΗΒ ΤΟΡΣΑΒΝ ΙΙ | 3.50 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΓΚΟΤΑ ΙΙ | 1.95 | 1.33 | 2.80 | 4.75 | 2.23 | 2.15 | 7.85 | 1.40 | 2.55 | |
| ΦΑΡ2 | 16:00 | 152 | 1 | 2.25 | ΡΟΥΝΑΒΙΚ ΙΙ | 3.45 | ΚΙ ΚΛΑΚΣΒΙΚ ΙΙ | 2.50 | 1.25 | 3.25 | 5.50 | 2.42 | 2.00 | 6.50 | 1.30 | 2.95 | |
| ΦΑΡ2 | 16:00 | 153 | 1 | 1.85 | ΧΟΙΒΙΚ | 3.50 | ΑΡΓΚΙΡ ΙΙ | 3.25 | 1.35 | 2.70 | 4.75 | 2.25 | 2.15 | 7.75 | 1.40 | 2.55 | |
| ΠΟΛ1 | 16:00 | 154 | 1 | 2.52 | ΛΟΝΤΖ | 3.10 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | 2.55 | 1.65 | 2.00 | 3.00 | 1.97 | 3.10 | 28.00 | 1.83 | 1.77 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 155 | 1 | 1.88 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.50 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 3.40 | 1.53 | 2.20 | 3.75 | 2.02 | 2.62 | 17.75 | 1.60 | 2.05 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 156 | 1 | 2.60 | ΜΑΙΝΤΖ | 3.55 | ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ | 2.25 | 1.42 | 2.45 | 4.25 | 2.10 | 2.40 | 14.00 | 1.50 | 2.25 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 157 | 1 | 2.38 | ΣΑΛΚΕ | 3.20 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2.65 | 1.67 | 1.95 | 2.98 | 1.95 | 3.15 | 29.00 | 1.85 | 1.75 | |
| ΓΕΡ1 | 16:30 | 158 | 1 | 1.88 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3.45 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.45 | 1.57 | 2.10 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | 20.00 | 1.65 | 1.95 | |
| ΔΑΝ2 | 17:00 | 159 | 1 | 2.25 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 3.20 | ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ | 2.70 | 1.57 | 2.10 | 3.30 | 1.97 | 2.98 | 20.00 | 1.73 | 1.87 | |
| ΔΦ | 17:00 | 160 | 1 | 7.75 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 4.25 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 1.30 | 1.48 | 2.30 | 5.50 | 2.42 | 2.00 | 6.35 | 1.30 | 2.95 | |
| ΛΕΥΚ | 17:00 | 161 | 1 | 2.72 | ΜΠΕΛΣΙΝΑ ΜΠΟΜΠΡΟΥΙΣΚ | 2.82 | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | 2.42 | 1.93 | 1.70 | 2.42 | 1.93 | 4.30 | 45.00 | 2.30 | 1.48 | |
| ΛΙΘ1 | 17:00 | 162 | 1 | 2.45 | ΜΠΑΝΓΚΑ | 3.35 | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ | 2.35 | 1.60 | 2.08 | 3.40 | 1.88 | 2.87 | 19.25 | 1.70 | 1.90 | |
| ΦΑΡ2 | 17:00 | 150 | 1 | 2.30 | ΒΕΣΤΟΥΡ ΣΟΡΒΑΓΚΟΥΡ | 3.45 | Β68 ΤΟΦΤΙΡ | 2.45 | 1.30 | 2.95 | 5.00 | 2.30 | 2.08 | 7.35 | 1.35 | 2.70 | |
| ΟΚΡΝ | 17:00 | 163 | 1 | 2.07 | ΝΤΝΙΠΡΟ-1 | 3.15 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 3.05 | 1.65 | 2.00 | 3.05 | 1.92 | 3.10 | 23.00 | 1.83 | 1.80 | |
| ΟΚΡΝ | 17:00 | 164 | 1 | 2.87 | ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | 3.00 | ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ | 2.23 | 1.83 | 1.77 | 2.60 | 1.88 | 3.75 | 35.00 | 2.10 | 1.57 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 165 | 1 | 2.10 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 3.10 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 3.20 | 1.78 | 1.82 | 2.70 | 1.95 | 3.50 | 35.00 | 2.00 | 1.62 | |
| ΤΣΧ1 | 17:00 | 166 | 1 | 2.68 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 3.00 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 2.48 | 1.80 | 1.80 | 2.55 | 1.95 | 3.70 | 41.00 | 2.08 | 1.57 | |
| ΟΥΓ1 | 17:55 | 167 | 1 | 2.23 | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ | 3.40 | ΟΥΙΠΕΣΤ | 2.72 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 2.04 | 2.60 | 17.25 | 1.60 | 2.08 | |
| ΛΕΥ2 | 18:00 | 168 | 1 | 2.15 | ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ | 3.20 | ΓΚΡΑΝΙΤ ΜΙΚΑΣΕΒΙΤΣΙ | 2.80 | 1.73 | 1.87 | 2.95 | 1.85 | 3.30 | 29.00 | 1.90 | 1.70 | |
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 169 | 1 | 1.65 | ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ | 3.55 | ΛΙΣΕΝ | 4.05 | 1.60 | 2.08 | 3.55 | 1.97 | 2.68 | 15.00 | 1.62 | 2.00 | |
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 170 | 1 | 1.51 | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 3.80 | ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ | 5.00 | 1.67 | 1.95 | 3.60 | 1.97 | 2.65 | 14.50 | 1.62 | 2.05 | |
| ΤΣΧ2 | 18:00 | 171 | 1 | 1.46 | ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ | 4.05 | ΤΡΙΝΕΚ | 5.15 | 1.60 | 2.08 | 4.05 | 2.02 | 2.42 | 11.00 | 1.53 | 2.25 | |
| ΑΡΠΛ | 18:15 | 172 | 1 | 1.60 | ΑΡΑΡΑΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ | 3.65 | ΣΙΡΑΚ | 4.25 | 1.71 | 1.90 | 3.40 | 1.88 | 2.87 | 19.25 | 1.70 | 1.90 | |
| ΠΟΛ1 | 18:30 | 173 | 1 | 1.90 | ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | 3.15 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3.75 | 1.83 | 1.77 | 2.65 | 1.93 | 3.60 | 35.00 | 2.05 | 1.62 | |
| ΕΣΘ1 | 19:00 | 174 | 1 | 2.14 | ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | 3.30 | ΤΖΑΓΚΠΑΛΙΚΟΥΛ ΤΑΜΕΚΑ | 2.80 | 1.62 | 2.05 | 3.25 | 1.90 | 2.98 | 21.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΛΕΥΚ | 19:00 | 175 | 1 | 2.92 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ | 2.92 | ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ | 2.23 | 1.85 | 1.75 | 2.55 | 1.92 | 4.00 | 41.00 | 2.15 | 1.55 | |
| ΤΣΧ1 | 19:00 | 176 | 1 | 1.37 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 4.25 | ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 6.85 | 1.82 | 1.78 | 3.70 | 2.00 | 2.65 | 18.50 | 1.62 | 2.05 | |
| ΓΕΡ1 | 19:30 | 177 | 1 | 1.04 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 9.00 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 25.00 | 2.08 | 1.60 | 8.25 | 2.85 | 1.87 | 5.15 | 1.17 | 3.95 | |
| ΙΣΡ | 20:00 | 178 | 1 | 1.30 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4.35 | ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΙΦΑ | 7.75 | 2.05 | 1.62 | 3.50 | 1.92 | 2.92 | 20.00 | 1.70 | 1.90 | |
| ΟΥΓ1 | 20:00 | 179 | 1 | 2.65 | ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡ | 3.10 | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ | 2.45 | 1.71 | 1.90 | 2.82 | 1.95 | 3.35 | 31.00 | 1.93 | 1.70 | |
| ΙΣΡ | 20:45 | 180 | 1 | 2.14 | ΜΠΕΙΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 3.10 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | 2.98 | 1.73 | 1.87 | 2.90 | 1.92 | 3.45 | 31.00 | 1.95 | 1.67 | |
| ΙΣΡ | 21:00 | 181 | 1 | 1.55 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | 3.60 | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 4.85 | 1.78 | 1.82 | 3.30 | 1.93 | 3.02 | 22.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΠΟΛ1 | 21:00 | 182 | 1 | 2.78 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3.10 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 2.33 | 1.65 | 2.00 | 3.00 | 1.97 | 3.10 | 28.00 | 1.83 | 1.77 | |
| ΤΣΧ1 | 21:00 | 183 | 1 | 1.40 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4.20 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 6.35 | 1.85 | 1.75 | 3.55 | 1.95 | 2.78 | 21.00 | 1.67 | 1.95 | |
| ΚΡΟΚ | 21:15 | 184 | 1 | 2.80 | ΣΛΑΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ | 3.15 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 2.30 | 1.60 | 2.08 | 3.20 | 1.98 | 2.95 | 23.00 | 1.75 | 1.85 | |
| ΟΥΓ1 | 22:05 | 185 | 1 | 3.25 | ΠΑΞΙ | 3.15 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ | 2.07 | 1.67 | 1.95 | 2.95 | 1.97 | 3.15 | 28.00 | 1.87 | 1.75 | |
| ΚΡΙΚ | 00:00 | 186 | 1 | 2.15 | ΓΚΡΕΣΙΑ | 3.35 | ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ | 2.70 | 1.60 | 2.08 | 3.40 | 1.88 | 2.87 | 19.25 | 1.70 | 1.90 | |
| ΚΡΙΚ | 04:00 | 187 | 1 | 1.50 | ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ | 3.75 | ΣΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΠΙΛΕΣ | 5.00 | 1.77 | 1.83 | 3.35 | 1.91 | 2.87 | 18.75 | 1.70 | 1.90 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5 | ΝΚΡ2 | 10:00 | 188 | 1 | 3.25 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 3.05 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. | 2.00 | 1.75 | 1.85 | 2.80 | 1.90 | 3.35 | 29.00 | 1.95 | 1.67 |
| ΝΚΡ1 | 10:30 | 189 | 1 | 2.12 | ΣΕΟΥΛ | 3.00 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3.30 | 1.90 | 1.71 | 2.45 | 1.95 | 3.90 | 45.00 | 2.20 | 1.53 | |
| ΝΚΡ2 | 12:30 | 190 | 1 | 2.65 | ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΑ | 3.10 | ΣΕΟΥΛ Η-ΛΑΝΤ | 2.33 | 1.62 | 2.05 | 3.05 | 1.92 | 3.05 | 23.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΝΚΡ2 | 12:30 | 191 | 1 | 2.20 | ΣΟΥΒΟΝ | 3.10 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 2.85 | 1.62 | 2.05 | 3.05 | 1.93 | 3.05 | 22.00 | 1.80 | 1.80 | |
| ΔΑΝ2 | 13:00 | 192 | 1 | 1.68 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 3.60 | ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ | 3.85 | 1.60 | 2.08 | 3.65 | 1.97 | 2.75 | 16.75 | 1.62 | 2.00 | |
| ΕΣΘ1 | 13:00 | 193 | 1 | 5.85 | ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | 4.05 | ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 1.40 | 1.67 | 1.95 | 3.90 | 2.02 | 2.48 | 11.50 | 1.55 | 2.15 | |
