ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Ο αγώνας της Εθνικής ομάδας με το Βέλγιο ξεχωρίζει στο νέο κουπόνι του “Πάμε Στοίχημα”. Αουτσάιντερ είναι η Εθνική ομάδα με απόδοση 3,00. Το Βέλγιο είναι φαβορί με απόδοση 2,00 ενώ η ισοπαλία πληρώνει 3,30. Δείτε όλα τα ματς που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις τους:

Παρασκευή 01/09/2017
U21 16:00 1420 1 3,05 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 3,05 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 2,10
U21 17:30 1421 1 6,50 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 3,60 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 1,42
U21 17:30 1422 1 1,15 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 5,50 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 12,50
U21 17:45 1423 1 8,75 ΕΣΘΟΝΙΑ U21 4,15 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 1,28
U21 18:00 1424 1 2,40 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 2,95 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 2,65
ΠΠΚ 18:30 1427 2 1,25 ΓΚΑΝΑ 4,30 ΚΟΓΚΟ 8,25
ΦΙΝ2 18:30 1425 3 1,67 ΧΑΚΑ 3,50 ΕΚΕΝΑΣ 3,80
ΦΙΝ2 18:30 1426 3 1,47 ΤΟΥΡΚΟΥ 3,65 ΟΥΛΟΥ 5,10
U21 19:00 1429 1 2,65 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 2,85 ΕΛΛΑΔΑ U21 2,45
U21 19:00 1430 1 1,45 ΚΥΠΡΟΣ U21 3,65 ΜΑΛΤΑ U21 5,80
U21 19:00 1431 1 4,40 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 3,35 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 1,65
U21 19:00 1432 1 2,40 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 3,05 ΑΓΓΛΙΑ U21 2,65
ΠΠΚ 19:00 1433 2 1,60 ΝΙΓΗΡΙΑ 3,25 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 4,50
ΠΠΚ 19:00 1434 1 5,50 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3,50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1,50
U21 20:00 1440 1 1,40 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 3,85 ΟΥΑΛΙΑ U21 6,25
ΙΣΗΜ 20:00 1436 3 1,91 ΚΛΑΝ ΓΙΟΥΒΕΝΙΛ 3,10 ΚΟΥΑΓΙΑΚΙΛ ΣΙΤΙ 3,30
ΣΟΥ2 20:00 1439 3 1,65 ΕΣΤΕΡ 3,50 ΦΡΕΪ 3,90
ΑΡΓΚ 21:00 2452 2 1,55 ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 3,45 OΛΙΜΠΟ 4,60
ΓΑΛ3 21:00 1441 3 2,02 ΜΠΟΥΛΟΝ 2,95 ΜΠΕΖΙΕΡ 3,10
ΓΑΛ3 21:00 1442 3 1,98 ΣΟΛΕ 3,05 ΚΟΝΣΟΛΑΤ 3,15
ΓΑΛ3 21:00 1443 3 2,75 ΚΟΝΚΑΡΝΟ 2,80 ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΤΣΕΡΕ 2,35
ΓΑΛ3 21:00 1444 3 2,02 ΠΟ 2,85 ΑΒΡΑΝΣ 3,30
ΓΑΛ3 21:00 1446 3 2,10 ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ 2,90 ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ 3,05
ΓΑΛ3 21:00 1447 3 2,30 ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ 2,95 ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ 2,65
ΓΑΛ3 21:00 1448 3 2,35 ΚΡΕΤΕΪΓ 2,85 ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 2,65
ΟΛΛ2 21:00 1449 3 2,90 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 3,30 ΕΜΕΝ 2,00
ΟΛΛ2 21:00 1450 3 2,00 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3,40 AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 2,80
ΟΛΛ2 21:00 1451 3 2,55 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 3,20 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 2,20
ΟΛΛ2 21:00 1452 3 2,90 ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,40 ΝΕΟΙ ΑΛΚΜΑΑΡ 1,95
ΟΛΛ2 21:00 1453 3 2,30 ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,30 ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ 2,40
ΟΛΛ2 21:00 1454 3 1,40 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 4,00 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 5,10
ΟΛΛ2 21:00 1455 3 1,30 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 4,50 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 6,00
ΟΛΛ2 21:00 1456 3 1,92 ΤΕΛΣΤΑΡ 3,45 ΟΣ 2,95
ΒΕΛ2 21:30 1457 3 1,95 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,30 KFCO ΓΟΥΙΡΓΙΚ 3,00
ΠΠΚ 21:30 1458 2 2,40 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 2,90 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 2,55
ΙΡΛ1 21:45 1459 3 6,50 ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ 4,60 ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 1,28
ΙΡΛ1 21:45 1460 3 2,55 ΚΑΜΠΙΝΤΕΛΙ ΠΣ 2,95 ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ 2,40
ΙΡΛ1 21:45 1461 3 1,28 ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ 4,30 ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ 7,25
ΙΡΛ1 21:45 1462 3 1,40 ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ 3,75 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ 5,80
ΙΡΛΠ 21:45 1463 1 2,12 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 3,00 ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2,90
ΙΡΛΠ 21:45 1464 1 1,28 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 4,40 ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ 7,00
ΙΡΛΠ 21:45 1465 1 1,72 ΛΙΜΕΡΙΚ 3,20 ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ 3,85
ΙΡΛΠ 21:45 1475 1 2,90 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 2,95 ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ 2,15
ΠΠΚ 21:45 1467 1 6,25 ΤΣΕΧΙΑ 3,90 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,40
ΠΠΚ 21:45 1468 1 2,25 ΔΑΝΙΑ 3,10 ΠΟΛΩΝΙΑ 2,75
ΠΠΚ 21:45 1469 1 4,25 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3,25 ΣΚΩΤΙΑ 1,70
ΠΠΚ 21:45 1470 1 ΜΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΑ
ΠΠΚ 21:45 1471 1 1,50 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,40 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 5,75
ΠΠΚ 21:45 1472 1 1,35 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4,00 ΑΡΜΕΝΙΑ 7,00
ΠΠΚ 21:45 1473 1 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΠΠΚ 21:45 1474 1 1,85 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,10 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,70
ΣΚΤΚ 21:45 1466 2 2,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,45 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ U20 2,30
ΙΣΠ2 22:30 2488 1 1,65 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,25 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β’ 4,20
ΠΠΚ 23:00 1476 2 1,45 ΜΑΡΟΚΟ 3,65 ΜΑΛΙ 5,25
ΠΠΚ 23:00 1477 2 1,70 ΤΥΝΗΣΙΑ 2,90 Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ 4,60
ΑΡΓΚ 00:00 2457 2 1,40 ΤΑΓΙΕΡΕΣ 3,65 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ 6,00
ΠΑΡ1 00:00 1478 2 3,35 ΡΟΥΜΠΙΟ ΝΟΥ 3,35 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1,82
ΠΠΚ 01:55 1479 1 1,60 ΗΠΑ 3,15 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 4,75
ΠΑΡ1 02:10 1480 2 2,12 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 3,20 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 2,70
ΠΠΚ 03:00 1481 1 2,90 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 2,85 ΟΝΔΟΥΡΑ 2,20
ΑΡΓΚ 03:10 2453 2 2,18 ΟΥΡΑΚΑΝ 2,85 ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,90
ΑΡΓΚ 03:10 2454 2 2,60 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 2,90 ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ 2,40
ΙΣΗΜ 03:30 1482 3 1,95 ΜΑΚΑΡΑ 3,10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΚΑ 3,20
ΚΟΛ1 03:45 1483 2 2,05 ΤΙΓΚΡΕΣ FC 3,05 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,00
ΠΠΚ 04:30 1484 1 1,23 ΜΕΞΙΚΟ 4,25 ΠΑΝΑΜΑΣ 9,25
Σάββατο 02/09/2017
ΚΙΝΑ 10:30 1485 3 1,75 ΜΕΪΖΟΥ ΧΑΚΑ 3,45 ΝΤΑΛΙΑΝ ΤΡΑΝΣΨΕΝΤ 3,45
ΙΑΠ2 12:00 1486 3 2,02 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 3,10 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 3,00
ΙΑΠ2 12:00 1487 3 4,10 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 3,15 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 1,70
ΙΑΠ2 12:00 1488 3 1,82 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,15 ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ 3,50
ΙΑΠ2 12:00 1489 3 2,20 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,00 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 2,75
ΙΑΠ2 12:00 1490 3 2,80 ΜΙΤΟ 3,05 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,15
ΙΑΠ2 12:00 1491 3 2,40 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,80 ΟΚΑΪΑΜΑ 2,60
ΙΑΠ2 13:00 1492 3 1,50 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 3,50 ΘΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ ΓΚΟΥΝΜΑ 4,90
ΙΑΠ2 13:00 1493 3 3,30 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,00 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 1,95
ΙΑΠ2 13:00 1494 3 1,85 ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ 3,05 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,60
ΙΑΠ2 13:00 1495 3 3,10 ΤΣΒΑΪΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 2,90 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 2,08
ΝΚΡ1 13:00 1497 2 3,20 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3,15 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 1,92
ΝΚΡ2 13:00 1498 3 3,50 ΑΝΙΑΝΓΚ 3,75 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 1,67
ΝΚΡ2 13:00 1499 3 1,60 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,50 ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ ΦΚ 4,20
ΝΚΡ2 13:00 1500 3 1,85 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 3,35 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,20
ΡΩΣ2 13:00 1496 3 2,02 ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2,95 ΒΟΛΓΑΡ-ΓΚΑΖΠΡΟΜ ΑΣΤΡ 3,10
ΡΩΣ2 13:00 1514 3 1,72 ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3,15 ΤΟΜ ΤΟΣΚ 4,00
ΡΩΣ2 13:00 1515 3 1,38 ΓΕΝΙΣΕΪ ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ 3,85 ΡΟΤΟΡ ΦΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ 6,25
ΡΩΣ2 14:00 1512 3 2,02 ΤΙΟΥΜΕΝ 2,95 ΚΙΜΚΙ 3,10
ΑΓΓ1 14:30 1533 1 2,10 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,10 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,85
ΚΙΝΑ 14:30 1501 3 1,35 ΚΙΝΤΑΟ ΧΑΪΝΙΟΥ 4,10 ΝΕΪ ΜΟΝΓΚΟΛ FC 5,80
ΚΙΝΑ 14:35 1502 3 1,92 ΚΟΝΓΚΟΥ 3,35 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΞΙΝ 3,00
ΚΙΝΑ 14:35 1503 3 1,50 ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. 3,85 ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΓΙΤΕΝΓΚ 4,50
ΚΙΝΑ 14:35 1504 3 1,35 ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ 4,00 ΧΙΝΓΙΑΝΚ ΤΙΑΣΑΝ ΛΕΟΠΑΡΝΤ 6,25
ΡΩΣ2 15:00 1505 3 1,70 ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΣΙΝΙΚ 3,25 ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΚΟΥΡΣΚ 3,85
ΓΑΛ3 16:00 1506 3 1,87 ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ 2,95 ΛΑΒΑΛ 3,65
ΠΟΛ2 16:00 1507 3 2,30 ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 3,05 ΣΟΖΝΙΤΣΕ 2,60
ΠΠΚ 16:00 1516 2 2,90 ΖΑΜΠΙΑ 2,90 ΑΛΓΕΡΙΑ 2,15
ΡΩΣ2 16:00 1513 3 2,75 ΓΚΑΖΟΒΙΚ ΟΡΕΝΜΠ. 2,75 ΚΡΙΛΙΑ 2,35
ΙΣΛ2 16:30 1517 3 1,18 ΘΡΟΤΟΥΡ 5,10 ΛΙΚΝΙΡ ΦΑΣΚΡΟΥΣΦΙΡΟΪ 9,50
ΣΚΤΚ 16:30 1518 2 1,47 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,90 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 4,70
ΑΓΓ1 17:00 1532 1 2,12 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,00 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,90
ΑΓΓ1 17:00 1534 1 1,95 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,25 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 3,05
ΑΓΓ1 17:00 1535 1 2,55 ΜΠΕΡΙ 3,05 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 2,35
ΑΓΓ1 17:00 1536 1 2,70 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,20
ΑΓΓ1 17:00 1537 1 2,05 Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ 3,00 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,00
ΑΓΓ1 17:00 1538 1 3,50 ΟΛΝΤΑΜ 3,05 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1,87
ΑΓΓ1 17:00 1539 1 1,95 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,20 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,10
ΑΓΓ1 17:00 1540 1 2,08 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,05 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,95
ΑΓΓ2 17:00 1542 2 1,72 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,30 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,75
ΑΓΓ2 17:00 1543 2 2,55 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,10 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 2,30
ΑΓΓ2 17:00 1544 2 2,50 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,05 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,35
ΑΓΓ2 17:00 1545 2 2,80 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,05 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,15
ΑΓΓ2 17:00 1546 2 2,20 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,15 ΓΕΟΒΙΛ 2,65
ΑΓΓ2 17:00 1547 2 2,08 ΕΞΕΤΕΡ 3,10 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,85
ΑΓΓ2 17:00 1548 2 2,30 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,05 ΚΡΟΥ 2,60
ΑΓΓ2 17:00 1549 2 2,55 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,10 ΛΟΥΤΟΝ 2,25
ΑΓΓ2 17:00 1550 2 3,05 ΜΟΡΚΑΜ 3,15 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 1,98
ΑΓΓ2 17:00 1551 2 2,30 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,10 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,50
ΑΓΓ2 17:00 1552 2 1,80 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 3,20 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,50
ΑΓΓ2 17:00 1553 2 1,82 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,45
ΑΓΝΛ 17:00 1520 2 1,33 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 4,15 ΣΟΛΙΧΟΥΛ ΜΟΡΣ 6,25
ΑΓΝΛ 17:00 1521 2 2,08 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,10 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,85
ΑΓΝΛ 17:00 1522 2 1,82 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,25 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 3,45
ΑΓΝΛ 17:00 1523 2 2,30 ΕΜΠΣΦΛΙΤ  ΓΙΟΥΝ. 3,05 ΙΣΤΛΙΧ 2,60
ΑΓΝΛ 17:00 1524 2 2,15 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,15 ΦΙΛΝΤΕ 2,70
ΑΓΝΛ 17:00 1525 2 1,77 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,20 ΜΕΪΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. 3,65
ΑΓΝΛ 17:00 1526 2 1,45 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,70 ΓΚΙΣΕΛΙ 5,10
ΑΓΝΛ 17:00 1527 2 1,72 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,30 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 3,80
ΑΓΝΛ 17:00 1528 2 1,67 ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. 3,35 ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ ΓΙΟΥΝ. 4,00
ΑΓΝΛ 17:00 1529 2 2,00 ΤΟΡΚΙ 3,15 ΤΣΕΣΤΕΡ 3,00
ΑΓΝΛ 17:00 1530 2 1,91 ΡΕΞΑΜ 3,15 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,25
ΔΑΝ2 17:00 1519 3 2,35 ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ 3,05 ΒΕΝΤΙΣΕΛ 2,55
ΙΣΠ2 17:00 2489 1 1,95 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 2,95 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,35
ΙΣΠ2 17:00 2490 1 2,20 ΛΟΥΓΚΟ 2,85 ΚΑΝΤΙΘ 2,90
ΡΩΣ2 17:00 1511 3 1,53 ΤΑΜΠΟΦ 3,40 ΟΛΥΜΠΙΕΤΣ ΝΤΑΣ 4,90
ΡΩΣ2 17:00 1562 3 1,55 ΣΠΑΡΤΑΚ 2 3,15 ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ 5,10
ΣΚΤΚ 17:00 1563 2 5,40 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ U20 4,30 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,37
ΣΚΤΚ 17:00 1564 2 5,90 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 4,40 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 1,33
ΣΚΤΚ 17:00 1565 2 6,25 MΠΑΚΙ ΘΙΣΤΛ 5,25 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 1,25
ΣΚΤΚ 17:00 1566 2 2,18 ΚΡΟΥΣΕΪΝΤΕΡΣ 3,60 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ U20 2,40
ΣΚΤΚ 17:00 1567 2 1,28 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 4,70 ΑΛΟΑ 6,50
ΣΚΤΚ 17:00 1568 2 3,60 ΕΛΓΚΙΝ 3,60 ΜΠΡΕΪ 1,68
ΣΚΤΚ 17:00 1569 2 1,55 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,75 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,15
ΣΚΤΚ 17:00 1570 2 1,85 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 3,60 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ U20 3,00
ΣΚΤΚ 17:00 1571 2 1,65 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,60 ΧΑΡΤΣ U20 3,65
ΣΚΤΚ 17:00 2956 2 2,18 ΧΑΜΙΛΤΟΝ U20 3,50 ΚΟΒΕ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 2,45
ΣΟΥ2 17:00 1572 3 3,85 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 3,30 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 1,70
ΒΕΛ2 18:00 1574 3 2,40 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,20 ΛΕΟΥΒΕΝ 2,35
ΡΩΣ2 18:00 1509 3 1,82 ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ 3,10 ΚΟΥΜΠΑΝ 3,65
ΡΩΣ2 18:00 1510 3 1,75 ΖΕΝΙΤ ΙΙ 3,25 ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ 3,65
ΧΙΛΚ 18:00 1575 2 1,78 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ 3,15 ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 3,70
ΙΣΠ2 19:00 2492 1 2,35 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 2,75 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2,75
ΙΣΠ2 19:00 2493 1 2,70 ΧΟΓΙΑ ΛΟΡΚΑ 2,90 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2,30
ΙΣΠ2 19:00 2497 1 1,90 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,95 ΟΥΕΣΚΑ 3,50
ΙΤΑ2 19:00 1581 1 2,10 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,85 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,05
ΠΟΛ2 19:00 1582 3 1,98 ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΜΠΙΤΟΦ 3,05 ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΣΕ 3,15
ΠΠΚ 19:00 1587 2 2,55 ΓΚΑΜΠΟΝ 2,70 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 2,55
ΠΠΚ 19:00 1588 1 1,02 ΑΛΒΑΝΙΑ 10,00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 20,00
ΠΠΚ 19:00 1589 1 4,00 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3,05 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1,80
ΠΠΚ 19:00 1590 1 5,25 ΓΕΩΡΓΙΑ 3,35 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,55
ΠΠΚ 19:00 1591 1 1,05 ΣΕΡΒΙΑ 7,50 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 21,00
ΣΟΥ2 19:00 1586 3 1,53 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,50 ΓΚΕΦΛΕ 4,70
ΑΓΝΛ 19:30 1592 2 1,53 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,50 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 4,75
ΙΣΗΜ 20:00 1596 3 3,30 ΟΥΝ.ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΕΚ) 3,25 ΕΜΕΛΕΚ 1,85
ΠΟΛ2 20:00 1585 3 2,12 ΣΤΟΜΙΛ 3,05 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 2,85
ΟΛΛ2 20:45 1597 3 3,30 ΒΑΛΒΑΪΚ 3,40 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ 1,81
ΑΡΓΚ 21:00 2456 2 4,40 ΝΤΕΦ. ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ Β.Ρ. 3,25 ΜΠΕΛΓΡΑΝΟ 1,63
ΒΕΛ2 21:30 1609 3 1,75 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,35 ΛΙΡΣ 3,50
ΠΠΚ 21:45 1615 1 ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΟΣΟΒΟ
ΠΠΚ 21:45 1616 1 1,50 ΙΣΡΑΗΛ 3,50 ΠΓΔΜ 5,50
ΠΠΚ 21:45 1617 1 1,70 ΙΣΠΑΝΙΑ 3,20 ΙΤΑΛΙΑ 4,30
ΠΠΚ 21:45 1618 1 2,10 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2,95 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,15
ΠΠΚ 21:45 1619 1 2,05 ΟΥΑΛΙΑ 2,95 ΑΥΣΤΡΙΑ 3,25
ΣΚΤΚ 21:45 1614 2 2,08 ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΦΟΛΚΕΡΚ 2,75
ΒΟΛΒ 22:00 2486 3 1,70 ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ 3,40 ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ 3,70
ΒΡΑ1 22:00 1620 1 1,42 ΓΚΡΕΜΙΟ 3,50 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 6,25
ΟΥΡ 22:00 1621 3 2,40 ΦΕΝΙΞ 3,15 ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 2,40
ΟΥΡ 22:00 1622 3 1,85 ΜΟΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ 3,40
ΟΥΡ 22:00 1623 3 2,20 ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 3,10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 2,65
ΚΡΙΚ 23:00 1625 3 2,00 ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 3,10 ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΕ ΦΚ 3,05
