ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΜΕ 4,40 Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ!

Οι αγώνες ρεβάνς της δεύτερης προκριματικής φάσης του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Αουτσάιντερ με απόδοση 4,40 είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την Οντ, η οποία πληρώνει 1,58. Δείτε όλα τα ματς από την Τρίτη έως την Πέμπτη με τις αποδόσεις τους:

G NG U 2,5 O 2,5
Τρίτη 19/07/2016 CHL 18:00 2242 2 2,85 ΑΛΑΣΧΕΡΤ 2,95 ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΥΦΛΙΔΟΣ 2,20 1,78 1,72 1,52 2,02
ΔΦ 18:00 2243 3 2,35 ΜΟΝΑΚΟ 3,05 ΖΕΝΙΤ 2,50 1,85 1,65
ΛΙΘ1 18:30 2245 3 5,40 ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ 3,70 ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΛΑΪΠΕΝΤ 1,45 1,60 1,90 2,05 1,50
ΦΙΝ2 18:30 2246 3 1,85 ΓΙΑΡΟ 3,10 ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ 3,45 1,50 2,05 1,90 1,60
CHL 19:00 2247 2 8,00 ΛΙΕΠΑΓΑ 4,75 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,23 1,78 1,72 2,10 1,48
ΔΦ 19:15 1405 3 1,70 Ι.ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 3,40 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,70 2,00 1,55
CHL 20:00 2251 1 1,12 ΑΠΟΕΛ 5,70 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 12,00 2,35 1,38 1,90 1,60
CHL 20:00 2252 1 2,20 ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 3,00 ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ 2,75 1,58 1,92 1,75 1,75
CHL 20:00 2253 1 3,75 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ 3,20 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 1,75 1,68 1,82 1,70 1,80
ΔΦ 20:00 2254 3 1,55 ΑΝΖΕ 3,25 ΟΡΛΕΑΝ 5,00 1,80 1,70
ΔΦ 20:00 2255 3 1,55 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,50 ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ 4,50 2,15 1,45
ΔΦ 20:30 2258 3 2,65 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3,05 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,25 2,15 1,45
ΔΦ 20:45 2262 3 3,15 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,25 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1,90 1,90 1,60
ΔΦ 21:00 2244 3 3,00 ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 3,05 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,05 1,90 1,60
ΔΦ 21:00 2268 3 3,50 ΟΛΝΤΑΜ 3,20 ΠΡΕΣΤΟΝ 1,80 1,80 1,70
ΔΦ 21:30 2272 3 4,70 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 4,00 ΧΑΛ 1,45 1,90 1,60
ΔΦ 21:30 2273 3 5,25 ΜΟΡΚΑΜ 4,00 ΜΠΕΡΝΛΙ 1,40 1,90 1,60
ΔΦ 21:30 2275 3 2,60 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,40 ΚΠΡ 2,10 1,90 1,60
ΣΚΛΚ 21:30 1429 3 1,32 ΑΛΟΑ 4,30 ΚΟΒΕ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 6,25 1,62 1,88 2,15 1,45
ΣΚΛΚ 21:30 1431 3 2,02 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,40 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 2,75 1,50 2,05 1,92 1,58
CHL 21:45 2276 2 1,30 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 4,00 ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ 7,25 2,02 1,52 1,70 1,80
CHL 21:45 2277 2 5,20 ΜΛΑΝΤΟΣΤ  ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ 3,85 ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 1,42 1,65 1,85 1,92 1,58
ΔΦ 21:45 2280 3 2,12 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,15 ΦΟΥΛΑΜ 2,75 1,80 1,70
ΔΦ 21:45 2281 3 5,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 4,00 ΛΕΣΤΕΡ 1,40 1,90 1,60
ΔΦ 21:45 2283 3 2,90 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 2,00 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 1422 3 1,75 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,35 IΣΤ ΦΑΪΦ 3,50 1,50 2,05 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 1425 3 1,23 ΦΟΛΚΕΡΚ 4,70 ΕΛΓΚΙΝ 8,00 1,70 1,80 2,30 1,40
ΣΚΛΚ 21:45 1426 3 1,53 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,60 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ 4,50 1,55 2,00 2,02 1,52
ΣΚΛΚ 21:45 1427 3 1,33 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 4,20 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 6,00 1,68 1,82 2,05 1,50
ΣΚΛΚ 21:45 1428 3 1,30 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 4,15 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 6,75 1,65 1,85 2,15 1,45
ΣΚΛΚ 21:45 1430 3 1,23 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 4,90 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 7,25 1,75 1,75 2,15 1,45
ΣΚΛΚ 21:45 1451 3 1,55 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,50 ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ 4,40 1,55 2,00 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 1452 3 1,30 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 4,30 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 6,25 1,65 1,85 2,10 1,48
ΣΚΛΚ 21:45 1453 3 1,72 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,40 ΕΪΡ 3,60 1,52 2,02 1,92 1,58
ΣΚΛΚ 21:45 1472 3 2,95 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 3,35 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 1,95 1,52 2,02 1,90 1,60
ΣΚΛΚ 21:45 1473 3 1,33 ΜΟΡΤΟΝ 4,25 ΚΛΑΪΝΤ 5,90 1,72 1,78 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 22:00 1424 3 1,45 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,70 ΦΟΡΦΑΡ 5,10 1,62 1,88 2,00 1,55
ΑΡΓΚ 23:10 2284 2 1,40 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 3,75 ΕΣΤ. ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ 5,75 2,00 1,55 1,60 1,90
ΠΕΡΠ 23:30 2285 2 1,67 ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ 2,95 ΝΤΕΠ. ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 4,70 1,72 1,78 1,65 1,85
ΠΑΡ1 00:00 2286 2 2,25 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3,25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 2,50 1,50 2,05 1,90 1,60
ΒΡΑ2 01:15 2289 3 1,98 ΟΕΣΤΕ 2,95 ΜΠΡΑΖΙΛ ΠΕΛΟΤΑΣ 3,25 1,82 1,68 1,50 2,05
ΠΑΡ1 02:10 2291 2 1,65 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 3,20 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 4,25 1,60 1,90 1,85 1,65
ΒΡΑ2 03:00 2292 3 2,45 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 3,00 ΓΚΟΪΑΣ 2,45 1,85 1,65 1,48 2,10
ΔΦ 03:00 2294 3 4,00 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 3,40 ΣΕΒΙΛΛΗ 1,65 1,90 1,60
ΜΕΚ 03:00 1474 3 2,20 ΧΟΥΑΡΕΣ 3,10 ΒΕΡΑΚΡΟΥΖ 2,65 1,72 1,78 1,60 1,90
ΜΕΚ 03:00 1477 3 1,60 ΑΛΕΜΠΡΙΘΕΣ ΝΤΕ ΟΑΞΑΚΑ 3,35 ΜΟΥΡΤΣΙΕΛΑΓΚΟΣ 4,30 1,68 1,82 1,80 1,70
ΠΕΡΠ 04:00 2296 2 1,40 ΜΕΛΓΚΑΡ 4,00 ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ 5,25 1,68 1,82 2,00 1,55
ΔΦ 05:00 2297 3 3,25 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ 3,15 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 1,91 2,00 1,55
ΔΦ 05:00 2298 3 3,60 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ 3,10 ΙΝΤΕΡ 1,82 2,00 1,55
ΜΕΚ 05:00 1478 3 1,30 ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ 4,50 ΚΟΡΑΣ 6,25 1,78 1,72 2,00 1,55
ΜΕΚ 05:00 1479 3 2,20 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,15 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,65 1,60 1,90 1,75 1,75
Τετάρτη 20/07/2016 ΑΥΠ 13:00 1418 3 1,80 ΑΒΟΝΤΕΪΛ ΧΑΪΤΣ 3,50 ΝΟΡΘΚΟΟΥΤ ΣΙΤΙ 3,20 1,35 2,45 2,45 1,35
ΙΑΠΔ 13:00 2299 3 2,25 ΓΚΙΦΟΥ 3,10 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 2,60 1,78 1,72 1,55 2,00
ΙΑΠΔ 13:00 2300 3 2,35 ΕΧΙΜΕ 3,15 ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΣΧΙ 2,45 1,68 1,82 1,65 1,85
ΙΑΠΔ 13:00 2301 3 2,65 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 2,75 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 2,45 1,70 1,80 1,55 2,00
ΙΑΠΔ 13:00 2302 3 1,65 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,10 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 4,50 1,90 1,60 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 13:00 2303 3 2,50 ΜΙΤΟ 3,00 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 2,40 1,80 1,70 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 13:00 2304 3 2,20 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 3,00 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 2,75 1,70 1,80 1,60 1,90
ΙΑΠΔ 13:00 2305 3 1,65 ΟΚΑΪΑΜΑ 3,20 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 4,25 1,65 1,85 1,80 1,70
ΙΑΠΔ 13:00 2306 3 2,55 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 2,90 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 2,40 1,78 1,72 1,50 2,05
ΙΑΠΔ 13:00 2307 3 2,55 ΣΑΠΟΡΟ 2,85 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 2,45 1,65 1,85 1,60 1,90
ΙΑΠΔ 13:00 2308 3 1,55 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,40 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 4,70 1,65 1,85 1,85 1,65
ΙΑΠΔ 13:00 2309 3 1,65 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,20 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 4,25 1,75 1,75 1,65 1,85
ΝΚΡ1 13:00 2310 2 1,87 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 2,95 ΓΕΟΝΑΜ 3,65 1,72 1,78 1,60 1,90
ΝΚΡ1 13:00 2311 2 2,02 ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ 2,85 ΣΟΥΓΟΝ 3,30 1,52 2,02 1,82 1,68
ΝΚΡ1 13:30 2312 2 1,58 ΟΥΛΣΑΝ 3,20 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 4,90 1,70 1,80 1,75 1,75
ΝΚΡ1 13:30 2313 2 2,08 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,95 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 3,05 1,50 2,05 1,85 1,65
ΝΚΡ1 13:30 2314 2 2,55 ΣΕΟΥΛ 3,00 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 2,35 1,48 2,10 1,90 1,60
ΝΚΡ1 13:30 2315 2 3,00 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 3,10 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,02 1,60 1,90 1,75 1,75
ΔΦ 14:00 2316 3 2,25 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ 3,10 ΡΙΟ ΑΒΕ 2,60 1,80 1,70
ΚΙΝ1 14:35 2317 3 1,70 ΓΙΑΝΓΚΣΟΥ Σ. 3,30 ΧΕΜΠΕΪ ΖΧΟΝΓΚΖΙ 3,80 1,85 1,65 1,55 2,00
ΚΙΝ1 14:35 2318 3 1,40 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ 3,75 ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ 5,75 1,85 1,65 1,75 1,75
ΚΙΝ1 14:35 2319 3 5,80 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ 3,80 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. 1,40 1,78 1,72 1,85 1,65
ΚΙΝ1 14:35 2320 3 1,30 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΙΠΓ 4,50 ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ  ΛΙΦΑΝ 6,25 1,78 1,72 2,00 1,55
ΚΙΝ1 14:35 2321 3 1,60 ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΓΚ 3,25 ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΓΚΡΙΝ. 4,50 1,65 1,85 1,80 1,70
ΚΙΝ1 14:35 2322 3 1,60 ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ 3,30 ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ 4,50 1,92 1,58 1,50 2,05
ΚΙΝ1 14:35 2323 3 1,65 ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ 3,25 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ 4,15 1,92 1,58 1,50 2,05
CHL 17:00 2324 2 1,28 ΑΣΤΑΝΑ 3,90 ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ 8,50 2,25 1,42 1,60 1,90
ΔΦ 17:00 2325 3 2,85 ΜΟΝΤΑΝΑ 3,30 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2,00 1,70 1,80
ΛΙΘ1 18:00 2329 3 2,90 ΣΠΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 3,25 ΣΤΑΜΠΡΑΣ 2,00 1,52 2,02 1,90 1,60
ΔΦ 18:30 2331 3 1,40 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,90 ΤΡΑΠΑΝΙ 5,50 2,00 1,55
CHL 19:00 2334 2 3,25 ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ 3,15 ΚΑΡΑΜΠΑΚ 1,91 1,65 1,85 1,70 1,80
EUL 19:00 2335 3 3,50 ΚΑΠΑΖ 3,20 ΤΡΕΝΚΒΑΛΝΤΕΡ ΑΝΤ. 1,81 1,82 1,68 1,55 2,00
ΠΕΡΠ 19:00 2338 2 1,75 ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΛΑ ΜΠΟΚΑΝΑ 3,00 ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ 4,00 1,45 2,15 2,05 1,50
ΛΙΘ1 19:30 2353 3 2,90 ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 3,00 ΤΡΑΚΑΪ 2,10 1,52 2,02 1,85 1,65
ΔΦ 20:00 2288 3 3,00 ΟΥΕΣΚΑ 3,25 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1,95 1,85 1,65
ΔΦ 20:00 2358 3 5,60 ΡΟΖΕΛΑΡ 3,50 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,45 2,05 1,50
CHL 20:15 2360 1 2,60 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 3,20 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2,20 1,42 2,25 2,05 1,50
CHL 20:30 2361 2 1,28 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 3,85 ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΤΙΡΑΝΩΝ 9,00 2,50 1,33 1,50 2,05
ΔΦ 21:00 2363 1 5,00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4,25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,40 1,68 1,82 2,00 1,55
ΔΦ 21:00 2364 3 6,50 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 4,10 ΤΣΕΛΣΙ 1,32 2,05 1,50
ΔΦ 21:00 2365 3 6,25 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 4,00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,35 2,05 1,50
ΔΦ 21:00 2366 3 2,30 ΜΑΡΣΕΪΓ 2,95 ΑΓΙΑΞ 2,65 1,90 1,60
ΔΦ 21:00 2367 1 1,45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3,80 ΤΣΒΟΛΕ 5,00 1,68 1,82 1,90 1,60
CHL 21:15 2368 2 1,40 ΤΡΕΝΤΣΙΝ 3,95 ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 5,30 1,68 1,82 1,92 1,58
ΠΕΡΠ 21:15 2369 2 1,70 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,35 ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ 3,75 1,55 2,00 1,90 1,60
ΔΦ 21:30 2373 1 1,77 ΜΠΑΓΕΡΝ 3,20 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 3,65 1,45 2,15 2,05 1,50
ΔΦ 21:30 2374 3 8,50 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,75 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 1,30 2,05 1,50
CHL 21:45 2375 2 1,23 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,60 ΒΑΡΝΤΑΡ 8,25 1,92 1,58 1,92 1,58
ΔΦ 21:45 2378 3 4,50 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1,55 2,05 1,50
ΔΦ 21:45 2379 3 5,80 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,40 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1,45 2,05 1,50
ΔΦ 21:45 2380 3 5,40 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,80 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,42 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 1471 3 3,70 ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ 3,35 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1,72 1,50 2,05 2,00 1,55
CHL 22:15 2381 1 2,20 ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ 2,95 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 2,80 1,75 1,75 1,55 2,00
ΠΕΡΠ 23:30 2388 2 2,65 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝ. 3,10 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ 2,20 1,52 2,02 1,85 1,65
ΠΑΡ1 00:00 2389 2 1,25 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 4,75 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΑΣΣΟΥΝΣΙΟΝ 7,00 1,80 1,70 2,05 1,50
ΒΡΑΚ 01:30 2293 2 1,53 ΣΕΑΡΑ 3,15 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ ΠΑΡΑΪΜΠΑ 5,40 1,68 1,82 1,80 1,70
ΒΡΑΚ 01:30 2390 2 1,98 ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 2,95 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,25 1,82 1,68 1,50 2,05
ΠΑΡ1 02:00 2395 2 2,40 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,15 ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2,40 1,48 2,10 1,90 1,60
ΠΑΡ1 02:10 2396 2 1,27 ΟΛΙΜΠΙΑ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 4,75 ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ ΝΤΕ ΖΕΜΠΑΛΟΣ 6,50 1,72 1,78 2,15 1,45
ΑΜEΚ 02:30 2397 2 1,91 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,30 1,55 2,00 1,82 1,68
ΜΕΚ 03:00 1475 3 1,33 ΛΕΟΝ 4,25 ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ 6,00 1,75 1,75 2,00 1,55
ΜΕΚ 03:00 1481 3 2,15 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,10 ΠΟΥΕΜΠΛΑ 2,75 1,55 2,00 1,80 1,70
ΑΜEΚ 03:15 2402 2 2,25 ΧΙΟΥΣΤΟΝ 3,20 ΝΤΑΛΑΣ 2,55 1,55 2,00 1,80 1,70
ΑΜEΚ 03:30 2401 2 1,57 ΣΙΚΑΓΟ 3,40 ΦΟΡΤ ΛΟΤΕΡΝΤΕΪΛ ΣΤΡΑΪΚΕΡΣ 4,60 1,85 1,65 1,62 1,88
CLA 03:45 1469 1 2,35 ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑΛΕ 2,80 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 2,90 1,82 1,68 1,45 2,15
ΒΡΑΚ 03:45 2405 2 1,62 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,25 ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ 4,50 1,58 1,92 1,90 1,60
ΒΡΑΚ 03:45 2406 2 2,60 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3,00 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 2,30 1,65 1,85 1,65 1,85
ΠΕΡΠ 04:00 2407 2 1,50 ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ 3,30 ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ 5,50 1,75 1,75 1,75 1,75
ΜΕΚ 04:30 1480 3 3,80 ΒΕΝΑΝΤΟΣ 3,30 ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 1,70 1,60 1,90 1,85 1,65
ΜΕΚ 05:00 1476 3 1,50 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 3,50 ΚΑΦΕΤΑΛΕΡΟΣ ΝΤΕ ΤΑΠΑΤΣΟΥΛΑ 5,00 1,82 1,68 1,70 1,80
ΑΜEΚ 05:30 2408 2 1,58 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3,40 ΣΙΑΤΛ 4,40 1,68 1,82 1,80 1,70
Πέμπτη 21/07/2016 ΚΙΝ1 14:35 2409 3 3,15 ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ 3,10 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ 1,95 1,65 1,85 1,70 1,80
EUL 18:00 2411 3 3,65 ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 3,25 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1,75 1,68 1,82 1,72 1,78
ΔΦ 18:00 2412 3 3,50 ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ 3,40 ΛΙΛ 1,75 1,70 1,80
EUL 18:30 2413 3 3,45 ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ 3,25 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ 1,81 1,78 1,72 1,58 1,92
EUL 19:00 2414 3 1,85 ΕΛΣΙΝΚΙ 3,10 ΜΠΕΡΟΕ 3,45 1,85 1,65 1,50 2,05
EUL 19:00 2415 3 1,45 ΛΟΚΟΜ.ΖΑΓΚΡΕΜΠ 3,80 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 5,20 1,75 1,75 1,82 1,68
EUL 19:00 2416 3 3,60 ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ 3,25 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ 1,77 1,78 1,72 1,60 1,90
EUL 19:00 2417 3 2,85 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΖΟΝΤΙΝΟ 3,25 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ 2,05 1,62 1,88 1,72 1,78
ΔΑΝ2 19:00 2418 3 3,65 ΡΟΣΚΙΝΤΛΕ 3,25 ΧΟΜΠΡΟ 1,75 1,70 1,80
EUL 19:30 2421 2 1,65 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3,35 ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4,00 1,82 1,68 1,60 1,90
ΔΦ 19:30 2423 3 2,85 ΦΙΤΕΣΕ 3,30 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2,00 1,85 1,65
EUL 20:00 2420 3 1,72 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,30 ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 3,80 1,80 1,70 1,60 1,90
EUL 20:00 2424 3 1,10 AEK ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5,75 ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ 14,00 2,02 1,52 2,30 1,40
EUL 20:00 2425 3 2,85 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,00 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 2,15 1,70 1,80 1,60 1,90
EUL 20:00 2427 3 7,00 ΓΙΟΥΡΟΠΑ 4,50 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1,27 1,82 1,68 2,00 1,55
EUL 20:00 2428 3 1,62 ΓΚΑΜΠΑΛΑ 3,20 ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 4,60 1,82 1,68 1,60 1,90
EUL 20:00 2429 3 1,42 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 3,65 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 5,70 1,85 1,65 1,72 1,78
EUL 20:00 2430 3 1,33 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 4,20 ΚΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 6,50 1,68 1,82 2,05 1,50
EUL 20:00 2431 3 2,00 ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 3,10 ΜΑΡΙΜΠΟΡ 3,05 2,00 1,55 1,42 2,25
EUL 20:00 2433 1 1,58 ΟΝΤ 3,45 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4,40 1,75 1,75 1,72 1,78
EUL 20:00 2434 3 1,20 ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 4,90 ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ 8,75 1,85 1,65 2,10 1,48
