ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ 246 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το νέο κουπόνι έχει 246 παιχνίδια και 72 έχουν δοθεί μονά αποδεκτά. Περιλαμβάνει αγώνες από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, ενώ έχουν βγει αποδόσεις και για επιλεγμένα ματς από το Σάββατο έως την Δευτέρα. Δείτε, όλους τους αγώνες με τις αποδόσεις τους:

Τρίτη 28/04/2015
ΑΥΚ 19:00 100 2 7,00 ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ 4,50 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,27
ΣΟ2 19:45 101 3 1,80 ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 3,30 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,40
ΝΑΦ 20:30 102 3 1,95 ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. 3,25 ΑΓΙΑΞ ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ 3,00
ΝΑΦ 20:30 103 3 1,90 ΠΡΕΤΟΡΙΑ 3,25 ΜΟΡΟΚΑ ΣΟΥΟΛΟΟΥΖ 3,15
ΤΟΚ 20:30 104 1 2,70 ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 3,15 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2,15
ΕΛΒ 20:45 105 2 2,05 ΣΙΟΝ 3,20 ΖΥΡΙΧΗ 2,85
ΙΣ1 21:00 106 2 1,17 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 7,00 ΧΕΤΑΦΕ 7,50 Φ1
ΒΕΛ 21:30 107 2 2,25 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,20 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ 2,55
ΓΑ2 21:30 108 2 2,20 ΑΖΑΞΙΟ 2,75 ΟΡΛΕΑΝ 3,00
ΓΑ2 21:30 109 2 2,95 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,95 ΝΑΝΣΙ 2,10
ΓΑ2 21:30 110 2 1,65 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 3,30 ΤΟΥΡ 4,15
ΓΑ2 21:30 111 2 3,00 ΚΡΕΤΕΪΓ 2,75 ΜΠΡΕΣΤ 2,20
ΓΑ2 21:30 112 2 1,45 ΝΙΟΡ 3,65 ΣΑΤΟΡΟΥ 5,25
ΓΑ2 21:30 113 2 1,30 ΝΤΙΖΟΝ 4,15 ΑΡΛ 7,00
ΓΑ2 21:30 114 2 1,75 ΟΣΕΡ 3,00 ΛΑΒΑΛ 4,00
ΓΑ2 21:30 115 2 1,90 ΤΡΟΥΑ 2,85 ΑΝΖΕ 3,65
ΓΑ2 21:30 116 2 1,70 ΧΑΒΡΗ 3,35 ΝΙΜ 3,75
ΓΕΚ 21:30 117 1 1,40 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,25 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6,15
ΙΤ2 21:30 118 2 1,40 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 3,65 ΒΑΡΕΖΕ 6,00
ΙΤ2 21:30 119 2 1,95 ΚΑΡΠΙ 2,90 ΜΠΑΡΙ 3,40
ΙΤ2 21:30 120 2 2,40 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 ΑΒΕΛΙΝΟ 2,60
ΙΤ2 21:30 121 2 2,15 ΛΑΤΙΝΑ 2,90 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 2,90
ΙΤ2 21:30 122 2 2,00 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,15
ΙΤ2 21:30 123 2 2,65 ΜΠΡΕΣΙΑ 3,10 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,20
ΙΤ2 21:30 124 2 1,65 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,10 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 4,50
ΙΤ2 21:30 125 2 2,60 ΤΕΡΝΑΝΑ 2,90 ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ 2,35
ΙΤ2 21:30 126 2 2,25 ΤΡΑΠΑΝΙ 2,90 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,75
ΙΤ2 21:30 127 2 2,45 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,90 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,50
ΑΓΠ 21:45 128 1 3,65 ΧΑΛ 3,30 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,80
ΑΓΤ 21:45 129 2 1,80 ΡΟΔΕΡΑΜ 3,35 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,60
ΑΓ1 21:45 130 2 2,15 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,45 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,50
ΙΤ1 21:45 131 1 2,80 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,25 ΙΝΤΕΡ 2,15
ΓΑ1 22:00 132 1 1,07 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 7,00 ΜΕΤΣ 17,50
ΙΣ1 23:00 133 1 1,65 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 3,35 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 4,35
ΙΣ1 23:00 134 2 1,70 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,40 ΚΟΡΔΟΒΑ 4,00
ΠΑΡ 01:00 135 3 3,75 ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ 3,40 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣ. 1,70
CLA 03:30 136 3 2,60 ΟΥΝ. ΣΟΥΚΡΕ 3,00 ΤΙΓΚΡΕΣ 2,30
ΙΑΠ 08:00 137 2 1,85 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 3,35 ΚΑΣΙΒΑ 3,20
ΙΑΠ 08:00 138 2 2,35 ΝΙΙΓΚΑΤΑ 3,15 ΤΟΚΥΟ 2,45
ΙΑΠ 08:00 139 2 3,45 ΣΕΝΤΑΪ 3,25 ΚΑΣΙΜΑ 1,80
ΙΑΠ 08:00 140 2 2,00 ΣΙΜΙΖΟΥ 3,20 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,95
Τετάρτη 29/04/2015
ΙΑΠ 10:00 141 2 2,25 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,25 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 2,50
ΙΑΠ 10:00 142 2 1,30 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 4,25 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜ. 6,75
ΙΑΠ 10:00 143 2 2,30 ΣΟΝΑΝ 3,00 ΤΟΣΟΥ 2,60
ΙΑΠ 13:00 144 2 5,25 ΒΕΝΤ. ΚΟΦΟΥ 3,40 ΟΥΡΑΒΑ 1,50
ΙΑΠ 13:00 145 2 2,15 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜAΡΙΝΟΣ 3,10 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 2,75
ΦΙΝ 18:30 146 2 1,95 ΒΑΑΣΑ 3,25 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,00
ΦΙΝ 18:30 147 2 1,80 ΓΙΑΡΟ 3,30 ΙΛΒ 3,40
ΦΙΝ 18:30 148 2 1,15 ΕΛΣΙΝΚΙ 5,25 ΚΟΤΚΑ 11,00
ΦΙΝ 18:30 149 2 2,00 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,25 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 2,90
ΔΑΚ 19:00 150 2 1,80 ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 3,35 ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ 3,35
ΝΑΦ 19:00 151 3 ΦΡΙ ΣΤΕΪΤ ΣΤΑΡΣ ΜΠΙΝΤΒΕΣΤ ΓΟΥΙΤΣ
ΡΩΚ 19:30 152 2 3,15 ΚΟΥΜΠΑΝ 3,15 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 1,95
ΝΟ1 20:00 153 2 1,45 ΜΟΛΝΤΕ 3,85 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 5,00
ΝΟ1 20:00 154 2 2,80 ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 3,25 ΟΝΤ 2,05
ΣΟ1 20:00 155 2 1,40 ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 3,75 ΚΑΛΜΑΡ 5,75
ΣΟ1 20:00 156 2 1,20 ΜΑΛΜΕ 5,25 ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 7,75
ΣΟ1 20:00 157 2 1,45 ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 3,65 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 5,25
ΣΟ2 20:00 158 3 2,00 ΒΑΡΝΑΜΟ 3,25 ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 2,90
ΣΟ2 20:00 159 3 2,05 ΣΙΡΙΟΥΣ 3,25 ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ 2,80
ΣΟ1 20:05 160 2 3,00 ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ 3,40 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 1,90
ΝΑΦ 20:30 161 3 ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ ΣΤΑΡΣ
ΝΑΦ 20:30 162 3 ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ. ΚΑΪΖΕΡ ΤΣΙΦΣ
ΝΑΦ 20:30 163 3 ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΪΡΕΤΣ ΣΟΥΠΕΡΣΠΟΡΤ ΓΙΟΥΝ.
ΝΑΦ 20:30 164 3 ΠΟΛΟΚΟΥΕΪΝ ΜΠΟΥΜΑΛΑΝΓΚΑ
ΝΑΦ 20:30 165 3 ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΜΠΛΟΥΜΦ. ΣΕΛΤΙΚ
ΕΛΒ 20:45 166 2 5,00 ΒΑΝΤΟΥΖ 3,85 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,45
ΕΛΒ 20:45 167 2 1,95 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 3,25 ΤΟΥΝ 3,00
ΙΣ1 21:00 168 1 5,00 ΕΪΜΠΑΡ 3,75 ΣΕΒΙΛΛΗ 1,50
ΙΣ1 21:00 169 1 1,70 ΘΕΛΤΑ 3,60 ΜΑΛΑΓΑ 3,75
ΙΣ1 21:00 170 2 1,25 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6,00 ΑΛΜΕΡΙΑ 6,00 Φ1
ΑΥΚ 21:30 171 2 2,50 ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ 3,15 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,30
ΒΕΛ 21:30 172 2 1,35 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 4,00 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 6,25
ΓΕΚ 21:30 173 1 7,00 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 4,00 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1,35
ΕΛΒ 21:30 174 2 1,35 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 4,25 ΑΑΡΑΟΥ 5,75
ΠΟΛ 21:30 175 3 2,05 ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 3,20 ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 2,85
ΠΟΛ 21:30 176 3 1,95 ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ 3,25 ΖΑΒΙΣΤΖΑ 3,00
ΠΟΛ 21:30 177 3 2,00 ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 3,10 ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 3,05
ΠΟΛ 21:30 178 3 3,00 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 3,15 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2,00
ΠΟΛ 21:30 179 3 1,85 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 3,20 ΜΠΕΛΣΑΤΟΦ 3,35
ΠΟΛ 21:30 180 3 1,35 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 4,00 ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ 6,25
ΠΟΛ 21:30 181 3 3,60 ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3,30 ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 1,75
ΠΟΛ 21:30 182 3 2,15 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 3,15 ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2,70
ΑΓΠ 21:45 183 1 4,50 ΛΕΣΤΕΡ 3,75 ΤΣΕΛΣΙ 1,55
ΑΓΔ 21:45 184 2 2,35 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2,35
ΙΤ1 21:45 185 1 1,60 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3,40 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 4,75
ΙΤ1 21:45 186 2 2,05 ΚΙΕΒΟ 3,10 ΚΑΛΙΑΡΙ 3,10
ΙΤ1 21:45 187 3 1,15 ΛΑΤΣΙΟ 5,75 ΠΑΡΜΑ 9,00
ΙΤ1 21:45 188 1 1,85 ΜΙΛΑΝ 3,25 ΤΖΕΝΟΑ 3,50
ΙΤ1 21:45 189 2 2,50 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,00 ΤΟΡΙΝΟ 2,50
ΙΤ1 21:45 190 1 1,55 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,50 ΒΕΡΟΝΑ 5,00
ΙΤ1 21:45 191 1 3,75 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 3,40 ΡΟΜΑ 1,75
ΙΤ1 21:45 192 1 2,60 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,10 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2,35
ΙΣ1 23:00 193 1 2,90 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2,20
ΙΣ1 23:00 194 2 2,10 ΕΛΤΣΕ 3,20 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2,90
ΚΟΛ 02:00 195 2 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΠΑΡ 02:10 196 3 3,50 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΠΙΑΤΑ 3,20 ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ 1,80
ΑΜΕ 02:30 197 2 1,60 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,35 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 4,35
Πέμπτη 30/04/2015
ΡΩΣ 17:00 198 2 4,00 ΑΜΚΑΡ 3,40 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 1,65
ΣΟ1 18:00 199 2 1,60 ΧΑΚΕΝ 3,45 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4,25
ΝΟ1 19:00 200 2 1,45 ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 3,85 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ 5,00
ΝΟ1 19:00 201 2 2,00 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 3,25 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 2,90
ΝΟ1 19:00 202 2 2,05 ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ 3,20 ΒΙΚΙΝΓΚ 2,85
ΝΟ1 19:00 203 2 1,85 ΤΡΟΜΣΟ 3,30 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 3,25
ΝΟ2 19:00 204 3 1,85 ΜΠΑΕΡΟΥΜ 3,35 ΧΟΝΕΦΟΣ 3,20
ΝΟ2 19:00 205 3 1,80 ΜΠΡΑΝ 3,35 ΡΑΝΧΑΪΜ 3,35
ΝΟ2 19:00 206 3 1,55 ΣΑΝΤΝΕΣ 3,65 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ 4,25
ΝΟ2 19:00 207 3 1,25 ΣΟΓΚΝΤΑΛ 4,65 ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ 7,25
ΝΟ2 19:00 208 3 1,95 ΣΤΡΟΜΕΝ 3,30 ΜΠΡΙΝΕ 2,95
ΝΟ2 19:00 209 3 1,95 ΦΟΛΟ 3,30 ΝΕΣΤ ΣΟΤΡΑ 2,95
ΝΟ2 19:00 210 3 1,40 ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ 4,00 ΑΣΑΝΕ 5,25
ΝΟ2 19:00 211 3 1,35 ΧΟΝΤ 4,00 ΓΙΕΡΒ 6,25
ΣΟ1 20:00 212 2 3,25 ΓΚΕΦΛΕ 3,30 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1,85
ΣΟ1 20:00 213 2 1,50 ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ 3,50 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ 5,00
ΣΟ1 20:05 214 2 2,30 ΕΡΕΜΠΡΟ 3,25 ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2,45
ΔΑΚ 20:30 215 2 3,30 ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 3,10 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1,90
ΤΟΚ 20:30 216 1 1,40 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 4,00 ΣΙΒΑΣΠΟΡ 5,25
ΕΛΒ 20:45 217 2 1,95 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,25 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,00
ΙΣ1 21:00 218 1 3,55 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,55 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1,75
ΝΟ1 21:00 219 2 2,10 ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ 3,25 ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2,70
ΝΟ1 21:00 220 2 1,20 ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 5,25 ΣΤΑΡΤ 7,75
ΒΕΛ 21:30 221 1 2,25 ΓΑΝΔΗ 3,15 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2,55
ΧΙΛ 21:30 222 2 ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ
ΑΓΔ 21:45 223 2 2,25 ΙΣΤΛΙΧ 3,25 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,50
ΙΤ1 21:45 224 1 3,65 ΕΜΠΟΛΙ 3,30 ΝΑΠΟΛΙ 1,80
ΠΟΚ 22:00 225 2 2,90 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,15 ΜΠΡΑΓΚΑ 2,05
ΙΣ1 23:00 226 2 2,50 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,00 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 2,50
ΑΡΓ 03:05 227 2 2,30 ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ 2,95 ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 2,65
Παρασκευή 01/05/2015
ΑΥΛ 12:30 228 2 1,70 ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. 3,55 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ 3,55
ΚΙΝ 14:30 229 3 ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ
ΚΙΝ 14:35 230 3 ΓΚΟΥΟΑΝ ΠΕΚΙΝΟΥ ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ
ΚΙΝ 14:45 231 3 ΣΑΝΓΚΑΗ ΣΕΝΧΟΥΑ ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡ.
ΣΟ2 17:00 232 3 1,65 ΓΚΑΪΣ 3,40 ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ 4,00
ΣΟ2 17:00 233 3 2,15 ΜΙΑΛΜΠΙ 3,25 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 2,65
ΝΑΦ 18:00 234 3 ΜΟΡΟΚΑ ΣΟΥΟΛΟΟΥΖ ΜΑΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ.
ΒΕΛ 19:00 235 2 2,20 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 3,20 ΛΙΡΣ 2,60
ΤΣΧ 19:00 236 2 2,00 ΜΠΡΝΟ 3,00 ΖΙΧΛΑΒΑ 3,15
ΔΑΝ 19:30 237 2 1,70 ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 3,45 ΧΟΜΠΡΟ 3,65
ΣΟ2 20:20 238 3 2,35 ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 3,20 ΑΣΙΡΙΣΚΑ 2,40
ΓΑ2 21:00 239 2 1,65 ΑΝΖΕ 3,15 ΟΡΛΕΑΝ 4,35
ΓΑ2 21:00 240 2 2,15 ΑΡΛ 2,85 ΚΡΕΤΕΪΓ 3,00
ΓΑ2 21:00 241 2 2,25 ΛΑΒΑΛ 2,75 ΧΑΒΡΗ 2,90
ΓΑ2 21:00 242 2 1,50 ΝΑΝΣΙ 3,50 ΑΖΑΞΙΟ 5,00
ΓΑ2 21:00 243 2 2,05 ΟΣΕΡ 2,85 ΓΚΑΖΕΛΕΚ 3,20
ΓΑ2 21:00 244 2 2,50 ΣΑΤΟΡΟΥ 2,85 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,50
ΓΑ2 21:00 245 2 2,05 ΣΟΣΟ 2,75 ΝΙΟΡ 3,30
ΓΑ2 21:00 246 2 1,95 ΤΟΥΡ 3,25 ΚΛΕΡΜΟΝ 3,00
ΟΛ2 21:00 247 3 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ ΡΟΝΤΑ
ΟΛ2 21:00 248 3 ΒΑΛΒΑΪΚ ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
ΟΛ2 21:00 249 3 ΓΙΟΝΓΚ ΤΒΕΝΤΕ ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ
ΟΛ2 21:00 250 3 ΕΜΕΝ ΤΕΛΣΤΑΡ
ΟΛ2 21:00 251 3 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ
ΟΛ2 21:00 252 3 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ
ΟΛ2 21:00 253 3 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ
ΟΛ2 21:00 254 3 ΟΣ ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ.
ΟΛ2 21:00 255 3 ΦΟΛΕΝΤΑΜ ΦΕΝΛΟ
ΟΛ2 21:00 256 3 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ ΑΚΙΛΙΖ 29
ΒΕΛ 21:30 257 2 3,35 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 3,35 ΛΟΚΕΡΕΝ 1,80
ΒΕΛ 21:30 258 2 1,50 ΟΣΤΑΝΔΗ 3,50 ΜΟΥΣΚ. ΠΕΡΟΥΒΕΛΤΖ 5,00
ΓΑ1 21:30 259 1 4,00 ΜΕΤΣ 3,65 ΜΑΡΣΕΪΓ 1,65
ΙΡΛ 21:45 260 2 ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ
ΙΣ1 21:45 261 1 1,75 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,20 ΛΕΒΑΝΤΕ 4,00
ΣΚΠ 21:45 262 2 1,12 ΣΕΛΤΙΚ 6,50 ΝΤΑΝΤΙ 9,50
ΙΡΛ 22:00 263 2 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ
ΠΟΡ 22:30 264 2 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ ΕΣΤΟΡΙΛ
ΑΜΕ 03:00 265 2 ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΝΤΑΛΑΣ
ΜΕΞ 03:30 266 2 ΜΟΝΑΡΚΑΣ ΚΕΡΕΤΑΡΟ
ΑΜΕ 05:00 267 2 ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ ΣΑΝ ΧΟΣΕ
ΜΕΞ 05:30 268 2 ΤΙΧΟΥΑΝΑ ΑΤΛΑΣ
ΝΚΡ 08:00 269 3 ΣΕΟΥΛ ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ
Σάββατο 02/05/2015
ΓΕ2 14:00 270 2 1,70 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 3,40 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,00
ΓΕ2 14:00 271 1 2,50 ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 3,00 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 2,50
ΑΓΤ 14:15 272 2 1,40 ΓΟΥΛΒΣ 4,25 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 5,50
ΑΓΤ 14:15 273 1 1,35 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 4,35 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 6,25
ΑΓΤ 14:15 274 2 2,30 ΛΙΝΤΣ 3,20 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,60
ΑΓΤ 14:15 275 2 1,30 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 4,50 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 7,00
ΑΓΤ 14:15 276 1 3,00 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,10 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 2,10
ΑΓΤ 14:15 277 3 3,65 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,45 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 1,70
ΑΓΤ 14:15 278 2 1,95 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,25 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,25
ΑΓΤ 14:15 279 2 1,35 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 4,35 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 6,25
ΑΓΤ 14:15 280 2 1,25 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 4,75 ΦΟΥΛΑΜ 8,25
ΑΓΤ 14:15 281 2 1,75 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,40 ΚΑΡΝΤΙΦ 3,75
ΑΓΤ 14:15 282 2 1,35 ΝΤΕΡΜΠΙ 4,35 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 6,25
ΑΓΤ 14:15 283 1 5,50 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 3,85 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,45
ΑΓΠ 14:45 284 1 1,70 ΛΕΣΤΕΡ 3,40 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 4,00
ΓΑ2 15:00 285 2 2,55 ΝΙΜ 3,15 ΤΡΟΥΑ 2,25
ΓΕ1 16:30 286 1 2,05 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,35 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,90
ΓΕ1 16:30 287 1 2,10 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3,45 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2,75
ΓΕ1 16:30 288 1 1,35 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,75 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 5,50
ΓΕ1 16:30 289 1 1,85 ΣΑΛΚΕ 3,45 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,30
ΓΕ1 16:30 290 1 1,85 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,45 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,30
ΓΕ1 16:30 291 1 3,50 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 3,50 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1,80
ΑΓΠ 17:00 292 1 2,50 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,15 ΕΒΕΡΤΟΝ 2,40
ΑΓΠ 17:00 293 1 1,90 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,30 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,30
ΑΓΠ 17:00 294 1 1,27 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,85 ΚΠΡ 7,25
ΑΓΠ 17:00 295 1 3,50 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,10 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1,90
ΑΓΠ 17:00 296 1 2,10 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,10 ΣΤΟΟΥΚ 3,00
ΙΣ1 17:00 297 2 6,25 ΚΟΡΔΟΒΑ 5,00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1,30 Γ1
ΓΑ1 18:00 298 1 1,25 ΛΥΩΝ 4,75 ΕΒΙΑΝ 8,25
