Πολλά δυνατά παιχνίδια γίνονται αύριο στο Nations League, ανάμεσά τους και οι αγώνες Γαλλία-Κροατία και Σουηδία-Πορτογαλία. Δείτε όλα τα ματς που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα με τις αποδόσεις τους:
| DATE | TOURNAMENT | TIME | CODE | HOME | AWAY | |||
| 1 | X | 2 | ||||||
| ΤΡΙΤΗ 8/9 | ΚΙΝ1 | 13:00 | 500 | 2.40 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ Ρ&Φ | 3.25 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΓΕ | 2.45 |
| ΚΙΝ1 | 15:00 | 501 | 3.15 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ | 3.30 | ΤΖΙΑΝΓΚΣΟΥ ΓΚΟΥΟΧΙΝ ΣΑΙΝΤΙ | 1.97 | |
| ΝΑΦΚ | 15:00 | 502 | 3.80 | ΜΠΛΟΥΜΦΟΝΤΕΙΝ ΣΕΛΤΙΚ | 2.85 | ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ. | 1.93 | |
| U21 | 16:00 | 515 | 5.25 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 3.95 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U21 | 1.45 | |
| U21 | 17:00 | 503 | 3.05 | ΒΕΛΓΙΟ U21 | 3.35 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 2.00 | |
| U21 | 17:00 | 504 | 1.40 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 3.75 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 6.75 | |
| U21 | 18:00 | 505 | 11.25 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ U21 | 5.50 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 1.16 | |
| U21 | 18:00 | 506 | 2.58 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 3.15 | ΑΡΜΕΝΙΑ U21 | 2.35 | |
| ΝΟΡ2 | 18:00 | 507 | 1.88 | ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ | 3.55 | ΣΤΙΟΡΝΤΑΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ | 3.20 | |
| U21 | 18:30 | 508 | 5.85 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 3.70 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 1.45 | |
| ΝΟΡ2 | 18:30 | 509 | 3.15 | KFUM ΟΣΛΟ | 3.35 | ΤΡΟΜΣΟ | 1.95 | |
| ΛΙΕΘ | 19:00 | 510 | 1.77 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3.15 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 4.35 | |
| ΛΙΕΘ | 19:00 | 511 | 2.15 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3.02 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3.15 | |
| U21 | 19:00 | 512 | 5.50 | ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.75 | ΔΑΝΙΑ U21 | 1.47 | |
| U21 | 19:00 | 513 | 10.75 | ΜΑΛΤΑ U21 | 6.15 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 1.15 | |
| U21 | 19:00 | 514 | 4.75 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ U21 | 3.40 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 | 1.61 | |
| U21 | 19:00 | 516 | 3.15 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 3.10 | ΡΩΣΙΑ U21 | 2.05 | |
| U21 | 19:00 | 517 | 2.92 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 3.05 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 2.15 | |
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 518 | 1.88 | ΑΣΑΝΕ | 3.50 | ΓΙΕΡΒ | 3.20 | |
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 519 | 2.25 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 3.35 | ΡΑΝΧΑΙΜ ΙΛ | 2.58 | |
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 520 | 1.85 | ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ/ ΚΙΖΑ | 3.55 | ΟΓΙΕΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3.25 | |
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 521 | 2.00 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3.45 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 2.95 | |
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 522 | 1.33 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 4.50 | ΣΤΡΟΜΕΝ | 6.35 | |
| ΝΟΡ2 | 19:00 | 523 | 2.08 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 3.45 | ΡΑΟΥΦΟΣ | 2.75 | |
| ΠΕΡ1 | 19:00 | 524 | 2.23 | ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ | 3.25 | ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΙΝ | 2.68 | |
| ΑΛΤ | 19:30 | 525 | 1.90 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3.40 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3.20 | |
| ΑΛΤ | 19:30 | 526 | 1.80 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.75 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. U21 | 3.20 | |
| ΑΛΤ | 19:30 | 527 | 1.70 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3.75 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 3.60 | |
| ΑΛΤ | 19:30 | 528 | 1.80 | ΧΑΛ | 3.65 | ΛΕΣΤΕΡ U21 | 3.30 | |
| U21 | 19:30 | 529 | 1.09 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 6.85 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 16.00 | |
| U21 | 19:30 | 530 | 3.85 | ΣΟΥΗΔΙΑ U21 | 3.25 | ΙΤΑΛΙΑ U21 | 1.78 | |
| U21 | 19:40 | 533 | 1.45 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 3.85 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 | 5.50 | |
| ΑΛΤ | 20:00 | 531 | 2.45 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3.55 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U21 | 2.25 | |
| U21 | 20:00 | 532 | 1.18 | ΑΛΒΑΝΙΑ U21 | 5.25 | ΑΝΔΟΡΡΑ U21 | 11.00 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 534 | 1.80 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3.60 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ U21 | 3.35 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 535 | 1.65 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 3.60 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 4.00 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 536 | 1.75 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 3.50 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 3.60 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 537 | 1.45 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4.00 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 5.20 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 538 | 2.10 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3.50 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 2.70 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 539 | 2.15 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. | 3.30 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 2.75 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 540 | 1.75 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3.30 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3.90 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 541 | 2.15 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 3.35 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 2.70 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 542 | 1.65 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 4.00 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.60 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 543 | 1.40 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4.00 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ U21 | 6.00 | |
| ΑΛΤ | 21:00 | 544 | 1.45 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 4.00 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ U21 | 5.20 | |
| U21 | 21:00 | 545 | 1.25 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 5.00 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 8.00 | |
| U21 | 21:00 | 546 | 1.57 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 3.60 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 4.65 | |
| U21 | 21:15 | 547 | 3.50 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 3.55 | ΕΛΒΕΤΙΑ U21 | 1.78 | |
| ΠΕΡ1 | 21:15 | 548 | 2.08 | ΚΟΥΣΚΟ | 3.25 | ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΚΑΝΤΟΛΑΟ | 2.92 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 549 | 2.10 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 2.95 | ΦΟΥΛΑΜ U21 | 3.15 | |
| ΑΛΤ | 21:30 | 550 | 1.65 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3.85 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3.75 | |
| U21 | 21:30 | 551 | 4.35 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 3.90 | ΑΓΓΛΙΑ U21 | 1.55 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 552 | 1.80 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤΑΟΥΝ | 3.60 | ΧΑΡΟΓΚΕΙΤ ΤΑΟΥΝ | 3.35 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 553 | 2.30 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3.65 | ΑΡΣΕΝΑΛ U21 | 2.35 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 554 | 3.20 | ΜΟΡΚΑΜ | 3.40 | ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ | 1.90 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 555 | 1.70 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 3.60 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 3.75 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 556 | 1.85 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.60 | ΤΣΕΛΣΙ U21 | 3.20 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 557 | 1.45 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 4.00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ U21 | 5.20 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 558 | 1.15 | ΒΕΛΓΙΟ | 5.75 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 15.25 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 559 | 1.47 | ΓΑΛΛΙΑ | 3.70 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 6.25 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 560 | 3.40 | ΔΑΝΙΑ | 3.35 | ΑΓΓΛΙΑ | 1.93 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 561 | 2.15 | ΚΥΠΡΟΣ | 2.85 | ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ | 3.40 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 562 | 3.85 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3.10 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1.90 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 563 | 9.50 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 3.70 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ | 1.36 | |
| ΛΙΕΘ | 21:45 | 564 | 4.15 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3.30 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1.77 | |
| ΑΛΤ | 22:00 | 565 | 1.95 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.65 | ΛΙΝΤΣ U21 | 2.90 | |
| ΠΕΡ1 | 23:30 | 569 | 2.07 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ | 3.25 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΚΟΥΑΜΠΑΜΠΑ | 2.98 | |
| ΜΕΞ1 | 01:00 | 570 | 2.20 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3.10 | ΝΕΚΑΞΑ | 2.87 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 571 | 2.35 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 2.95 | ΚΟΝΦΙΑΝΚΑ | 2.70 | |
| ΠΕΡ1 | 02:00 | 572 | 2.62 | ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ | 3.25 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΝΤ ΣΕΖΑΡ ΒΑΛΙΕΧΟ | 2.30 | |
| ΜΕΞ1 | 03:00 | 574 | 1.80 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 3.45 | ΧΟΥΑΡΕΖ | 3.60 | |
| ΜΕΞ1 | 03:06 | 573 | 1.49 | ΜΟΝΤΕΡΕΙ | 3.75 | ΑΤΛΑΣ ΝΤΕ ΓΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑ | 5.15 | |
| ΒΡΑ2 | 03:30 | 575 | 1.65 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 3.45 | ΦΙΓΚΕΙΡΕΝΣΕ | 4.20 | |
| ΚΟΛΣ | 03:30 | 576 | 1.85 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2.90 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | 4.15 | |
| ΑΜΕ3 | 04:00 | 577 | 2.00 | ΟΣΤΙΝ ΜΠΟΛΝΤ | 3.45 | ΤΟΥΛΣΑ | 2.90 | |
| ΜΕΞ1 | 05:00 | 578 | 2.07 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3.02 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3.20 | |
| ΜΕΞ1 | 05:00 | 579 | 3.70 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3.35 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 1.77 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 | ΡΩΣ2 | 12:00 | 580 | 1.45 | ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | 3.85 | ΑΚΡΟΝ | 5.50 |
| ΡΩΣ2 | 12:30 | 582 | 2.75 | ΙΡΤΙΣ ΟΜΣΚ | 3.30 | ΑΛΑΝΙΑ ΒΛΑΝΤΙΚΑΒΚΑΖ | 2.15 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 583 | 2.25 | ΚΑΣΙΒΑ | 3.40 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2.58 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 584 | 1.51 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 3.85 | ΣΕΝΤΑΙ | 4.85 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 586 | 1.93 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 3.15 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 3.40 | |
| ΙΑΠ1 | 13:00 | 587 | 1.65 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3.65 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3.90 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 588 | 2.42 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3.05 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 2.55 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 589 | 2.00 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | 2.95 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 3.40 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 590 | 2.62 | ΕΧΙΜΕ | 3.15 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 2.33 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 591 | 2.20 | ΖΒΑΙΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 3.00 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 2.92 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 592 | 2.70 | ΟΚΑΙΑΜΑ | 2.92 | ΤΟΚΥΟ ΒΕΡΝΤΙ | 2.40 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 593 | 2.40 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ | 3.05 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2.60 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 594 | 2.85 | ΡΙΟΥΚΙΟΥ | 3.10 | ΟΜΙΓΙΑ | 2.20 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 595 | 2.82 | ΣΙΜΠΑ ΙΣΙΧΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.10 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 2.20 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 596 | 3.85 | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | 2.92 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ | 1.88 | |
| ΙΑΠ2 | 13:00 | 597 | 3.50 | ΤΣΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 3.15 | ΚΙΟΤΟ | 1.90 | |
| ΚΙΝ1 | 13:00 | 598 | 1.27 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ | 4.85 | ΣΕΝΖΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | 7.35 | |
| ΙΑΠ1 | 13:30 | 599 | 2.48 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3.50 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2.25 | |
| ΙΑΠ1 | 13:30 | 600 | 1.78 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 3.40 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 3.65 | |
| ΙΑΠ1 | 13:30 | 601 | 1.92 | ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3.25 | ΣΑΠΟΡΟ | 3.35 | |
| ΙΑΠ2 | 13:30 | 602 | 1.87 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3.25 | ΜΙΤΟ | 3.50 | |
| ΡΩΣ2 | 14:30 | 603 | 2.05 | ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ | 3.15 | ΤΕΚΣΤΙΛΣΧΙΚ-ΤΕΛΕΚΟΜ ΙΒΑΝΟΒΟ | 3.05 | |
| ΚΙΝ1 | 15:00 | 604 | 4.65 | ΣΑΝΧΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ | 3.65 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ | 1.55 | |
| ΝΑΦ1 | 16:00 | 681 | 3.00 | ΜΠΛΑΚ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ | 3.10 | ΑΓΙΑΞ ΚΕΙΠ ΤΑΟΥΝ | 2.10 | |
| ΡΩΣ2 | 16:00 | 605 | 2.30 | ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. Β’ | 3.20 | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | 2.60 | |
| ΡΩΣ2 | 17:00 | 606 | 1.55 | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 3.60 | ΣΙΝΙΚ ΓΙΑΡΟΣΛΑΒΛ | 4.75 | |
| ΚΡΟ2 | 17:30 | 680 | 2.70 | ΖΟΥΝΑΚ ΣΙΖ | 3.15 | ΧΡΤΒΑΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΑΤΣ | 2.25 | |
| ΗΑΕ1 | 17:45 | 607 | 3.75 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ | 3.85 | ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ | 1.65 | |
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 608 | 3.00 | FC ΤΣΑΙΚΑ | 3.35 | ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ | 2.00 | |
| ΡΩΣ2 | 18:00 | 609 | 3.35 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΙΑΝΣΚ | 3.25 | ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ | 1.90 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 610 | 1.16 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 5.75 | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ | 13.50 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 611 | 2.45 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 3.35 | ΛΑΧΤΙ | 2.48 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 612 | 4.35 | ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ | 3.35 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 1.72 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 613 | 2.52 | ΤΠΣ | 3.20 | ΧΑΚΑ | 2.50 | |
| ΦΙΝ1 | 18:30 | 614 | 1.91 | ΧΟΝΚΑ | 3.15 | ΙΛΒΕΣ | 3.70 | |
| ΦΙΝ3 | 18:30 | 615 | 2.55 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 3.65 | ΓΙΠΟ | 2.15 | |
| ΡΩΣ2 | 19:00 | 616 | 2.20 | ΒΕΛΕΣ | 3.10 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-2 | 2.80 | |
| ΡΩΣ2 | 19:00 | 617 | 1.80 | ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ | 3.35 | ΒΟΛΓΚΑΡ | 3.60 | |
| ΡΩΣ2 | 19:00 | 618 | 2.80 | ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ | 3.35 | ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ | 2.10 | |
| ΡΩΣ2 | 19:00 | 619 | 2.65 | ΦΑΚΕΛ ΒΟΡΕΝΕΣΧ | 3.10 | ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙΑΡΣΚ | 2.30 | |
| EUL | 20:00 | 620 | 1.45 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | 3.95 | ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ | 6.00 | |
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 621 | 2.30 | ΧΑΚΕΝ | 3.20 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 2.75 | |
| ΣΟΥ1 | 20:00 | 622 | 2.35 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 3.10 | ΚΑΛΜΑΡ | 2.75 | |
| ΗΑΕ1 | 20:30 | 623 | 1.45 | ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | 3.75 | ΧΑΤΤΑ | 5.75 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 624 | 3.85 | ΑΛ ΑΝΤΑΛΧ | 3.75 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ | 1.65 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 625 | 1.75 | ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) | 3.50 | ΑΛ ΡΑΕΝΤ | 3.60 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 626 | 1.40 | ΑΛ ΝΑΣΡ ΡΙΓΙΑΝΤ | 4.00 | AΛ ΕΤΙΦΑΚ | 6.00 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 627 | 2.00 | ΑΛ ΤΑΑΒΟΝ | 3.35 | ΑΛ ΦΑΙΧΑ | 3.00 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 628 | 1.65 | ΑΛ ΦΑΙΣΑΛΙ | 3.75 | ΑΜΠΧΑ | 3.85 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 629 | 2.55 | ΑΛ ΧΑΖΜ | 3.50 | ΑΛ ΒΕΝΤΑ | 2.20 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 630 | 1.40 | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | 4.00 | ΑΛ ΣΑΑΜΠ | 6.00 | |
| ΣΑΡ | 20:35 | 631 | 2.30 | ΝΤΧΑΜΚ | 3.20 | ΑΛ ΦΑΤΕΧ | 2.60 | |
| ΠΕΡ1 | 21:00 | 632 | 1.49 | ΣΠ. ΚΡΙΣΤΑΛ | 3.50 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) | 5.75 | |
| ΑΛΤ | 21:45 | 633 | 2.45 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.55 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. U21 | 2.25 | |
| ΒΡΑ1 | 23:30 | 634 | 1.45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 3.75 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 6.50 | |
| ΠΕΡ1 | 23:30 | 635 | 2.35 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΟΥ | 3.10 | ΑΓΙΑΚΟΥΤΣΟ | 2.60 | |
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 636 | 2.25 | ΓΚΟΙΑΣ | 3.15 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2.87 | |
| ΒΡΑ1 | 00:00 | 637 | 1.75 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 3.30 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 4.30 | |
| ΜΕΞ1 | 01:00 | 638 | 2.07 | ΛΕΟΝ | 3.20 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3.00 | |
| ΒΡΑ1 | 01:15 | 639 | 1.68 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 3.30 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 4.65 | |
| ΒΡΑ2 | 01:15 | 640 | 2.60 | ΠΑΡΑΝΑ | 3.10 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 2.35 | |
| ΒΡΑ3 | 02:00 | 641 | 1.85 | ΠΑΙΣΑΝΤΟΥ | 3.15 | ΓΙΑΚΟΥΠΕΝΣΕ | 3.65 | |
| ΑΜΕ3 | 02:00 | 642 | 1.35 | ΙΝΤΙ ΙΛΕΒΕΝ | 4.00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ ΙΙ | 7.00 | |
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 643 | 2.08 | ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ | 3.25 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.10 | |
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 644 | 2.05 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.25 | ΝΤΑΛΑΣ | 3.20 | |
| ΑΜΕ1 | 03:00 | 645 | 3.60 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ | 3.50 | ΤΟΡΟΝΤΟ | 1.83 | |
| ΜΕΞ1 | 03:00 | 646 | 1.75 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 3.15 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 4.15 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 647 | 2.10 | ΣΑΝΤΟΣ | 3.25 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 3.05 | |
| ΒΡΑ1 | 03:30 | 648 | 4.35 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3.25 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 1.75 | |
| ΑΜΕ1 | 04:00 | 649 | 2.10 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | 3.45 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 2.90 | |
| ΑΜΕ1 | 04:30 | 650 | 2.95 | ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ | 3.45 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 2.08 | |
