ΜΕ 14 ΜΟΝΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

ΜΕ 14 ΜΟΝΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Πολλά είναι τα μονά αποδεκτά ματς, συγκεκριμένα 14, στο κουπόνι της Τρίτης. Δείτε όλα τα παιχνίδια που έχει το νέο κουπόνι με τις αποδόσεις τους:

Τρίτη 08/09/2015
ΚΙΝΛ 10:00 889 3 2,40 ΓΚΟΥΙΖΧΟΥ ΖΧΙΣΧΕΝΓΚ 3,15 ΛΙΓΚΟΝΓΚ ΠΕΚΙΝΟΥ 2,40
ΠΠΚ 14:00 752 3 10,50 ΜΠΑΝΓΚΑΛΑΝΤΕΣ 5,00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 1,17
ΠΠΚ 15:00 723 3 7,75 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 3,90 ΚΑΤΑΡ 1,30
ΠΠΚ 15:00 731 3 2,70 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2,90 ΙΡΑΚ 2,30
ΠΠΚ 15:00 749 3 5,90 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 3,50 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 1,45
ΠΠΚ 17:00 758 3 8,25 ΛΙΒΑΝΟΣ 4,30 Ν. ΚΟΡΕΑ 1,25
U21 18:00 895 1 6,50 ΛΕΤΟΝΙΑ U21 4,15 ΤΣΕΧΙΑ U21 1,35
U21 18:00 896 1 1,45 ΙΤΑΛΙΑ U21 3,70 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 5,70
U21 18:00 897 1 3,40 ΑΡΜΕΝΙΑ U21 3,25 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 1,90
U21 18:30 914 1 2,15 ΑΥΣΤΡΙΑ U21 3,10 ΡΩΣΙΑ U21 2,90
U21 19:00 915 1 7,50 ΑΛΒΑΝΙΑ U21 4,50 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 1,28
ΔΦ 19:00 761 3 2,55 ΠΟΛΩΝΙΑ U21 3,00 ΣΟΥΗΔΙΑ U21 2,35
ΠΠΚ 19:00 759 3 4,70 ΥΕΜΕΝΗ 3,10 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 1,63
U21 19:30 918 1 1,48 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 3,70 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 5,40
U21 19:30 919 1 1,19 ΣΕΡΒΙΑ U21 5,30 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 9,50
U21 19:45 920 1 2,55 ΤΟΥΡΚΙΑ U21 3,15 ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 2,40
ΓΕΡ4 20:30 894 3 1,80 ΑΑΧΕΝ 3,45 ΣΑΛΚΕ (ΕΡ.) 3,30
ΠΕΠ 21:45 683 1 1,68 ΑΓΓΛΙΑ 3,25 ΕΛΒΕΤΙΑ 4,40
ΠΕΠ 21:45 684 2 1,04 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 6,75 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 25,00
ΠΕΠ 21:45 687 1 1,50 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,40 ΕΣΘΟΝΙΑ 5,90
ΠΕΠ 21:45 688 1 1,28 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 4,40 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8,00
ΠΕΠ 21:45 689 2 18,00 ΠΓΔΜ 5,90 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,08
ΠΕΠ 21:45 702 1 2,35 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,85 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2,80
ΠΕΠ 21:45 703 2 20,00 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 6,50 ΡΩΣΙΑ 1,05
ΠΕΠ 21:45 704 1 3,80 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 3,05 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1,85
ΠΕΠ 21:45 705 1 2,08 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,00 ΑΥΣΤΡΙΑ 3,20
ΒΟΛΒ 22:00 797 3 2,15 ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΪΣ 3,15 XΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2,75
ΒΡΑ2 22:30 1249 3 1,95 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 3,05 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,25
ΔΦ 00:00 1335 3 2,05 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3,10 ΠΑΝΑΜΑΣ 2,95
ΔΦ 00:00 1336 3 1,53 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 3,50 ΟΝΔΟΥΡΑ 4,60
ΚΟΛ1 00:00 941 2 1,75 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 3,10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ 3,85
ΒΡΑ2 01:00 1250 3 1,35 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,85 ΠΑΡΑΝΑ 6,50
ΒΡΑ2 01:00 1251 3 1,95 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,00 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,25
ΒΡΑ2 01:00 1252 3 1,38 ΜΠΑΪΑ 3,40 ΜΑΚΑΕ ΕΣΠΟΡΤΕ 7,25
ΒΡΑ2 01:00 1253 3 1,65 ΜΠΟΑ 3,20 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 4,30
ΒΡΑ2 01:00 1254 3 1,80 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 3,10 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,65
ΒΡΑ2 01:00 1255 3 2,05 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 2,95 ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ 3,10
ΒΡΑ2 01:30 1256 3 1,87 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,05 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,50
ΠΑΡ1 02:00 890 2 1,47 ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 3,65 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ 5,00
ΧΙΛΚ 02:00 514 2 1,11 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 6,00 ΚΟΚΟΥΙΜΠΟ ΓΙΟΥΝΙΝΤΟ 12,00
ΒΟΛΒ 03:00 799 3 1,67 ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΟΡΟΥΡΟ 3,35 ΡΕΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,95
ΔΦ 03:00 1337 3 1,55 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,40 ΠΕΡΟΥ 4,60
ΔΦ 03:00 1338 3 4,10 ΗΠΑ 3,20 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1,68
ΔΦ 05:00 1339 3 2,85 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3,20 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2,05
ΔΦ 05:00 1340 3 1,47 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3,50 ΜΕΞΙΚΟ 5,30
Τετάρτη 09/09/2015
ΙΑΠΚ 13:00 1257 3 1,15 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 6,25 ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ 8,25
ΙΑΠΚ 13:00 1263 3 1,33 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 4,75 ΓΚΑΪΝΑΡΕ ΤΟΤΟΡΙ 5,25
ΝΚΡ1 13:00 527 3 3,10 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 2,70 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,20
ΝΚΡ1 13:00 528 3 2,40 ΓΕΟΝΑΜ 2,90 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 2,60
ΝΚΡ1 13:00 646 3 3,40 ΜΠΟΥΣΑΝ 3,05 ΣΟΥΓΟΝ 1,90
ΝΚΡ2 13:00 847 3 2,70 ΧΑΜΕΛ 3,15 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 2,15
ΝΚΡ1 13:30 645 3 2,30 ΣΕΟΥΛ 2,70 ΠΟΧΑΝΓΚ 2,90
ΝΚΡ1 13:30 647 3 4,00 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 3,15 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 1,70
ΝΚΡ1 13:30 648 3 3,05 ΟΥΛΣΑΝ 3,05 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 2,02
ΝΚΡ2 13:30 825 3 2,35 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,10 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 2,50
ΝΚΡ2 13:30 829 3 1,95 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 3,20 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 3,10
ΝΚΡ2 14:00 831 3 2,25 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 3,10 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 2,60
ΒΣΝ1 17:30 782 3 2,40 ΣΕΛΙΚ ΖΕΝΙΤΣΑ 3,60 ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ 2,20
ΒΣΝ1 17:30 798 3 2,65 ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΡΙΖΕΝΤΟΡ 3,45 ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ 2,08
ΒΣΝ1 17:30 830 3 1,60 ΡΑΝΤΙΝΚ ΜΠΙΤΖΕΛΙΝΑ 3,60 ΝΤΡΙΝΑ ΖΒΟΡΝΙΚ 4,00
ΒΣΝ1 17:30 844 3 2,15 ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ 3,30 ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΝΤΟΜΠΟ 2,60
ΒΣΝ1 17:30 869 3 2,35 ΒΙΤΕΖ 3,35 ΟΛΙΜΠΙΚ ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ 2,35
ΒΣΝ1 19:30 885 3 1,60 ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ 3,60 ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ 4,00
ΣΟΥ3 20:00 760 3 2,50 ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ 3,20 ΟΝΤΕΒΟΛΝΤ 2,30
ΒΣΝ1 20:30 886 3 1,45 ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 3,60 ΤΡΑΒΝΙΚ 5,50
ΙΣΠΚ 21:00 665 3 1,75 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,10 ΕΛΤΣΕ 3,90
ΟΥΡ1 21:00 933 3 2,10 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 3,35 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟΥ 2,65
ΒΕΛ2 21:30 936 2 2,05 ΛΙΡΣ 3,25 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,80
ΙΣΠΚ 21:30 653 3 2,05 ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ 3,05 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 2,95
ΙΣΠΚ 21:30 654 3 1,95 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,00 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 3,30
ΙΣΠΚ 21:30 656 3 2,45 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 3,00 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2,45
ΙΣΠΚ 21:30 657 3 1,80 ΛΕΓΚΑΝΕΣ 3,05 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 3,75
ΙΣΠΚ 21:30 658 3 2,25 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,05 ΑΛΑΒΕΣ 2,65
ΙΣΠΚ 21:30 659 3 1,95 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,05 ΛΟΥΓΚΟ 3,20
ΙΣΠΚ 21:30 660 3 2,40 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,15 ΧΙΡΟΝΑ 2,40
ΧΙΛΚ 22:00 551 2 2,30 ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 3,15 Ο ΧΙΓΚΙΝΣ 2,50
ΙΣΠΚ 23:00 661 3 2,95 ΟΒΙΕΔΟ 3,05 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,05
ΚΟΛ1 00:00 1221 2 2,05 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,00 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 3,00
ΚΡΙΚ 00:00 937 3 2,40 ΜΠΕΛΕΝ ΣΙΓΚΛΟ 3,15 ΣΑΝΤΟΣ ΝΓ. 2,40
ΚΡΙΚ 00:00 938 3 2,10 ΛΙΜΟΝ 3,25 ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 2,70
ΧΙΛΚ 00:00 650 2 1,23 ΟΥΝ.ΤΣΙΛΕ 4,50 ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 8,75
ΑΡΓΚ 01:00 722 2 2,35 ΛΑΝΟΥΣ 2,90 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 2,60
ΒΡΑ1 01:30 513 2 1,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 4,25 ΑΒΑΪ 8,75
ΒΡΑ1 01:30 521 2 1,83 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,00 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 3,70
ΒΡΑ1 01:30 568 2 1,75 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 3,10 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 4,00
ΚΟΛ1 02:00 1222 2 3,00 ΟΥΝΙΑΟΤΟΝΟΜΑ 3,00 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,05
ΚΟΛ1 02:00 1233 2 2,30 ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 3,15 ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 2,50
ΧΙΛΚ 02:30 649 2 1,75 ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ 3,25 ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ 3,70
ΒΟΛΒ 03:00 826 3 3,90 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ 3,30 ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 1,70
ΒΟΛΒ 03:00 827 3 1,32 ΜΠΟΛΙΒΑΡ 4,10 ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ Σ.ΚΡ 6,75
ΒΡΑ1 03:00 569 2 1,98 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 3,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 3,25
ΒΡΑ1 03:00 601 2 2,00 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 2,95 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 3,25
ΒΟΛΒ 03:30 828 3 1,45 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 3,50 ΟΥΝ. ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ 5,60
ΒΡΑ1 04:00 605 2 1,90 ΣΑΝΤΟΣ 3,00 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 3,45
ΒΡΑ1 04:00 609 2 2,12 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2,90 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 3,00
ΒΡΑ1 04:00 610 2 1,75 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,05 ΓΚΡΕΜΙΟ 4,00
ΚΟΛ1 04:00 1247 2 1,22 ΑΛΙΑΝΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ 5,00 ΝΤΕΠ. ΚΟΥΚΟΥΤΑ 7,50
ΚΟΛ1 04:00 1248 2 1,95 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 3,15
ΑΜΕ1 05:00 934 2 1,72 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,10 ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 4,00
ΚΡΙΚ 05:00 939 3 2,25 ΚΟΡΟΝΑΝΤΟ 3,20 ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ 2,55
ΚΡΙΚ 05:00 940 3 1,80 ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ ΛΙΜΠΕΡΙΑ 3,35 ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ 3,35
ΑΜΕ1 05:30 935 2 1,78 ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ 3,05 ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3,90
Πέμπτη 10/09/2015
ΣΙΓΚ 14:30 931 3 1,95 ΑΛΜΠΙΡΕΞ ΝΙΓΚΑΤΑ 3,25 ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ 3,05
ΒΣΝ1 17:30 887 3 2,35 ΣΛΑΒΙΑ ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ 3,35 ΣΑΡΑΓΙΕΒΟ 2,35
ΛΙΘ1 17:30 921 3 2,00 ΣΤΑΜΠΡΑΣ 3,15 ΓΚΡΑΝΙΤΑΣ 3,00
ΦΙΝ1 18:30 748 2 1,45 ΕΛΣΙΝΚΙ 3,50 ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 5,80
ΦΙΝ1 18:30 753 2 1,55 ΛΑΧΤΙ 3,40 ΚΟΤΚΑ 4,75
ΦΙΝ1 18:30 791 2 2,55 ΚΟΥΟΠΙΟ 3,05 ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ 2,30
ΦΙΝ1 18:30 794 2 2,08 ΒΑΑΣΑ 3,00 ΙΛΒ 2,95
ΦΙΝ1 18:30 816 2 1,63 ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ 3,40 ΧΕΛΣΙΝΓΚΦΟΡΣ ΙΦΚ 4,10
ΦΙΝ1 18:30 817 2 1,68 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 3,25 ΓΙΑΡΟ 4,00
ΦΙΝ2 18:30 500 3 1,45 ΧΑΚΑ 3,50 ΕΚΕΝΑΣ 5,90
ΔΑΝ2 19:15 891 3 2,85 ΡΟΣΚΙΝΤΛΕ 3,10 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 2,08
ΣΟΥ4 20:00 932 3 2,35 ΧΑΣΛΕΧΟΛΜ 3,35 ΤΟΡΝΣ 2,35
ΙΣΠΚ 21:00 663 3 1,65 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 3,15 ΟΥΕΣΚΑ 4,30
ΔΑΝ2 21:15 892 3 2,08 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 3,10 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 2,85
ΚΟΛ1 00:00 1331 2 2,15 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡ. 3,15 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 2,70
ΒΡΑ1 01:30 750 2 1,75 ΓΚΟΪΑΣ 3,05 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 4,00
ΚΟΛ1 02:00 1332 2 1,85 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3,15 ΤΣΙΚΟ 3,40
ΚΟΛ1 02:00 1333 2 1,85 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ 3,45
ΒΡΑ1 03:00 751 2 1,91 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2,95 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 3,45
ΚΟΛ1 04:00 1334 2 1,50 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,35 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΑΛΙ 5,40
Παρασκευή 11/09/2015
ΙΑΠ1 13:30 1264 2 1,90 ΟΥΡΑΒΑ 3,20 ΚΑΣΙΒΑ 3,25
ΔΑΝ1 19:00 857 2 3,40 ΧΟΜΠΡΟ 3,15 ΑΑΡΧΟΥΣ 1,85
ΚΡΟ1 19:00 1217 3 7,00 ΛΟΚΟΜ.ΖΑΓΚΡΕΜΠ 4,25 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 1,30
ΠΟΛ1 19:00 1208 3 1,62 ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3,25 ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 4,40
ΑΥΣ2 19:30 677 3 1,72 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤ. 3,45 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΣΑΛ. 3,60
ΑΥΣ2 19:30 678 3 1,85 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,25 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 3,30
ΑΥΣ2 19:30 679 3 1,60 ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ 3,70 ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ 3,85
ΑΥΣ2 19:30 680 3 1,63 ΣΤ. ΠΟΛΤΕΝ 3,40 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 4,15
ΓΕΡ2 19:30 540 1 2,55 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,10 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,40
ΓΕΡ2 19:30 541 1 1,60 ΛΕΙΨΙΑ 3,50 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 4,40
ΓΕΡ2 19:30 542 1 2,02 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,10 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,15
ΝΟΡ1 20:00 874 2 1,42 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 4,00 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 5,00
ΣΟΥ1 20:00 739 2 2,60 ΚΑΛΜΑΡ 3,10 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 2,25
ΓΑΛ2 21:00 501 1 1,45 ΧΑΒΡΗ 3,50 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 6,50
ΓΑΛ2 21:00 505 1 2,12 ΕΒΙΑΝ 2,65 ΟΣΕΡ 3,50
ΓΑΛ2 21:00 506 1 2,45 ΛΑΒΑΛ 2,70 ΜΕΤΣ 2,90
ΓΑΛ2 21:00 507 1 2,50 ΝΙΜ 2,70 ΑΖΑΞΙΟ 2,80
ΓΑΛ2 21:00 509 1 1,50 ΝΑΝΣΙ 3,35 ΝΙΟΡ 5,90
ΓΑΛ2 21:00 510 1 2,35 ΤΟΥΡ 2,70 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 3,00
ΓΑΛ2 21:00 511 1 1,55 ΣΟΣΟ 3,35 ΚΡΕΤΕΪΓ 5,40
ΓΑΛ2 21:00 512 1 2,45 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,65 ΠΑΡΙ 2,90
ΟΛΛ2 21:00 666 3 1,37 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,30 AΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 5,20
ΟΛΛ2 21:00 667 3 1,70 ΦΕΝΛΟ 3,50 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,50
ΟΛΛ2 21:00 668 3 1,50 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ 3,50 ΑΚΙΛΙΖ 29 5,00
ΟΛΛ2 21:00 669 3 1,65 ΕΜΕΝ 3,65 ΒΑΛΒΑΪΚ 3,65
ΟΛΛ2 21:00 670 3 1,95 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 3,35 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 2,95
ΟΛΛ2 21:00 671 3 1,55 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,85 ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 4,00
ΟΛΛ2 21:00 673 3 2,15 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ 3,30 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 2,60
ΑΥΣ2 21:30 681 3 3,05 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 3,15 ΛΙΝΤΣΕΡ 1,98
ΒΕΛ1 21:30 533 2 5,10 ΜΟΥΣΚΡΟΝ ΠΕΡ. 3,80 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1,45
ΓΑΛ1 21:30 608 1 1,17 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5,10 ΜΠΟΡΝΤΟ 13,00
ΓΕΡ1 21:30 589 1 1,55 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3,75 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 4,50
ΙΣΠ1 21:30 623 1 3,85 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,30 ΣΕΒΙΛΛΗ 1,75
ΠΟΛ1 21:30 1209 3 1,45 ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3,50 ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ 5,90
ΣΚΩΠ 21:45 819 1 2,75 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,10 ΧΑΡΤΣ 2,25
ΑΓΓΤ 22:00 559 1 2,05 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,00 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,20
ΠΟΡΤ 22:30 967 1 1,17 ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5,20 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ 12,00
ΜΕΞ1 03:30 898 2 2,02 ΚΕΡΕΤΑΡΟ 3,05 ΜΟΝΑΡΚΑΣ 3,05
ΜΕΞ1 05:30 908 2 2,12 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,10 ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2,85
ΙΑΠ2 07:00 1282 3 1,91 ΣΑΠΟΡΟ 3,05 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 3,35
Σάββατο 12/09/2015
ΙΑΠ1 12:30 1265 2 2,70 ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ 3,15 ΚΑΒΑΣΑΚΙ 2,18
ΙΑΠ1 12:30 1266 2 2,02 ΚΑΣΙΜΑ 3,15 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 2,95
ΙΑΠ1 12:30 1267 2 1,95 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,25 ΣΕΝΤΑΪ 3,05
ΙΑΠ1 13:00 1268 2 2,12 ΤΟΣΟΥ 3,15 ΣΙΜΙΖΟΥ 2,75
ΙΑΠ1 13:00 1269 2 5,20 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 3,60 ΧΙΡΟΣΙΜΑ 1,47
ΙΑΠ1 13:00 1270 2 1,85 ΤΟΚΥΟ 3,25 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,35
ΙΑΠ1 13:00 1271 2 2,70 NΙΪΓΚΑΤΑ 3,05 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 2,20
ΙΑΠ1 13:00 1272 2 1,67 ΣΟΝΑΝ 3,20 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 4,15
ΓΕΡ2 14:00 543 1 1,83 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3,65
ΓΕΡ2 14:00 544 1 2,10 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,05 ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 3,05
ΡΩΣ1 14:00 517 2 2,30 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,90 ΖΕΝΙΤ 2,70
ΑΓΓΤ 14:30 560 1 1,78 ΚΠΡ 3,25 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,80
ΣΚΩΠ 14:30 820 1 3,95 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,40 ΣΕΛΤΙΚ 1,72
ΑΓΓΠ 14:45 529 1 3,70 ΕΒΕΡΤΟΝ 3,20 ΤΣΕΛΣΙ 1,82
ΓΑΛ2 15:00 1341 1 2,50 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,80 ΝΤΙΖΟΝ 2,65
ΕΛΛ1 16:00 640 1 2,95 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3,25 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2,05
ΣΟΥ2 16:00 682 3 1,50 ΓΚΑΪΣ 3,60 ΦΡΕΪ 4,75
ΓΕΡ1 16:30 581 1 1,20 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 5,00 ΝΤΑΡΜΑΣΤΑΝΤ 10,00
