ΜΕ EURO 2016 ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του EURO 2016 ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Δείτε όλα τα παιχνίδια με τις αποδόσεις τους:

Τρίτη 01/09/2015
ΑΠΚ 12:30 763 3 13,50 ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ 6,75 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 1,08
ΑΠΚ 12:30 764 3 9,75 ΠΑΛΜ ΜΠΙΤΣ ΣΑΡΚΣ 6,50 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 1,12
ΑΠΚ 12:30 765 3 2,25 ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΡΣ 3,20 ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ 2,55
ΑΠΚ 12:30 766 3 2,05 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,25 ΟΛΙΜΠΙΚ ΣΑΡΚΣ 2,80
ΦΙΝ3 18:30 820 3 2,18 ΠΚ ΚΥ ΑΛΛΙΑΝΣΙ 3,60 TPV 2,40
ΜΑΡΚ 19:00 502 3 2,50 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,75 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΣΠΟΡΤΙΒ ΡΑΜΠΑΤ 2,60
ΜΑΡΚ 19:00 503 3 4,15 ΡΑΧΑΝΤ ΜΠΕΡΝΟΥΣΙ 2,95 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ 1,75
ΜΑΡΚ 19:00 504 3 1,75 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 2,95 ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ 4,15
ΜΑΡΚ 19:00 505 3 1,75 ΜΑΣ ΜΑΧΡΙΜΠ 2,95 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ 4,15
ΜΑΡΚ 19:00 511 3 3,00 ΚΕΝΙΤΡΑ 2,75 ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 2,20
ΑΛΤ 21:00 686 2 3,80 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,40 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1,68
ΑΛΤ 21:15 690 2 2,40 ΛΟΥΤΟΝ 3,05 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,50
ΓΕΡ4 21:15 830 3 3,50 ΒΑΤΕΝΣΤΑΝΤ 09 3,45 ΕΣΕΝ 1,75
ΑΛΤ 21:45 687 2 1,75 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,30 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,65
ΑΛΤ 21:45 688 2 2,08 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,80
ΑΛΤ 21:45 689 2 2,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,10 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 2,60
ΑΛΤ 21:45 691 2 2,40 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,05 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,50
ΑΛΤ 21:45 692 2 2,75 ΕΞΕΤΕΡ 3,10 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2,12
ΑΛΤ 21:45 693 2 2,20 ΓΕΟΒΙΛ 3,10 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,65
ΑΛΤ 21:45 694 2 4,10 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,50 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 1,60
ΑΛΤ 21:45 695 2 2,00 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,15 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,00
ΑΛΤ 21:45 696 2 2,10 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,15 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 2,80
ΑΛΤ 21:45 697 2 2,15 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,95 ΜΠΕΡΤΟΝ 2,85
ΑΛΤ 21:45 698 2 3,80 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 1,72
ΑΛΤ 21:45 699 2 2,05 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,00 ΟΛΝΤΑΜ 3,00
ΑΛΤ 21:45 700 2 3,60 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 3,25 ΜΠΕΡΙ 1,77
ΑΛΤ 21:45 701 2 1,58 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,45 ΚΑΡΛΑΪΛ 4,25
ΣΚΩ1 21:45 821 3 1,72 ΕΪΡ 3,30 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,75
ΙΡΛΠ 22:00 800 2 1,80 ΝΤΑΝΤΑΛΚ 3,15 ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ 3,65
ΒΡΑ2 01:00 767 3 1,81 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,15 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,60
ΒΡΑ2 01:00 768 3 1,78 ΣΕΑΡΑ 3,05 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 3,75
ΒΡΑ2 02:30 769 3 1,35 ΜΠΑΪΑ 3,85 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 6,75
ΒΡΑ2 02:30 770 3 2,80 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,05 ΒΙΤΟΡΙΑ MΠΑΪΑ 2,12
ΒΡΑ2 02:30 771 3 2,08 ΜΠΟΑ 3,10 ΠΑΡΑΝΑ 2,90
ΒΡΑ2 02:30 772 3 1,37 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 3,80 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 6,50
ΒΡΑ2 02:30 773 3 2,10 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 2,95 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 2,95
ΒΡΑ2 02:30 774 3 1,82 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 3,05 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,65
ΒΡΑ2 03:30 775 3 1,33 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 3,90 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 6,75
ΒΡΑ2 03:30 776 3 2,10 ΟΕΣΤΕ 3,00 ΜΑΚΑΕ ΕΣΠΟΡΤΕ 2,90
ΚΟΛ2 04:00 778 3 1,91 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 3,10 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΪΡΑ 3,30
Τετάρτη 02/09/2015
ΙΑΛΚ 13:00 826 3 3,25 NΙΪΓΚΑΤΑ 3,10 ΟΥΡΑΒΑ 1,93
ΙΑΛΚ 13:00 827 3 1,70 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 3,30 ΝΑΓΚΟΓΙΑ 3,85
ΙΑΛΚ 13:00 828 3 1,95 ΚΑΣΙΒΑ 3,00 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,30
ΙΑΛΚ 13:00 829 3 2,45 ΤΟΚΥΟ 3,00 ΚΑΣΙΜΑ 2,45
ΓΕΡ4 18:30 831 3 1,35 ΙΕΝΑ 4,00 ΜΠΟΥΝΤΙΣΑ ΜΠΑΟΥΤΖΕΝ 6,25
ΠΕΡ 19:00 643 2 1,85 ΣΙΕΝΣΙΑΝΟ 3,40 ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚΑΓΙΟ 3,15
ΣΟΥ4 19:00 799 3 2,00 ΤΟΡΝΣ 3,75 ΒΓ 90 2,60
ΙΣΠΚ 21:00 500 3 1,42 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,60 ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 5,80
ΟΥΡ1 21:00 757 3 2,15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΔ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΕΝΤΙΣΤΑΣ 2,70
ΠΕΡ 21:15 644 2 2,45 ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ 3,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ 2,35
ΙΣΠΚ 22:00 501 3 2,18 ΜΟΥΡΘΙΑ 2,95 ΚΑΝΤΙΘ 2,90
ΜΑΡΚ 22:00 512 3 1,85 ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,85 ΚΑΣΜ ΜΑΡΑΚΕΣ 3,90
ΑΡΓΚ 22:30 761 2 2,70 ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ 3,00 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ 2,25
ΠΕΡ 23:30 645 2 1,60 ΚΑΖΑΜΑΡΚΑ 3,60 ΣΠΟΡΤ ΛΟΡΕΤΟ 4,00
ΚΡΙΚ 00:00 759 3 2,20 ΛΙΜΟΝ 3,00 ΚΟΡΟΝΑΝΤΟ 2,75
ΟΥΡ1 01:00 758 3 1,50 ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 3,65 ΣΟΥΝΤ ΑΜΕΡΙΚΑ 4,75
ΒΡΑ1 01:30 506 2 2,25 ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ 2,90 ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 2,80
ΒΡΑ1 01:30 507 2 1,45 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 3,45 ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 5,90
ΒΡΑ1 01:30 509 2 2,90 ΤΖΟΪΝΒΙΛ 2,90 ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 2,18
ΠΑΡ1 02:00 760 2 1,80 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 3,25 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝΤΑΝΙ 3,45
ΒΡΑ1 03:00 510 2 1,45 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 3,50 ΑΒΑΪ 5,40
ΒΡΑ1 03:00 527 2 1,40 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,65 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 5,90
ΚΟΚ 03:30 513 2 2,45 ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 3,45 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,20
ΚΟΚ 03:30 514 2 2,25 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 3,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2,60
ΒΡΑ1 04:00 528 2 1,63 ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ 3,20 ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 4,40
ΒΡΑ1 04:00 2079 2 1,88 ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ 2,95 ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 3,50
ΒΡΑ1 04:00 2080 2 2,18 ΓΚΟΪΑΣ 2,90 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ 2,85
ΚΟΛ1 04:00 783 2 2,20 ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ 3,15 ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ 2,65
ΠΕΡ 04:00 646 2 1,50 ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ 3,65 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ 4,70
Πέμπτη 03/09/2015
ΦΙΝ2 18:30 819 3 2,12 ΧΑΚΑ 3,10 ΠΑΛΟΚΕΡΧΟ ΒΑΝΤΑΑ 2,80
ΠΕΠ 19:00 2031 1 8,50 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 4,20 ΚΡΟΑΤΙΑ 1,28
ΠΕΡ 19:00 647 2 2,40 ΙΝΤΙ ΓΚΑΣ ΑΓΙΑΤΣΟΥΤΣΟ 3,15 ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ 2,40
ΠΕΡ 21:15 648 2 2,30 ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3,30 ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ 2,45
ΠΕΠ 21:45 1379 1 1,02 ΙΣΡΑΗΛ 10,00 ΑΝΔΟΡΑ 20,00
ΠΕΠ 21:45 1380 1 4,70 ΚΥΠΡΟΣ 3,20 ΟΥΑΛΙΑ 1,65
ΠΕΠ 21:45 1381 1 1,40 ΒΕΛΓΙΟ 3,85 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 5,90
ΠΕΠ 21:45 1382 1 1,28 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,60 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 7,25
ΠΕΠ 21:45 1383 1 1,10 ΤΣΕΧΙΑ 6,75 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 13,50
ΠΕΠ 21:45 1384 1 1,19 ΤΟΥΡΚΙΑ 4,90 ΛΕΤΟΝΙΑ 11,50
ΠΕΠ 21:45 2032 1 1,01 ΙΤΑΛΙΑ 11,50 ΜΑΛΤΑ 20,00
ΠΕΠ 21:45 2033 1 2,15 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2,90 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3,10
ΚΟΛ1 23:00 779 2 2,40 ΛΑ ΕΚΙΔΑΔ 3,15 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 2,40
ΚΟΛ1 23:00 780 2 2,15 ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ 3,25 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2,65
ΠΕΡ 23:30 649 2 2,10 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΥΝΙΣΙΠΑΛ 2,90 ΧΟΥΑΝ ΑΟΥΡΙΤΣ 3,05
ΑΡΓΚ 01:00 762 2 1,95 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ 3,00 ΚΙΛΜΕΣ 3,30
ΒΡΑ1 01:30 2081 2 1,55 ΣΑΝΤΟΣ 3,20 ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ 5,00
ΒΡΑ1 03:00 2082 2 2,65 ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ 2,90 ΓΚΡΕΜΙΟ 2,35
ΠΕΡ 04:00 650 2 1,58 ΜΕΛΓΚΑΡ 3,20 ΛΕΟΝ ΧΟΥΑΝΟΥΚΟ 4,75
Παρασκευή 04/09/2015
ΠΕΠ 19:00 1385 1 3,70 ΓΕΩΡΓΙΑ 2,95 ΣΚΩΤΙΑ 1,93
ΔΑΝ2 20:00 709 3 2,80 ΣΚΙΒΕ 3,00 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2,18
ΔΑΝ2 20:00 710 3 1,75 ΒΕΝΤΙΣΕΛ 3,20 ΧΟΡΣΕΝΣ 3,75
ΔΦ 21:45 844 3 2,30 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,85 ΓΑΛΛΙΑ 2,75
ΠΕΠ 21:45 1386 1 1,33 ΣΕΡΒΙΑ 4,10 ΑΡΜΕΝΙΑ 7,00
ΠΕΠ 21:45 1387 1 1,58 ΔΑΝΙΑ 3,35 ΑΛΒΑΝΙΑ 5,10
ΠΕΠ 21:45 1388 1 2,55 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2,80 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,65
ΠΕΠ 21:45 1389 1 1,70 ΕΛΛΑΔΑ 3,05 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4,70
ΠΕΠ 21:45 1390 1 6,25 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 3,50 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,45
ΠΕΠ 21:45 1391 1 1,25 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,80 ΠΟΛΩΝΙΑ 7,75
ΠΕΠ 21:45 1392 1 21,00 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 10,50 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,01
ΔΦ 03:30 847 3 1,10 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 6,00 ΒΟΛΙΒΙΑ 13,50
ΔΦ 04:30 848 3 3,65 ΠΑΝΑΜΑΣ 3,35 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 1,72
ΔΦ 05:00 849 3 1,25 ΜΕΞΙΚΟ 4,25 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 8,50
Σάββατο 05/09/2015
ΑΓΓ1 14:05 653 2 2,20 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 3,10 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2,65
ΑΓΓ2 15:00 665 2 2,50 ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,00 ΓΙΟΡΚ 2,40
ΓΕΡ3 15:00 702 2 1,91 ΑΟΥΕ 3,00 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 3,45
ΓΕΡ3 15:00 703 2 2,00 ΒΕΧΕΝ 3,05 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3,05
ΓΕΡ3 15:00 704 2 2,15 ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ 2,95 ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ 2,85
ΓΕΡ3 15:00 705 2 2,18 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,90 ΑΑΛΕΝ 2,90
ΓΕΡ3 15:00 706 2 1,93 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 3,10 ΕΡΦΟΥΡΤ 3,20
ΓΕΡ3 15:00 707 2 1,75 ΠΡ.  ΜΟΥΝΣΤΕΡ 3,25 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3,70
ΑΓΓ2 16:00 666 2 2,10 ΚΑΡΛΑΪΛ 3,00 ΜΠΑΡΝΕΤ 2,95
ΑΓΓ1 17:00 654 2 1,91 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,10 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 3,30
ΑΓΓ1 17:00 656 2 2,30 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 3,05 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2,60
ΑΓΓ1 17:00 657 2 3,20 ΚΡΟΥ 3,05 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 1,95
ΑΓΓ1 17:00 658 2 2,10 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 2,90
ΑΓΓ1 17:00 659 2 2,50 ΟΛΝΤΑΜ 3,00 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 2,40
ΑΓΓ1 17:00 660 2 1,98 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,05 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 3,20
ΑΓΓ1 17:00 661 2 1,38 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,85 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 6,00
ΑΓΓ1 17:00 662 2 1,42 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,75 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 5,40
ΑΓΓ1 17:00 663 2 2,15 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,10 ΜΠΕΡΙ 2,75
ΑΓΓ2 17:00 667 2 2,70 ΕΞΕΤΕΡ 3,10 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 2,20
ΑΓΓ2 17:00 668 2 2,30 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,05 ΛΟΥΤΟΝ 2,60
ΑΓΓ2 17:00 669 2 2,15 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ 3,10 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 2,75
ΑΓΓ2 17:00 670 2 1,62 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 4,50
ΑΓΓ2 17:00 671 2 1,38 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 4,00 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 5,75
ΑΓΓ2 17:00 673 2 2,08 ΓΕΟΒΙΛ 3,05 ΜΟΡΚΑΜ 2,95
ΑΓΓ2 17:00 683 2 2,25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,10 ΠΛΙΜΟΥΘ 2,60
ΑΓΓ2 17:00 684 2 1,93 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,05 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,30
ΣΚΩΤ 17:00 822 2 1,12 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 6,25 ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ 10,50
ΣΚΩΤ 17:00 823 2 1,92 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 3,25 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 3,10
ΣΚΩΤ 17:00 824 2 2,30 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,40 ΜΟΡΤΟΝ 2,35
ΣΚΩΤ 17:00 825 2 1,75 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 3,60 ΑΛΟΑ 3,30
ΜΑΡΟ 18:00 836 3 2,25 ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΣΠΟΡΤΙΒ ΡΑΜΠΑΤ 2,75 ΡΑΖΑ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΑΘΛΕΤΙΚ 2,90
ΜΑΡΟ 18:00 840 3 2,75 ΙΤΤΙΧΑΝΤ 2,75 ΜΑΣ ΜΑΧΡΙΜΠ 2,35
ΠΟΡ2 18:00 731 3 2,18 ΦΡΕΑΜΟΥΝΤΕ 2,95 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,90
ΙΣΠ2 19:00 720 2 2,20 ΜΙΡΑΝΤΕΣ 2,90 ΛΟΥΓΚΟ 2,80
ΙΣΠ2 19:00 721 2 2,12 ΟΥΕΣΚΑ 3,00 ΤΕΝΕΡΙΦΗ 2,90
ΙΣΠ2 19:00 722 2 3,00 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,00 ΧΙΡΟΝΑ 2,08
ΙΣΠ2 19:00 723 2 2,08 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 3,00 ΕΛΤΣΕ 3,00
ΠΕΠ 19:00 1393 1 2,05 ΡΩΣΙΑ 2,95 ΣΟΥΗΔΙΑ 3,30
ΠΕΠ 19:00 1394 1 2,05 ΕΣΘΟΝΙΑ 2,90 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3,40
ΠΕΠ 19:00 1395 1 20,00 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 11,50 ΑΓΓΛΙΑ 1,01
ΠΕΠ 19:00 1396 1 1,33 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 4,00 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 7,50
ΠΕΠ 19:00 1397 1 4,30 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,15 ΠΓΔΜ 1,72
ΜΑΡΟ 20:30 834 3 2,25 ΧΟΥΣΑ ΧΑΣΑΝΙΑ ΑΓΚΑΝΤΙΡ 2,75 ΚΡΑ ΝΤΕ ΧΟΣΕΪΜΑ 2,90
ΙΤΑ2 21:30 801 2 1,63 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,05 ΜΠΡΕΣΙΑ 4,80
ΠΕΠ 21:45 1398 1 1,05 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 7,50 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 18,00
ΠΕΠ 21:45 1399 1 1,05 ΑΥΣΤΡΙΑ 7,50 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 18,00
ΠΕΠ 21:45 1400 1 1,45 ΕΛΒΕΤΙΑ 3,65 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5,80
ΠΕΠ 21:45 1401 1 1,25 ΙΣΠΑΝΙΑ 4,70 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 8,50
ΜΑΡΟ 22:30 837 3 2,85 ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣΑΦΙ 2,85 ΜΑΧΡΙΜΠ ΑΣΣΟΣΙΕΤΙΟΝ ΤΕΤΟΥΑΝ 2,25
ΔΦ 00:00 850 3 1,65 ΧΙΛΗ 3,35 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 4,00
ΑΜΕ1 02:30 715 2 1,53 ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3,40 ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ 4,80
ΑΜΕ1 03:00 716 2 1,91 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 3,10 ΣΙΚΑΓΟ 3,35
ΑΜΕ1 05:00 717 2 1,78 ΣΙΑΤΛ 3,10 ΤΟΡΟΝΤΟ 3,70
ΑΜΕ1 05:30 718 2 1,75 ΣΑΝ ΧOΣΕ 3,10 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝ. 3,85
Κυριακή 06/09/2015
ΙΣΠ2 13:00 724 2 2,50 ΑΘΛΕΤΙΚ  ΜΠΙΛΜΠΑΟ Β’ 2,90 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2,50
ΑΓΓ2 14:15 685 2 2,35 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,05 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,50
ΓΕΡ3 15:00 708 2 1,85 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3,25 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,30
ΔΑΝ2 15:00 711 3 2,80 ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ 3,00 ΡΟΣΚΙΝΤΛΕ 2,18
ΔΑΝ2 16:00 712 3 2,02 ΚΟΓΚΕ 3,05 ΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ 3,05
ΙΤΑ2 16:00 803 2 2,18 ΟΥΝΙΟΝΕ ΣΠΟΡΤΙΒΑ ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 2,85 ΑΒΕΛΙΝΟ 2,95
ΙΤΑ2 16:00 804 2 1,85 ΤΡΑΠΑΝΙ 2,95 ΤΕΡΝΑΝΑ 3,70
ΙΤΑ2 16:00 807 2 2,18 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,85 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,95
ΙΤΑ2 16:00 808 2 2,08 ΛΙΒΟΡΝΟ 2,90 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,15
ΙΤΑ2 16:00 809 2 2,40 ΜΟΝΤΕΝΑ 2,85 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,60
ΙΤΑ2 16:00 810 2 1,63 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3,15 ΚΟΜΟ 4,50
ΙΤΑ2 16:00 813 2 2,18 ΝΟΒΑΡΑ 2,85 ΛΑΤΙΝΑ 2,95
ΑΓΓ1 16:30 664 2 2,18 ΜΠΕΡΤΟΝ 3,10 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2,70
ΜΑΡΟ 17:30 838 3 2,55 ΚΕΝΙΤΡΑ 2,75 ΝΤΙΦΑ ΧΑΣΑΝΙ ΖΝΤΙΝΤΙ 2,55
ΙΣΠ2 18:00 725 2 2,25 ΓΙΑΓΚΟΣΤΕΡΑ 2,90 ΑΛΑΒΕΣ 2,75
ΙΣΠ2 18:00 726 2 1,75 ΟΒΙΕΔΟ 3,10 ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 3,85
ΙΣΠ2 18:00 727 2 2,50 ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 2,90 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,45
ΙΣΠ2 18:00 728 2 1,70 ΚΟΡΔΟΒΑ 3,15 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 4,00
ΜΑΡΟ 18:00 842 3 1,80 ΒΙΝΤΑΔ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ 3,00 ΦΑΡ ΡΑΜΠΑΤ 3,85
ΠΟΡ2 18:00 732 3 1,85 ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ 3,05 ΜΑΦΡΑ 3,60
ΠΟΡ2 18:00 755 3 2,35 ΟΡΙΕΝΤΑΛ 2,90 ΤΣΑΒΕΣ 2,60
ΙΤΑ2 18:30 814 2 1,91 ΜΠΑΡΙ 2,95 ΣΠΕΤΣΙΑ 3,50
ΔΑΝ2 19:00 713 3 1,62 ΛΙΝΓΚΜΠΙ 3,35 ΒΕΪΛΕ 4,30
