ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αουτσάιντερ είναι και οι 3 ελληνικές ομάδες στα παιχνίδια τους στην 2η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ. Ο ΟΠΑΠ έβγαλε από σήμερα τις αποδόσεις, αφού τα συμπεριέλαβε στο νέο κουπόνι. Δείτε όλα τα ματς που έχει το κουπόνι με τις αποδόσεις τους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΑ LIVE ΚΩΔ. ΑΓΩΝΑ Ε/Ε 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 GOAL/NO GOAL ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ UNDER/OVER 2,5 TV
G NG 0-1 2-3 4-6 7+ U 2,5 O 2,5
Τρίτη 22/09/2015
ΑΠΚ 12:30 1546 3 2,10 ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ 3,15 ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. 2,80 1,52 2,02 3,75 1,75 2,80 18,00 1,88 1,62
ΑΠΚ 12:30 1547 3 1,65 ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ 3,45 ΟΚΛΙ ΚΑΝΟΝΣ 3,90 1,60 1,90 3,75 1,72 2,80 22,00 1,88 1,62
ΣΙΓΚ 14:30 701 3 5,40 ΓΙΑΝΓΚ ΛΙΟΝΣ 3,80 ΝΤΠΜ 1,42 1,55 2,00 4,60 1,83 2,40 14,00 2,15 1,45
ΣΙΓΚ 14:30 702 3 1,58 ΜΠΑΛΕΣΤΙΕ ΣΕΝΤΡΑΛ 3,50 ΧΑΡΙΜΑΟΥ ΜΟΥΝΤΑ Β’ 4,30 1,48 2,10 4,60 1,83 2,45 13,00 2,15 1,45
ΣΛΟ1 16:00 704 3 2,75 ΣΚΑΛΙΤΣΑ 3,10 ΝΤΟΥΝΑΪΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ 2,18 1,52 2,02 3,65 1,77 2,85 17,50 1,88 1,62
ΕΛΛ1 18:15 796 1 2,15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3,00 ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 3,00 1,92 1,58 2,45 1,65 4,40 30,00 1,40 2,30  NovaSports 2
ΕΛΛ1 18:15 827 1 1,55 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,30 ΒΕΡΟΙΑ 5,40 2,02 1,52 2,60 1,65 4,10 30,00 1,45 2,15 NS 1
ΓΕΡ2 18:30 1164 1 2,40 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ 3,00 ΜΟΝΑΧΟ 1860 2,65 1,75 1,75 2,85 1,70 3,60 30,00 1,58 1,92
ΓΕΡ2 18:30 1248 1 1,75 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 3,35 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,90 1,72 1,78 3,15 1,70 3,25 30,00 1,68 1,82  OTE TV
ΓΕΡ2 18:30 1256 1 2,45 ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 3,05 ΜΠΟΧΟΥΜ 2,55 1,68 1,82 3,00 1,72 3,40 28,00 1,65 1,85
ΓΕΡ2 18:30 1257 1 2,08 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 3,10 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣ. 3,05 1,70 1,80 3,00 1,70 3,40 28,00 1,65 1,85
ΠΟΛΚ 18:45 1548 2 3,45 ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ 3,05 ΚΡΑΚΟΒΙΑ 1,88 1,85 1,65 2,70 1,67 3,90 30,00 1,50 2,05
ΓΕΡ3 19:30 897 2 2,50 ΜΑΪΝΤΖ (ΕΡ.) 2,90 ΑΟΥΕ 2,50 1,75 1,75 2,75 1,70 3,75 30,00 1,55 2,00
ΟΛΛΚ 19:30 549 3 3,60 ΜΠΡΕΝΤΑ 3,40 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 1,75 1,48 2,10 4,40 1,81 2,50 14,50 2,10 1,48
ΓΑΛ1 20:00 667 1 2,25 ΑΝΖΕ 2,95 ΡΕΜΣ 2,85 1,85 1,65 2,55 1,68 4,15 30,00 1,45 2,15
ΓΕΡ3 20:00 898 2 1,62 ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 3,45 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ (ΕΡ.) 4,15 1,78 1,72 3,15 1,65 3,25 30,00 1,65 1,85
ΓΕΡ3 20:00 899 2 1,93 ΑΑΛΕΝ 3,00 ΒΕΧΕΝ 3,30 1,75 1,75 2,95 1,68 3,50 30,00 1,60 1,90
ΓΕΡ3 20:00 905 2 2,80 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΙΙ 3,15 ΚΙΚΕΡΣ ΒΟΥΡΖ. 2,10 1,68 1,82 3,00 1,70 3,35 30,00 1,65 1,85
ΓΕΡ3 20:00 906 2 1,85 ΧΑΛΕΣΚΕΡ 3,15 ΕΡΦΟΥΡΤ 3,40 1,65 1,85 3,30 1,72 3,10 23,00 1,75 1,75
ΣΛΟ1 20:00 706 3 2,30 ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ 3,00 ΣΕΝΙΤΣΑ 2,60 1,52 2,02 3,65 1,78 2,85 16,00 1,88 1,62
ΣΛΟ1 20:00 709 3 2,85 ΣΠΟΡ ΠΟΝΜΠΡΕΖΟΒΑ 3,10 ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ 2,08 1,48 2,10 4,00 1,80 2,65 14,50 2,00 1,55
ΣΛΟ1 20:00 715 3 2,08 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΙΓΙΑΒΑ 3,05 ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 2,95 1,62 1,88 3,30 1,72 3,10 21,00 1,75 1,75
ΕΛΛ1 20:30 828 1 6,75 ΞΑΝΘΗ 4,10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,35 1,88 1,62 3,30 1,65 3,05 30,00 1,70 1,80  NovaSports 2
ΣΟΥ2 20:30 1113 3 1,25 ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ 4,30 ΦΡΕΪ 8,50 1,68 1,82 4,60 1,83 2,40 15,00 2,15 1,45
ΕΛΒ1 20:45 1319 1 2,60 ΛΟΥΓΚΑΝΟ 3,25 ΖΥΡΙΧΗ 2,18 1,45 2,15 4,25 1,78 2,55 15,50 2,02 1,52
ΕΛΒ1 20:45 1320 1 2,08 ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ 3,10 ΤΟΥΝ 2,90 1,52 2,02 3,65 1,77 2,85 17,00 1,88 1,62
ΓΕΡ1 21:00 605 1 2,15 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,25 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,80 1,65 1,85 3,15 1,70 3,20 30,00 1,70 1,80  OTE TV
ΓΕΡ1 21:00 606 1 2,25 ΧΕΡΤΑ 3,15 ΚΟΛΩΝΙΑ 2,70 1,68 1,82 3,00 1,70 3,35 30,00 1,65 1,85  OTE TV
ΓΕΡ1 21:00 607 1 1,25 ΜΠΑΓΕΡΝ 4,80 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 8,00 1,70 1,80 4,60 1,78 2,35 23,00 2,15 1,45  OTE TV
ΓΕΡ1 21:00 609 1 2,40 ΝΤΑΡΜΑΣΤΑΝΤ 3,15 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2,50 1,58 1,92 3,45 1,72 2,95 22,00 1,80 1,70  OTE TV
ΙΣΠ1 21:00 718 1 2,85 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 3,15 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,15 1,78 1,72 2,85 1,65 3,65 30,00 1,55 2,00  OTE TV
ΙΣΠ1 21:00 721 1 1,15 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5,25 ΧΕΤΑΦΕ 14,00 2,15 1,45 3,50 1,67 2,80 30,00 1,80 1,70  OTE TV
ΣΚΛΚ 21:15 500 3 1,55 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 3,45 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 4,60 1,60 1,90 3,90 1,75 2,75 18,00 1,90 1,60
ΙΤΑ2 21:30 634 1 2,05 ΣΠΕΤΣΙΑ 2,90 ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3,20 1,82 1,68 2,60 1,70 4,00 30,00 1,50 2,05
ΙΤΑ2 21:30 635 1 2,65 ΚΡΟΤΟΝΕ 2,85 ΜΠΑΡΙ 2,40 1,82 1,68 2,60 1,72 4,00 30,00 1,50 2,05
ΙΤΑ2 21:30 636 1 1,98 ΠΕΣΚΑΡΑ 2,90 ΟΥΝ. ΣΠ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 3,35 1,82 1,68 2,70 1,70 3,85 30,00 1,52 2,02
ΙΤΑ2 21:30 637 1 2,30 ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ 2,80 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,80 1,82 1,68 2,60 1,72 4,00 30,00 1,50 2,05
ΙΤΑ2 21:30 638 1 2,30 ΚΟΜΟ 2,80 ΤΡΑΠΑΝΙ 2,80 1,82 1,68 2,60 1,70 4,10 30,00 1,48 2,10
ΙΤΑ2 21:30 641 1 2,05 ΑΒΕΛΙΝΟ 2,90 ΝΟΒΑΡΑ 3,15 1,82 1,68 2,70 1,70 3,90 30,00 1,52 2,02
ΙΤΑ2 21:30 642 1 2,18 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,85 ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ 2,90 1,85 1,65 2,60 1,70 4,00 30,00 1,48 2,10
ΙΤΑ2 21:30 643 1 1,75 ΤΣΕΖΕΝΑ 3,05 ΜΟΝΤΕΝΑ 4,00 1,88 1,62 2,70 1,67 3,90 30,00 1,50 2,05
ΙΤΑ2 21:30 644 1 1,95 ΛΑΤΙΝΑ 2,90 ΑΣΚΟΛΙ 3,40 1,88 1,62 2,55 1,70 4,15 30,00 1,48 2,10
ΙΤΑ2 21:30 645 1 3,75 ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ 3,00 ΚΑΛΙΑΡΙ 1,82 1,85 1,65 2,70 1,68 3,90 30,00 1,50 2,05
ΠΟΛΚ 21:30 1549 2 2,75 ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3,00 ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 2,18 1,88 1,62 2,55 1,65 4,15 30,00 1,45 2,15
ΑΓΓ2 21:45 1517 2 1,91 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,10 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,30 1,72 1,78 3,00 1,70 3,40 28,00 1,65 1,85
ΑΓΛΚ 21:45 1331 2 2,85 ΦΟΥΛΑΜ 3,00 ΣΤΟΟΥΚ 2,12 1,68 1,82 3,15 1,70 3,30 25,00 1,68 1,82
ΑΓΛΚ 21:45 1332 2 1,68 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,25 ΓΟΥΛΒΣ 3,95 1,72 1,78 3,15 1,70 3,20 28,00 1,70 1,80
ΑΓΛΚ 21:45 1333 2 5,80 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 4,00 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1,37 1,70 1,80 3,90 1,72 2,65 28,00 1,90 1,60
ΑΓΛΚ 21:45 1337 2 1,83 ΛΕΣΤΕΡ 3,20 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3,40 1,62 1,88 3,45 1,72 3,00 23,00 1,80 1,70
ΑΓΛΚ 21:45 1338 2 2,70 ΧΑΛ 3,00 ΣΟΥΟΝΣΙ 2,25 1,72 1,78 2,95 1,68 3,50 30,00 1,58 1,92
ΑΓΛΚ 21:45 1339 2 3,50 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,15 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1,82 1,68 1,82 3,15 1,72 3,25 25,00 1,70 1,80
ΑΓΛΚ 21:45 1340 2 1,81 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 3,20 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,50 1,62 1,88 3,45 1,72 3,00 22,00 1,80 1,70
ΑΓΝΛ 21:45 1518 2 2,20 MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,05 ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 2,70 1,70 1,80 3,00 1,68 3,40 30,00 1,62 1,88
ΑΓΝΛ 21:45 1519 2 1,98 ΙΣΤΛΙΧ 3,05 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,10 1,68 1,82 3,15 1,70 3,30 25,00 1,68 1,82
ΑΓΝΛ 21:45 1520 2 1,78 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 3,35 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,45 1,52 2,02 4,00 1,77 2,65 17,50 2,00 1,55
ΑΓΝΛ 21:45 1521 2 2,55 ΧΑΛΙΦΑΞ 3,20 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 2,20 1,50 2,05 3,90 1,75 2,70 19,00 1,90 1,60
ΑΓΝΛ 21:45 1522 2 2,15 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 3,05 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 2,85 1,65 1,85 3,15 1,72 3,25 25,00 1,70 1,80
ΑΓΝΛ 21:45 1523 2 1,87 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,10 ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ 3,40 1,72 1,78 3,00 1,70 3,40 28,00 1,65 1,85
ΑΓΝΛ 21:45 1524 2 1,55 ΛΙΝΚΟΛΝ 3,50 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 4,40 1,65 1,85 3,50 1,72 2,90 25,00 1,82 1,68
ΑΓΝΛ 21:45 1525 2 1,95 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,10 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,20 1,68 1,82 3,15 1,70 3,30 25,00 1,68 1,82
ΑΓΝΛ 21:45 1526 2 1,98 ΤΟΡΚΙ 3,25 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,95 1,50 2,05 4,00 1,77 2,65 17,00 1,92 1,58
ΑΓΝΛ 21:45 1527 2 2,90 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,00 ΤΣΕΣΤΕΡ 2,12 1,75 1,75 2,85 1,70 3,60 30,00 1,58 1,92
ΑΓΝΛ 21:45 1528 2 1,60 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,40 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 4,30 1,70 1,80 3,35 1,70 3,05 28,00 1,75 1,75
ΑΓΝΛ 21:45 1529 2 2,30 ΡΕΞΑΜ 3,10 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 2,55 1,65 1,85 3,15 1,70 3,20 28,00 1,70 1,80
ΑΓΝΝ 21:45 548 3 1,23 ΕΜΠΣΦΛΙΤ  ΓΙΟΥΝ. 4,80 ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ 8,00 1,68 1,82 4,60 1,78 2,30 25,00 2,15 1,45
ΙΤΑ1 21:45 649 1 2,80 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,10 ΜΙΛΑΝ 2,20 1,72 1,78 2,95 1,68 3,45 30,00 1,60 1,90  OTE TV
ΟΛΛΚ 21:45 550 3 1,09 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 6,00 ΚΑΜΠΟΥΡ 14,00 1,65 1,85 6,25 2,35 1,93 7,00 3,35 1,17
ΣΚΛΚ 21:45 501 3 1,52 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 3,45 ΦΟΛΚΕΡΚ 4,90 1,65 1,85 3,65 1,72 2,85 21,00 1,85 1,65
ΣΚΛΚ 21:45 502 3 1,45 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 3,65 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 5,20 1,60 1,90 4,25 1,75 2,55 18,00 2,00 1,55
ΣΚΛΚ 21:45 503 3 4,60 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 3,40 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 1,57 1,72 1,78 3,35 1,70 3,05 28,00 1,88 1,62
ΣΚΛΚ 21:45 504 3 3,40 ΜΟΡΤΟΝ 3,25 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 1,82 1,62 1,88 3,45 1,72 2,95 23,00 1,80 1,70
ΑΓΛΚ 22:00 1346 2 3,25 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,15 ΕΒΕΡΤΟΝ 1,90 1,68 1,82 3,15 1,70 3,25 28,00 1,68 1,82
ΓΑΛ1 22:00 668 1 1,10 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 6,50 ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ 14,50 2,60 1,30 3,65 1,65 2,70 30,00 1,80 1,70 NS 1
ΓΑΛ2 22:00 749 1 3,05 ΣΟΣΟ 2,75 ΝΤΙΖΟΝ 2,30 1,70 1,80 2,85 1,75 3,65 18,00 1,60 1,90
ΓΑΛ2 22:00 750 1 2,60 ΛΑΒΑΛ 2,70 ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ 2,65 1,85 1,65 2,50 1,72 4,25 28,00 1,45 2,15
ΓΑΛ2 22:00 751 1 2,30 ΧΑΒΡΗ 2,60 ΜΕΤΣ 3,20 1,85 1,65 2,50 1,75 4,30 22,00 1,45 2,15
ΓΑΛ2 22:00 753 1 2,12 ΚΛΕΡΜΟΝ 2,65 ΑΖΑΞΙΟ 3,50 1,88 1,62 2,50 1,75 4,30 22,00 1,45 2,15
ΓΑΛ2 22:00 754 1 2,15 ΕΒΙΑΝ 2,70 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 3,40 1,78 1,72 2,75 1,75 3,85 18,00 1,55 2,00
ΓΑΛ2 22:00 755 1 2,30 ΝΙΜ 2,50 ΠΑΡΙ 3,35 1,92 1,58 2,35 1,77 4,70 21,00 1,40 2,30
ΓΑΛ2 22:00 757 1 1,60 ΜΠΡΕΣΤ 3,05 ΝΙΟΡ 5,50 1,92 1,58 2,60 1,72 4,10 28,00 1,50 2,05
ΓΑΛ2 22:00 760 1 1,88 ΝΑΝΣΙ 2,75 ΟΣΕΡ 4,30 1,85 1,65 2,60 1,75 4,10 20,00 1,50 2,05
ΓΑΛ2 22:00 761 1 2,45 ΤΟΥΡ 2,80 ΚΡΕΤΕΪΓ 2,70 1,75 1,75 2,75 1,72 3,80 25,00 1,55 2,00
ΙΣΠ1 23:00 725 1 2,25 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,00 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2,80 1,85 1,65 2,55 1,68 4,10 30,00 1,45 2,15  OTE TV
ΑΡΓ2 01:00 514 3 2,25 ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ 2,85 ΝΤΑΓΚΛΑΣ ΧΕΓΚ 2,80 1,92 1,58 2,40 1,68 4,50 30,00 1,40 2,30
ΒΡΑ2 01:00 575 3 1,25 ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 4,30 ΜΑΚΑΕ ΕΣΠΟΡΤΕ 8,50 1,85 1,65 3,75 1,72 2,70 30,00 1,88 1,62
ΒΡΑ2 01:30 576 3 2,08 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 3,00 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,00 1,82 1,68 2,60 1,70 4,00 30,00 1,50 2,05
ΒΡΑ2 02:30 579 3 1,65 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 3,10 ΜΠΟΑ 4,40 1,70 1,80 3,30 1,72 3,20 20,00 1,72 1,78
ΑΡΓ2 03:00 515 3 2,25 ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 2,85 ΣΠ. ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ 2,80 1,92 1,58 2,40 1,68 4,50 30,00 1,40 2,30
ΜΕΚ 03:00 528 3 1,88 ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ 3,25 ΚΟΡΑΣ 3,15 1,70 1,80 3,15 1,68 3,20 30,00 1,68 1,82
ΜΕΚ 03:00 529 3 2,08 ΜΕΡΙΝΤΑ 3,20 ΑΤΛΑΝΤΕ 2,80 1,60 1,90 3,45 1,70 3,00 25,00 1,78 1,72
ΜΕΚ 03:00 530 3 1,83 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ 3,15 ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 3,50 1,68 1,82 3,30 1,70 3,15 25,00 1,72 1,78
ΜΕΚ 03:00 531 3 2,45 ΚΛΑΜΠ ΣΕΛΑΓΙΑ 3,20 ΛΟΜΠΟΣ 2,35 1,58 1,92 3,45 1,70 3,00 25,00 1,78 1,72
ΑΡΓ2 03:10 519 3 1,85 ΦΕΡΟ ΚΑΡΙΛ 2,90 ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 3,80 1,90 1,60 2,50 1,70 4,25 30,00 1,45 2,15
ΜΕΚ 05:00 532 3 2,40 ΜΟΝΤΕΡΕΪ 3,25 ΛΕΟΝ 2,40 1,50 2,05 3,90 1,75 2,70 20,00 1,90 1,60
ΜΕΚ 05:00 533 3 2,20 ΤΙΧΟΥΑΝΑ 3,10 ΤΟΛΟΥΚΑ 2,70 1,60 1,90 3,30 1,72 3,10 23,00 1,75 1,75
ΜΕΚ 05:00 538 3 2,45 ΠΟΥΜΑΣ 3,20 ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΤΣΙΑΠΑΣ 2,35 1,55 2,00 3,50 1,72 2,90 23,00 1,82 1,68
ΜΕΚ 05:00 539 3 1,88 ΝΕΚΑΞΑ 3,20 ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 1948 3,30 1,65 1,85 3,30 1,68 3,15 28,00 1,72 1,78
ΜΕΚ 05:00 545 3 2,08 ΜΟΥΡΤΣΙΕΛΑΓΚΟΣ 3,20 ΛΕΟΝΕΣ ΝΕΓΚΡΟΣ 2,80 1,65 1,85 3,30 1,68 3,10 30,00 1,72 1,78
ΙΑΠ2 07:00 690 3 1,70 ΣΑΠΟΡΟ 3,30 ΓΚΙΦΟΥ 3,85 1,78 1,72 2,95 1,67 3,45 30,00 1,60 1,90
ΙΑΠ2 07:00 694 3 2,35 ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ 3,15 ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ 2,45 1,78 1,72 2,85 1,65 3,60 30,00 1,55 2,00
ΙΑΠ2 07:00 699 3 2,30 ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΪΤΑ 3,15 ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. 2,50 1,65 1,85 3,15 1,70 3,20 30,00 1,70 1,80
ΙΑΠ1 08:00 604 2 2,18 ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ 3,05 ΜΟΝΤΕΝΤΙΟ ΓΙΑΜ. 2,75 1,68 1,82 3,00 1,70 3,35 28,00 1,65 1,85
ΙΑΠ2 08:00 693 3 4,15 ΚΟΥΣΑΤΣΟΥ 3,30 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ 1,65 1,72 1,78 3,15 1,70 3,20 30,00 1,70 1,80
Τετάρτη 23/09/2015
ΙΑΠ2 10:00 689 3 2,25 ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ 3,05 ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ 2,65 1,78 1,72 2,85 1,67 3,65 30,00 1,55 2,00
ΙΑΠ2 10:00 691 3 2,85 ΤΟΚΥΟ BΕΡΝΤΙ 3,05 ΟΜΙΓΙΑ 2,10 1,65 1,85 3,15 1,72 3,25 25,00 1,70 1,80
ΙΑΠ2 10:00 698 3 1,70 ΣΙΜΠΑ ΖΕΦ Γ. 3,35 ΤΟΤΣΙΓΚΙ 3,75 1,78 1,72 2,95 1,67 3,40 30,00 1,60 1,90
ΙΑΠ2 11:00 695 3 2,05 ΚΥΟΤΟ ΣΑΝΓΚΑ 3,25 ΟΚΑΪΑΜΑ 2,80 1,70 1,80 3,15 1,65 3,25 30,00 1,65 1,85
ΙΑΠ2 11:00 700 3 1,55 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ 3,50 ΜΙΤΟ 4,50 1,72 1,78 3,35 1,70 3,05 30,00 1,75 1,75
ΡΩΣΚ 12:00 1530 3 4,10 ΣΑΚΑΛΙΝ ΣΑΚΑΛΙΝΣΚ 3,35 ΟΥΦΑ 1,65 1,68 1,82 3,35 1,70 3,05 25,00 1,75 1,75
ΡΩΣΚ 12:00 1531 3 2,75 ΜΠΑΪΚΑΛ ΙΡΚΟΥΤΣΚ 3,20 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2,08 1,45 2,15 4,25 1,78 2,60 15,50 2,02 1,52
ΙΑΠ2 13:00 686 3 2,20 Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 3,15 ΖΒΑΪΓΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ 2,65 1,88 1,62 2,60 1,63 4,00 30,00 1,45 2,15
ΙΑΠ2 13:00 696 3 1,65 ΕΧΙΜΕ 3,65 ΚΑΜΑΤΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ 3,65 1,88 1,62 2,75 1,63 3,70 30,00 1,50 2,05
ΝΚΡ1 13:00 663 3 2,85 ΓΕΟΝΑΜ 2,90 ΣΟΥΓΟΝ 2,20 1,68 1,82 3,00 1,72 3,45 23,00 1,65 1,85
ΝΚΡ1 13:00 664 3 4,00 ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ 3,25 ΓΙΕΟΝΜΠΟΥΚ 1,68 1,78 1,72 3,00 1,67 3,35 30,00 1,62 1,88
ΝΚΡ1 13:00 666 3 2,30 ΜΠΟΥΣΑΝ 3,00 ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. 2,65 1,60 1,90 3,30 1,72 3,10 20,00 1,75 1,75
ΝΚΡ1 13:30 660 3 5,50 ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ 3,45 ΠΟΧΑΝΓΚ 1,48 1,75 1,75 3,30 1,68 3,10 30,00 1,68 1,82
ΝΚΡ1 13:30 661 3 1,95 ΣΕΟΥΛ 2,95 ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ 3,35 1,80 1,70 2,75 1,68 3,75 30,00 1,50 2,05
ΝΚΡ1 13:30 662 3 2,12 ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝ. 2,70 ΟΥΛΣΑΝ 3,25 1,72 1,78 2,95 1,75 3,60 17,00 1,60 1,90
ΣΙΓΚ 14:30 703 3 2,25 ΧΟΜ ΓΙΟΥΝ. 3,25 ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ 2,50 1,48 2,10 4,00 1,78 2,60 17,50 2,00 1,55
ΡΩΣΚ 15:00 1532 3 8,00 ΒΟΛΓΑ ΤΒΕΡ 4,20 ΖΕΝΙΤ 1,27 1,82 1,68 3,75 1,72 2,70 28,00 1,88 1,62
ΡΩΣΚ 15:00 1533 3 4,00 ΤΑΜΠΟΦ 3,15 ΚΡΙΛΙΑ 1,70 1,75 1,75 3,00 1,70 3,40 28,00 1,65 1,85
ΡΩΣΚ 15:30 1534 3 8,00 ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΑΡΒΑΜΙΡ 4,20 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 1,27 1,85 1,65 3,65 1,70 2,80 30,00 1,85 1,65
ΕΛΛ1 16:00 830 1 1,17 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5,25 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11,00 2,30 1,40 3,90 1,68 2,60 30,00 1,90 1,60  NovaSports 2
ΡΩΣΚ 16:00 1535 3 5,60 ΝΟΣΤΑ ΝΟΒΟΤΡΟΪΤΣΚ 3,50 ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1,45 1,78 1,72 3,35 1,70 3,05 28,00 1,75 1,75
