ME EURO 2016 ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Τα παιχνίδια της τελευταίες αγωνιστικής των προκριματικών του EURO 2016 ξεχωρίζουν στο νέο κουπόνι. Δείτε όλα τα ματς με τις αποδόσεις τους:

Τρίτη 06/10/2015
ΜΑΥ1 16:00 904 3 1,40 ΡΟΥΝΤΑΡ ΠΛΙΕΒΛΙΑ 3,65 ΜΠΟΚΕΛΤΖ  ΚΟΤΟΡ 6,25
ΜΑΥ1 16:00 907 3 1,65 ΓΚΡΜΠΑΛΙ 3,40 ΜΟΡΝΑΡ 4,00
ΜΑΥ1 16:00 908 3 1,55 ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΤΣ 3,60 ΠΕΤΡΟΒΑΤΣ 4,30
ΜΑΥ1 16:00 909 3 6,25 ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡΑΝΤ 4,00 ΜΛΑΝΤΟΣΤ  ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΚΑ 1,35
ΜΑΥ1 16:00 912 3 2,40 ΛΟΒΣΕΝ 3,45 ΖΕΤΑ 2,25
ΜΑΥ1 16:00 926 3 1,35 ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ 4,00 ΝΤΕΣΙΤΣ ΤΟΥΖΙ 6,25
ΙΝΔ1 16:30 589 3 1,93 ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ 3,10 ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 3,25
ΤΣΕΚ 16:30 644 3 3,15 ΡΙΜΑΡΟΦ 3,15 ΚΑΡΒΙΝΑ 1,93
ΑΛΤ 21:00 547 2 2,12 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 3,10 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,80
ΑΡΓ3 21:00 675 3 1,85 ΦΛΑΝΤΡΙΑ 3,00 ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ 3,60
ΓΕΡΛ 21:15 594 3 1,92 ΧΕΣΣΕΝ ΚΑΣΣΕΛ 3,05 ΤΡΙΕΡ 3,35
ΑΛΤ 21:30 548 2 3,60 ΚΡΟΥ 3,30 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 1,75
ΒΕΛ2 21:30 613 2 1,80 ΛΙΡΣ 3,20 ΣΕΡΑΪΝΓΚ 3,50
ΟΥΛΠ 21:30 682 3 1,85 ΚΟΝΝΑΧΣ Κ. ΝΟΜΑΝΤΣ 3,40 ΜΠΑΝΓΚΟΡ 3,20
ΟΥΛΠ 21:30 683 3 8,75 ΚΑΡΜΑΡΘΕΝ ΤΑΟΥΝ 5,00 ΝΙΟΥ ΣΕΝΤΣ 1,20
ΟΥΛΠ 21:30 686 3 2,80 ΡΙΛ 3,30 ΛΑΝΤΟΥΝΤΝΟ 2,02
ΟΥΛΠ 21:30 689 3 1,57 ΠΟΡΤ ΤΑΛΜΠΟΤ 3,60 ΧΑΒΕΡΦΟΡΝΤΓΟΥΕΣΤ 4,30
ΑΒΠΛ 21:45 653 3 1,90 ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ 3,50 ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ 2,95
ΑΒΠΛ 21:45 656 3 1,98 ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ 3,50 ΜΑΡΙΝ 2,75
ΑΒΠΛ 21:45 657 3 1,98 ΚΟΛΒΙΝ ΜΠΕΪ 3,50 ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ 2,75
ΑΒΠΛ 21:45 658 3 4,90 ΡΑΜΣΜΠΟΤΟΜ ΓΙΟΥΝ. 4,40 MΠΛΑΪΘ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 1,38
ΑΒΠΛ 21:45 665 3 2,18 ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 3,60 ΜΠΑΞΤΟΝ 2,40
ΑΒΠΛ 21:45 666 3 1,53 ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ 3,85 ΓΟΥΙΜΠΙ 4,20
ΑΒΠΛ 21:45 667 3 2,10 ΝΤΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ 3,65 ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ 2,50
ΑΒΠΛ 21:45 668 3 2,30 ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ 3,45 ΝΑΝΤΓΟΥΪΤΣ ΤΑΟΥΝ 2,30
ΑΒΠΛ 21:45 669 3 2,35 ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ 3,35 ΑΣΤΟΝ 2,35
ΑΒΠΛ 21:45 674 3 1,95 ΦΡΙΚΛΙ ΑΘΛΕΤΙΚ 3,65 ΣΤΑΜΦΟΡΝΤ 2,75
ΑΓΙΣ 21:45 762 3 1,93 ΜΠΡΕΝΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,60 ΜΕΡΤΣΤΧΑΜ 2,80
ΑΓΝΛ 21:45 520 2 2,12 ΜΠΑΡΟΟΥ 3,05 ΤΣΕΣΤΕΡ 2,85
ΑΓΝΛ 21:45 521 2 2,00 ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ 3,15 ΧΑΛΙΦΑΞ 2,95
ΑΓΝΛ 21:45 525 2 1,77 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,20 MΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ 3,65
ΑΓΝΛ 21:45 526 2 1,40 ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ 3,85 ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ 5,60
ΑΓΝΛ 21:45 527 2 2,35 ΓΚΙΣΕΛΙ 3,00 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 2,55
ΑΓΝΛ 21:45 528 2 2,25 ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ 3,10 ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ 2,60
ΑΓΝΛ 21:45 529 2 2,60 ΓΟΥΕΛΪΝΓΚ Γ. 3,15 ΜΠΡΟΜΛΕΪ 2,25
ΑΓΝΛ 21:45 530 2 1,87 ΡΕΞΑΜ 3,20 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,35
ΑΓΝΛ 21:45 531 2 3,20 ΤΟΡΚΙ 3,25 ΝΤΟΒΕΡ ΑΘΛΕΤΙΚ 1,88
ΑΛΤ 21:45 551 2 2,30 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 3,00 ΓΟΥΙΚΟΜ 2,60
ΑΛΤ 21:45 553 2 1,72 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 3,25 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 3,80
ΑΛΤ 21:45 554 2 2,18 ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,10 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,75
ΑΛΤ 21:45 555 2 3,65 ΓΕΟΒΙΛ 3,30 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 1,75
ΑΛΤ 21:45 558 2 1,50 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,65 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 4,70
ΑΛΤ 21:45 559 2 3,70 ΚΡΟΟΥΛΙ 3,15 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 1,78
ΑΛΤ 21:45 562 2 2,15 ΟΞΦΟΡΝΤ 3,00 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,85
ΑΛΤ 21:45 563 2 1,70 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,25 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,90
ΑΛΤ 21:45 564 2 1,75 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 3,30 ΛΟΥΤΟΝ 3,65
ΑΛΤ 21:45 566 2 1,52 ΜΠΕΡΙ 3,60 ΜΟΡΚΑΜ 4,70
ΑΛΤ 21:45 568 2 2,75 ΓΙΟΡΚ 3,05 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 2,18
ΑΛΤ 21:45 569 2 1,72 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 3,85
ΑΛΤ 21:45 573 2 2,00 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,10 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,05
ΑΝΠΛ 21:45 743 3 1,40 ΜΕΡΧΙΡ ΤΑΟΥΝ 3,85 ΜΠΙΝΤΕΦΟΡΝΤ 5,70
ΑΝΠΛ 21:45 745 3 1,55 ΣΕΝ ΝΕΟΤΣ ΤΑΟΥΝ 3,65 ΧΙΣΤΟΝ 4,30
ΑΝΠΛ 21:45 746 3 2,18 ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ 3,60 ΤΣΙΠΕΝΧΑΜ ΤΑΟΥΝ 2,40
ΑΝΠΛ 21:45 747 3 1,30 ΠΟΟΥΛ ΤΑΟΥΝ 5,25 ΠΑΪΛΤΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 5,30
ΑΝΠΛ 21:45 748 3 2,18 ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ 3,60 ΜΠΙΓΛΕΣΒΑΝΤΕ ΤΑΟΥΝ 2,40
ΑΝΠΛ 21:45 752 3 1,85 ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ 3,60 ΝΤΑΝΣΤΑΜΠΛ ΤΑΟΥΝ 3,00
ΑΝΠΛ 21:45 753 3 2,18 ΣΛΑΟΥΘ ΤΑΟΥΝ 3,60 ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ 2,40
ΑΝΠΛ 21:45 755 3 2,18 ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. 3,60 ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. 2,40
ΟΥΛΠ 21:45 681 3 1,57 ΕΡΜΠΑΣ 3,65 ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ 4,20
ΟΥΛΠ 21:45 692 3 1,85 ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ 3,40 ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ 3,20
ΒΡΑ2 01:00 600 3 1,83 ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 2,90 ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ 3,80
ΧΙΛ2 02:00 577 3 1,75 ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 3,20 ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΦΕΛΙΠΕ 3,70
ΧΙΛΚ 02:00 578 2 2,20 ΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ 3,25 ΟΥΝ. ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2,55
ΒΡΑ2 02:30 601 3 1,58 ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ 3,20 ΜΑΚΑΕ ΕΣΠΟΡΤΕ 4,90
ΒΡΑ2 02:30 602 3 1,95 ΠΑΡΑΝΑ 2,95 ΟΕΣΤΕ 3,35
ΒΡΑ2 02:30 603 3 2,12 Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ 3,00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ 2,90
ΒΡΑ2 02:30 608 3 2,30 ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ 2,95 ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 2,65
ΒΡΑ2 02:30 609 3 1,42 ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3,35 ΜΟΤΖΙ ΜΙΡΙΜ 6,75
ΑΡΓ3 03:05 680 3 3,40 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΣΠΑΝΙΟΛ 2,90 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ 1,95
ΒΡΑ2 03:30 610 3 2,12 ΛΟΥΒΕΡΝΤΕΝΣΕ 2,95 ΣΑΜΠΑΪΟ ΚΟΡΡΕΑ 2,95
ΒΡΑ2 03:30 611 3 2,08 ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ 2,95 ΜΠΑΪΑ 3,00
Τετάρτη 07/10/2015
ΙΑΛΚ 13:00 598 3 2,30 NΙΪΓΚΑΤΑ 3,15 ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ 2,50
ΙΑΛΚ 13:00 599 3 2,95 ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3,20 ΚΑΣΙΜΑ 2,00
ΝΚΡ2 13:00 721 3 2,60 ΧΑΜΕΛ 3,10 ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ 2,25
ΝΚΡ2 13:00 722 3 2,35 ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ 3,30 ΣΟΥΟΝ ΣΙΤΙ 2,35
ΝΚΡ2 13:30 723 3 1,55 ΣΕΟΥΛ H-ΛΑΝΤ 3,60 ΓΚΟΪΑΝΓΚ ΧΙ 4,40
ΝΚΡ2 13:30 724 3 1,95 ΝΤΑΕΓΚΟΥ 3,25 ΚΟΡΕΑΝ ΠΟΛΙΣ 3,00
ΛΕΥ2 15:00 612 3 3,00 ΟΡΣΧΑ 3,65 ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ 1,85
U19 16:00 809 2 1,35 ΣΟΥΗΔΙΑ U19 4,00 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  U19 6,25
ΛΙΠΡ 16:00 646 3 1,50 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,40 ΚΟΖΕΝΤΣΑ 5,30
ΛΙΠΡ 16:00 647 3 2,00 ΜΕΣΙΝΑ 2,90 ΙΣΟΛΑΒΕΡΔΕ 3,25
ΛΙΠΡ 16:00 652 3 1,95 ΑΚΡΑΓΑΣ 2,90 ΜΟΝΟΠΟΛΙ 3,40
ΙΝΔ1 16:30 591 3 2,20 ΓΚΟΑ 3,10 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑΤΑ 2,70
ΚΡΟ2 16:30 581 3 2,00 ΡΟΥΝΤΕΣ 2,95 ΓΚΟΡΙΤΣΑ 3,20
ΚΡΟ2 16:30 583 3 1,75 ΣΕΓΚΕΣΤΑ 3,10 ΙΜΟΤΣΚΙ 3,95
ΚΡΟ2 16:30 584 3 2,10 ΧΡΤΣ. ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ 2,95 ΤΣΙΜΠΑΛΙΑ 2,95
ΚΡΟ2 16:30 585 3 1,65 ΡΑΝΤΝΙΚ ΣΕΣΒΕΤ 3,15 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ Β 4,40
ΚΡΟ2 16:30 586 3 1,95 ΛΟΥΣΚΟ 3,15 ΝΤΟΥΓΚΟΠΟΛΖΕ 3,15
ΚΡΟ2 19:00 588 3 1,55 ΣΙΜΠΕΝΙΚ 3,25 ΖΑΝΤΑΡ 5,10
U21 20:00 784 1 11,00 ΓΕΩΡΓΙΑ U21 5,30 ΙΣΠΑΝΙΑ U21 1,17
ΓΕΜΛ 20:00 595 3 2,70 ΦΡΟΪΝΛΑΧ 3,15 ΣΕΛΙΝΓΚΕΝΠΡΟΤΕΝ 2,15
ΓΕΡΛ 20:00 596 3 2,45 ΟΥΕΡΜΠΑΧ 3,10 ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ 2,40
ΙΣΗΜ 21:00 725 3 1,35 ΕΜΕΛΕΚ 3,85 ΕΛ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 6,75
ΒΕΛ2 21:30 614 2 2,10 ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΛΟΪΣ 3,20 ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. 2,75
ΒΕΛ2 21:30 624 2 1,15 ΟΥΠΕΝ 5,50 ΠΑΤΡΟ ΜΑΑΣΜΕΧΕΛΕΝ 9,75
ΒΕΛ2 21:30 626 2 2,10 ΝΤΕΪΝΖΕ 3,20 ΡΟΖΕΛΑΡ 2,75
ΒΕΛ2 21:30 627 2 1,15 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 5,50 ΚΟΞΙΝΤΕ 9,75
ΒΕΛ2 21:30 630 2 3,05 ΝΤΕΣΣΕΛ 3,20 ΓΟΥΑΪΤ ΣΤΑΡ 1,95
ΒΕΛ2 21:30 637 2 1,70 ΓΚΕΛ 3,25 ΧΕΪΣΤ 3,90
ΒΕΛ2 21:30 638 2 1,45 ΑΝΤΒΕΡΠ 3,40 ΒΙΡΤΟΝ 6,00
ΑΓΝΛ 21:45 532 2 2,85 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,20 ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ 2,05
ΑΛΤ 21:45 574 2 1,88 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 3,20 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ 3,30
ΑΝΠΛ 21:45 756 3 1,75 ΚΕΜΠΡΙΤΖ 3,65 ΜΠΕΝΤΓΟΡΘ ΓΙΟΥΝ. 3,30
ΑΝΠΛ 21:45 757 3 2,60 ΦΡΟΟΥΜ ΤΑΟΥΝ 3,60 ΣΙΡΕΝΣΕΣΤΕΡ 2,05
ΕΛΣ1 00:00 694 3 2,30 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΡΤΕ 3,00 ΣΑΝΤΑ ΤΕΚΛΑ 2,60
ΧΙΛΚ 02:00 579 2 2,50 ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ 3,15 ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 2,30
ΑΜΕ1 02:30 576 1 1,60 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3,25 ΜΟΝΤΡΕΑΛ 4,60
ΚΟΛ1 03:00 702 2 1,60 ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ 3,40 ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΤΟΛΙΜΑ 4,30
ΚΟΚ 04:00 693 2 2,45 ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ 2,90 ΙΝΤΕΠ. ΣΑΝΤΑ ΦΕ 2,50
ΑΜΕ1 05:00 575 1 1,93 ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 3,15 ΝΤΑΛΑΣ 3,20
Πέμπτη 08/10/2015
ΠΠΚ 10:00 733 3 7,25 ΤΙΜΟΡ-ΛΕΣΤΕ 4,20 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 1,28
ΠΠΚ 10:30 807 3 1,25 B. ΚΟΡΕΑ 4,90 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 7,00
ΑΥΣΛ 12:00 645 3 2,20 ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ 3,00 ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ  ΡΟΑΡ 2,75
U19 13:00 810 2 1,45 ΤΣΕΧΙΑ U19 3,85 ΑΡΜΕΝΙΑ U19 5,00
ΠΠΚ 15:00 741 3 1,92 ΚΙΡΓΙΖΣΤΑΝ 3,15 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 3,20
ΠΠΚ 15:00 778 3 1,30 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 4,20 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 7,00
ΠΠΚ 15:00 791 3 3,30 ΒΙΕΤΝΑΜ 3,25 ΙΡΑΚ 1,85
ΠΠΚ 15:00 792 3 8,00 ΜΙΑΝΜΑΡ 4,60 ΛΙΒΑΝΟΣ 1,23
U19 15:30 812 2 1,45 ΣΕΡΒΙΑ U19 3,85 ΕΣΘΟΝΙΑ U19 5,00
U19 16:00 815 2 1,30 ΙΤΑΛΙΑ U19 4,00 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 7,75
U19 16:00 816 2 1,55 ΑΓΓΛΙΑ U19 3,75 ΠΓΔΜ U19 4,25
ΠΠΚ 16:00 776 3 1,95 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 3,10 ΙΝΔΙΑ 3,15
ΠΠΚ 16:00 779 3 6,50 ΣΥΡΙΑ 4,40 ΙΑΠΩΝΙΑ 1,30
ΔΦ 16:30 780 3 1,70 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 3,35 ΒΙΜΠΟΡΓΚ 3,75
ΙΝΔ1 16:30 592 3 1,80 ΔΕΛΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΣ 3,15 ΤΣΕΝΑΪΝ 3,60
U19 17:00 817 3 4,00 ΛΕΤΟΝΙΑ 4,75 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1,45
ΠΠΚ 17:00 742 3 4,70 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 3,75 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1,48
ΠΠΚ 17:30 777 3 4,10 ΟΜΑΝ 3,60 ΙΡΑΝ 1,58
ΠΠΚ 17:55 795 3 6,25 ΚΟΥΒΕΪΤ 4,40 Ν. ΚΟΡΕΑ 1,32
ΔΦ 18:00 781 3 2,40 ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 3,15 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2,40
ΠΠΚ 18:00 808 3 2,80 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 3,15 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 2,08
U21 18:20 788 1 1,35 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 4,00 ΚΥΠΡΟΣ U21 6,75
ΠΠΚ 18:30 760 3 2,35 ΚΑΤΑΡ 2,90 ΚΙΝΑ 2,60
U21 19:00 785 1 1,65 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 3,30 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 4,50
ΔΦ 19:00 782 3 3,35 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ 3,35 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 1,81
U21 19:30 787 1 3,25 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 3,05 ΙΤΑΛΙΑ U21 2,02
U21 19:30 790 1 1,63 ΕΛΒΕΤΙΑ U21 3,25 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U21 4,70
U21 19:45 789 1 1,55 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 3,35 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U21 5,30
ΠΠΚ 20:00 740 3 1,93 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 3,10 HAE 3,20
ΔΦ 21:45 768 3 1,23 ΓΑΛΛΙΑ 4,70 ΑΡΜΕΝΙΑ 8,25
ΠΕΠ 21:45 797 1 5,30 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,90 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,45
ΠΕΠ 21:45 798 1 2,50 ΣΚΩΤΙΑ 2,90 ΠΟΛΩΝΙΑ 2,55
ΠΕΠ 21:45 799 1 1,22 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 4,50 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 11,00
ΠΕΠ 21:45 803 1 2,18 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,70 ΕΛΛΑΔΑ 3,30
ΠΕΠ 21:45 804 1 1,72 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3,15 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 4,30
ΠΕΠ 21:45 805 1 2,35 ΑΛΒΑΝΙΑ 2,85 ΣΕΡΒΙΑ 2,85
ΠΕΠ 21:45 806 1 1,62 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,25 ΔΑΝΙΑ 4,80
ΠΠΚΠ 23:00 769 2 2,85 ΒΟΛΙΒΙΑ 3,05 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2,15
ΠΠΚΠ 23:30 775 2 1,33 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3,95 ΠΕΡΟΥ 7,00
ΠΠΚΠ 00:00 818 2 2,15 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 3,05 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 2,80
ΠΠΚΠ 02:30 828 2 2,60 ΧΙΛΗ 3,05 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2,30
ΠΠΚΠ 03:00 830 2 1,25 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4,30 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 8,00
ΔΦ 04:30 901 3 1,85 ΠΑΝΑΜΑΣ 3,15 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ 3,40
ΔΦ 05:00 903 3 2,15 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 3,00 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 2,85
ΚΡΙΚ 05:00 894 3 1,40 ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 3,50 ΣΑΡΤΑΓΚΙΝΕΣ 6,50
Παρασκευή 09/10/2015
ΠΕΠ 21:45 831 1 1,45 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,70 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 5,90
ΠΕΠ 21:45 832 1 6,75 ΠΓΔΜ 3,50 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1,45
ΠΕΠ 21:45 837 1 2,50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2,95 ΑΥΣΤΡΙΑ 2,55
ΠΕΠ 21:45 840 1 11,50 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 5,80 ΡΩΣΙΑ 1,15
ΠΕΠ 21:45 843 1 1,35 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,90 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 7,75
ΠΕΠ 21:45 846 1 1,05 ΑΓΓΛΙΑ 7,50 ΕΣΘΟΝΙΑ 21,00
Σάββατο 10/10/2015
ΠΕΠ 19:00 848 1 9,50 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 4,20 ΙΤΑΛΙΑ 1,25
ΠΕΠ 19:00 849 1 10,00 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 4,60 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,23
ΠΕΠ 19:00 850 1 1,45 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3,75 ΛΕΤΟΝΙΑ 5,90
ΠΕΠ 21:45 851 1 2,35 ΤΣΕΧΙΑ 3,05 ΤΟΥΡΚΙΑ 2,70
ΠΕΠ 21:45 852 1 1,33 ΚΡΟΑΤΙΑ 4,10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 7,50
ΠΕΠ 21:45 854 1 1,45 ΙΣΡΑΗΛ 3,70 ΚΥΠΡΟΣ 5,90
ΠΕΠ 21:45 856 1 1,77 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3,20 ΟΥΑΛΙΑ 3,95
Κυριακή 11/10/2015
ΠΕΠ 19:00 858 1 2,95 ΣΕΡΒΙΑ 3,15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,10
ΠΕΠ 19:00 860 1 2,20 ΑΡΜΕΝΙΑ 3,20 ΑΛΒΑΝΙΑ 2,75
ΠΕΠ 19:00 861 1 2,15 ΕΛΛΑΔΑ 3,00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3,05
ΠΕΠ 19:00 862 1 2,18 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2,95 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,00
ΠΕΠ 19:00 870 1 9,25 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 5,30 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1,20
ΠΕΠ 21:45 876 1 1,80 ΠΟΛΩΝΙΑ 3,30 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,70
Δευτέρα 12/10/2015
ΠΕΠ 19:00 877 1 1,10 ΣΟΥΗΔΙΑ 6,50 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 14,00
ΠΕΠ 19:00 878 1 1,35 ΡΩΣΙΑ 4,50 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 6,00
ΠΕΠ 21:45 879 1 1,85 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 3,40 ΠΓΔΜ 3,40
ΠΕΠ 21:45 887 1 8,50 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 5,50 ΑΓΓΛΙΑ 1,20
ΠΕΠ 21:45 889 1 7,00 ΕΣΘΟΝΙΑ 4,00 ΕΛΒΕΤΙΑ 1,35
ΠΕΠ 21:45 892 1 3,20 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3,40 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,90
ΠΕΠ 21:45 893 1 10,50 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,00 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1,15

Check Also

ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 21-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Το νέο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα είναι διαθέσιμο εδώ. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

2 × 2 =